6月26日発表
| 氏名 | 球団 | 背番号 | ドラフト | |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | ||||
| 飯山 裕志 | 中日 | 74 | ||
| コーチ | ||||
| 石井 琢朗 | 読売 | 75 | ||
| 平田 勝男 | 阪神 | 78 | ||
| 投手 | ||||
| 園田 純規 | 読売 | 019 | '23育⑤ | |
| 武田 陸玖 | 横浜DeNA | 33 | '23③ | |
| *☆ | 牧野 憲伸 | 中日 | 68 | '25育① |
| 井上 剣也 | 中日 | 203 | '24育② | |
| ☆ | 茨木 秀俊 | 阪神 | 48 | '22④ |
| * | 齊藤 汰直 | 広島東洋 | 11 | '25② |
| 高野 結羽 | オイシックス新潟 | 45 | ||
| 捕手 | ||||
| 矢野 泰二郎 | 東京ヤクルト | 57 | '24⑤ | |
| * | 小林 結太 | 広島東洋 | 124 | '25育① |
| 山田 和 | オイシックス新潟 | 12 | ||
| 内野手 | ||||
| * | 小濱 佑斗 | 読売 | 33 | '25⑤ |
| * | 松下 歩叶 | 東京ヤクルト | 6 | '25① |
| * | 小田 康一郎 | 横浜DeNA | 3 | '25① |
| * | 宮下 朝陽 | 横浜DeNA | 34 | '25③ |
| * | 谷端 将伍 | 阪神 | 25 | '25② |
| 佐々木 泰 | 広島東洋 | 10 | '24① | |
| 高 義博 | オイシックス新潟 | 0 | ||
| 外野手 | ||||
| * | 皆川 岳飛 | 読売 | 39 | '25④ |
| モイセエフ ニキータ | 東京ヤクルト | 31 | '24② | |
| * | 能戸 輝夢 | 中日 | 67 | '25④ |
| * | 岡城 快生 | 阪神 | 34 | '25③ |
| 氏名 | 球団 | 背番号 | ドラフト | |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | ||||
| 小関 竜也 | 埼玉西武 | 79 | ||
| コーチ | ||||
| 斉藤 和巳 | 福岡ソフトバンク | 88 | ||
| 風岡 尚幸 | オリックス | 76 | ||
| 投手 | ||||
| * | 大川 慈英 | 北海道日本ハム | 27 | '25① |
| 大内 誠弥 | 東北楽天 | 67 | '23⑦ | |
| 杉山 遙希 | 埼玉西武 | 47 | '23③ | |
| 冨士 大和 | 埼玉西武 | 67 | '24育① | |
| * | 石垣 元気 | 千葉ロッテ | 18 | '25① |
| 山口 廉王 | オリックス | 47 | '24③ | |
| 東松 快征 | オリックス | 48 | '23③ | |
| 村上 泰斗 | 福岡ソフトバンク | 20 | '24① | |
| 佐藤 友紀 | ハヤテ静岡 | 58 | ||
| 捕手 | ||||
| * | 岡村 了樹 | 千葉ロッテ | 69 | '25⑥ |
| 佐藤 英雄 | ハヤテ静岡 | 10 | ||
| 内野手 | ||||
| * | 大塚 瑠晏 | 北海道日本ハム | 49 | '25③ |
| 陽 柏翔 | 東北楽天 | 75 | '24⑥ | |
| * | 横田 蒼和 | 埼玉西武 | 59 | '25⑤ |
| * | 櫻井 ユウヤ | 千葉ロッテ | 55 | '25④ |
| * | 髙橋 隆慶 | 福岡ソフトバンク | 56 | '25⑤ |
| 石見 颯真 | 福岡ソフトバンク | 67 | '24⑤ | |
| 外野手 | ||||
| * | エドポロ ケイン | 北海道日本ハム | 42 | '25② |
| *☆ | 幌村 黛汰 | 東北楽天 | 126 | '25育① |
| 麦谷 祐介 | オリックス | 8 | '24① | |
| 廣沢 新太郎 | ハヤテ静岡 | 1 | ||
*印:新人選手
☆印:新潟県出身もしくは新潟県にゆかりのある選手
(注)「ドラフト」 育 … 育成ドラフト
※出場者は①怪我等による辞退、②マイナビオールスターゲーム出場が決定した場合、は変更されます。