三鷹市大沢総合グラウンドC ◇開始 9:07 (1時間39分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
足立フェアリー(東京) | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
京都ガールズ(京都) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
[東京] | 金子 - 片野坂 |
---|---|
[京都] | 稲葉、郡 - 浅田(亜) |
三鷹市大沢総合グラウンドC ◇開始 11:12 (2時間10分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
山梨選抜(山梨) | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 |
大阪ベストガールズ(大阪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
[山梨] | 渡辺(真)、小林(比) - 渡邊(朝) |
---|---|
[大阪] | 松本、山本、福井 - 井上 |
三鷹市大沢総合グラウンドC ◇開始 13:46 (1時間53分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ドリームエンゼル(沖縄) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
スマイルふくしまGBC(福島) | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | X | 10 |
[沖縄] | 金城(里)、久田、松田 - 新垣(愛) |
---|---|
[福島] | 藤田 - 佐藤(亜) |
三鷹市大沢総合グラウンドC ◇開始 16:02 (1時間48分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
マドンナジュニア愛媛(愛媛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栃木スーパーガールズ(栃木) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 5 |
[愛媛] | 吉岡 - 山下 |
---|---|
[栃木] | 本間、渡邉(春)、津久井、関口 - 生井 |