昭島市民球場 ◇開始 8:53 (1時間55分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
徳島県選抜(徳島) | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 |
滋賀選抜(滋賀) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[徳島] | 折下(真) - 大野 |
---|---|
[滋賀] | 木村、飛田、三浦、田中 - 田中、木村 |
昭島市民球場 ◇開始 11:10 (1時間46分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
オール愛知ガールズ (愛知) | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 |
前橋ガールズ(群馬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[愛知] | 大葉、前川 - 中谷 |
---|---|
[群馬] | 野口、尾高 - 木ノ内、保坂 |
昭島市民球場 ◇開始 13:20 (1時間47分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
栃木スーパーガールズ (栃木) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
山梨選抜(山梨) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
[栃木] | 本間、角田 - 生井 |
---|---|
[山梨] | 渡辺(真)、小林(比) - 渡邊(朝)、内藤 |
昭島市民球場 ◇開始 15:31 (1時間42分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
オール奈良(奈良) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
千葉なのはなガールズ(千葉) | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | X | 11 |
[奈良] | 池上、樋口、松本 - 鵜飼 |
---|---|
[千葉] | 清水、佐藤、相澤 - 相澤、塚本 |