さいたま市営浦和球場 ◇開始 8:55 (2時間6分)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 和歌山ハーモニーズ (和歌山) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| YAMAYURI (神奈川) | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 19 |
| [和歌山] | 永山、手谷、永山、西谷 - 西谷、樫原 |
|---|---|
| [神奈川] | 内海、澤井 - 阿部、野田 |
さいたま市営浦和球場 ◇開始 11:33 (1時間52分)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 徳島県選抜 (徳島) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 青森ゴールデンボンバーズ (青森) | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2X | 10 |
| [徳島] | 上原、夏見、西内(心)、大野 - 齋藤、上原、大野、谷澤 |
|---|---|
| [青森] | 高橋、木明 - 成田 |
さいたま市営浦和球場 ◇開始 13:48 (1時間50分)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐賀スターガールズ (佐賀) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 |
| YAMAYURI (神奈川) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | X | 11 |
| [佐賀] | 松鶴、松尾(乃) - 大田、辰巳 |
|---|---|
| [神奈川] | 山口 - 阿部 |