坊っちゃんスタジアム ◇開始 7:59 (2時間3分・給水中断6分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
青森ゴールデンボンバーズ (青森) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
YAMAYURI (神奈川) | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | X | 15 |
[青森] | 成田、古舘、山本 - 越田 |
---|---|
[神奈川] | 中川、丹山 - 石川 |
マドンナスタジアム ◇開始 7:58 (1時間・給水中断7分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
千葉ガールズ (千葉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和歌山ハーモニーズ (和歌山) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
[千葉] | 前川、釈迦堂 - 鳥羽 |
---|---|
[和歌山] | 岡田 - 堀 |
マドンナスタジアム ◇開始 11:16 (1時間28分・給水中断6分)
[神奈川] | 中川、近藤 - 石川 |
---|---|
[和歌山] | 西上 - 堀 |