放送日 | チャンネル | 放送時間 | ||
---|---|---|---|---|
準決勝 | 2019/8/7(水) | J SPORTS 2 | 8:55~14:00 | LIVE |
決勝 | 2019/8/8(木) | J SPORTS 2 | 8:55~12:30 | LIVE |
決勝 | 2019/8/11(日) | J SPORTS 2 | 6:30~9:00 | |
準決勝 第1試合 | 2019/8/13(火) | J SPORTS 3 | 15:30~17:30 | |
準決勝 第2試合 | 2019/8/14(水) | J SPORTS 3 | 15:00~17:00 | |
決勝 | 2019/8/15(木) | J SPORTS 3 | 15:30~18:00 | |
準決勝 第1試合 | 2019/8/21(水) | J SPORTS 3 | 7:00~9:00 | |
準決勝 第2試合 | 2019/8/22(木) | J SPORTS 3 | 7:00~9:00 | |
決勝 | 2019/8/23(金) | J SPORTS 3 | 6:30~9:00 |
放送日 | チャンネル | 放送時間 | ||
---|---|---|---|---|
準決勝 | 2019/8/7(水) | 愛顔スポーツチャンネル(112・114ch) | LIVE | |
決勝 | 2019/8/8(木) | 愛顔スポーツチャンネル(112・114ch) | LIVE |
※初回放送から1年間、各試合30回程度放送