監督 | 福岡 史貴 |
---|---|
コーチ | 坂巻 詳浩 |
コーチ | 岡田 英樹 |
マネージャー | 坂巻 あゆみ |
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(主)10 | 捕 手 | 岡田 彩乃 | 6 |
1 | 投 手 | 平塚 和花 | 6 |
2 | 捕 手 | 石井 里奈 | 6 |
3 | 投 手 | 鈴木 梨美菜 | 6 |
4 | 内野手 | 藤代 心愛 | 6 |
5 | 内野手 | 清水 楓奈 | 6 |
6 | 内野手 | 中村 愛海 | 6 |
7 | 外野手 | 津行 華帆 | 6 |
8 | 内野手 | 加藤 葉月 | 6 |
9 | 投 手 | 阿部 初芽 | 6 |
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
11 | 投 手 | 加藤 心優 | 5 |
12 | 内野手 | 原田 真裕香 | 5 |
13 | 外野手 | 江藤 千桜 | 5 |
14 | 内野手 | 輪島 葉南 | 5 |
15 | 内野手 | 岩間 環 | 5 |
16 | 外野手 | 名古屋 桃子 | 5 |
17 | 内野手 | 福岡 佐織 | 6 |
18 | 外野手 | 小橋 ひなた | 6 |
19 | 外野手 | 四元 陽菜 | 5 |
20 | 内野手 | 小池 優衣 | 5 |
※背番号横(主)印の選手がキャプテン
昨年に続き2年連続での出場となります。昨年出場した際に忘れてきた全国大会での初勝利を1年越しに愛媛でのお土産として持ち帰りたいと思います。
向き不向きより前向きに、選手ひとりひとりが課せられたポジションで悔いの残らないプレー。
元気の良さとチームワークの良さと引きの強さで、真夏の愛媛でミラクル旋風を吹き起こします。
今年は雨の影響で全国大会への出場チームを決める都大会も順延続きで、最後はベスト8に残ったチームによるくじ引きでの出場権獲得となりました。東京都代表の常連である江戸川エンジェルズが出場を逃した分も背負って戦いたいと思います。