【試合終了】 ◇開始 9時00分 ◇試合時間 1時間59分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
| 大阪ベストガールズ(大阪) | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 11 | 0 |
| 和歌山ハーモニーズ(和歌山) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| 打者 | 結果 |
|---|
| 松元 | ライト前ヒット |
| (二塁盗塁成功) |
| 藤原 | ショートゴロ(エラー) |
| (二塁盗塁成功) |
| 新谷 | フォアボール |
| 植林 | デッドボール(打点1) |
| 南 | ピッチャー犠牲バント(打点1) |
| (パスボールで三塁走者生還、二塁走者三塁進塁)(1点追加) |
| 原代 | サードゴロ(フィールダースチョイス)(打点1) |
| (ボークで二塁進塁) |
| 宮永 | サードゴロ |
| 久保田 | サードゴロ |
| 土塀 | ファーストフライ |
| 石田 | ファーストフライ |
| 宮田 | レフトオーバーエンタイトルツーベース |
| 笹 | レフトフライ |
| (投手交代)梶原→石田 |
| 武部 | ピッチャーゴロ |
| 松元 | セカンド強襲ヒット |
| (二塁盗塁成功) |
| 藤原 | ファーストフライ |
| 新谷 | レフトオーバー2ランホームラン(打点2) |
| 植林 | ライト線ツーベース |
| 南 | ファーストファウルフライ |
| 辻脇 | 空振り三振 |
| 梶原 | セカンドフライ |
| 西峰 | ライトゴロ |
| 原代 | サードゴロ |
| 宮永 | サードゴロ |
| 久保田 | センターフライ |
| 熊代 | ライト前ヒット |
| 松本 | 空振り三振(パスボールで二塁進塁) |
| (二塁牽制から三塁盗塁失敗) |
| 土塀 | ライトゴロ |
| 武部 | レフトオーバーエンタイトルツーベース |
| 松元 | フォアボール |
| 藤原 | ピッチャー犠牲バント |
| 新谷 | フォアボール |
| 植林 | ライトオーバー満塁ホームラン(打点4) |
| (投手交代)石田→土塀 |
| 南 | フォアボール |
| (二塁盗塁成功) |
| 原代 | セカンドフライ |
| 宮永 | サードゴロ |
| 石田 | センター前ヒット |
| 宮田 | レフト前ヒット |
| (パスボールで二、三塁進塁) |
| 笹 | ライトゴロ(打点1) |
| 辻脇 | センター犠牲フライ(打点1) |
| 梶原 | センター前ヒット |
| 西峰 | ショートゴロ |
| 久保田 | レフトフライ |
| 武部 | フォアボール |
| 松元 | ピッチャーフライ |
| 藤原 | デッドボール |
| 新谷 | センターオーバータイムリーヒット(打点1) |
| 植林 | ピッチャーフライ |
| (投手交代)藤原→新谷 |
| 阪井 | サードゴロ |
| 松本 | フォアボール |
| (二塁盗塁成功) |
| (パスボールで三塁進塁) |
| 土塀 | フォアボール |
| (二塁盗塁成功) |
| 石田 | 見逃し三振 |
| 宮田 | レフト前タイムリーヒット(打点2) |
| 笹 | センターフライ |
| 南 | 見逃し三振 |
| 原代 | ライト前ヒット |
| (代打・北野) |
| (二塁盗塁成功) |
| 北野 | レフトフライ |
| (代打・土井) |
| 土井 | ライトフライ |
| 辻脇 | サードゴロ |
| 梶原 | レフト前ヒット |
| 西峰 | フォアボール |
| 阪井 | フォアボール |
| 松本 | センターフライ |
| 土塀 | ファーストファウルフライ |
| (投手交代)土塀→宮田 |
| 武部 | 空振り三振 |
| 松元 | セカンドヒット |
| (二塁盗塁成功) |
| 藤原 | センター前ヒット |
| (二塁盗塁成功) |
| 新谷 | 左中間3ランホームラン(打点3) |
| 植林 | ライトファウルフライ |
| 南 | ファーストゴロ |
| (代打・石方) |
| 石方 | 空振り三振 |
| (代打・澁谷) |
| 澁谷 | 空振り三振 |
| (代打・小谷) |
| 小谷 | 空振り三振 |