• セントラル・リーグ
  • 読売ジャイアンツ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • オリックス・バファローズ
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

NPBガールズトーナメント2021
全日本女子学童軟式野球大会

坊っちゃんスタジアム

【決勝】 栃木スーパーガールズ(栃木) vs 京都ガールズ(京都)

【試合終了】 ◇開始 9:02 ◇試合時間 1時間49分

  1 2 3 4 5 6 7 8 H E
京都ガールズ(京都) 0 0 0 0 1 2 0 2 5 7 3
栃木スーパーガールズ(栃木) 0 2 0 0 0 1 0 3X 6 5 1

(延長8回 ※8回からタイブレーク制)

京都ガールズ(京都)

守備 打者 打数 得点 安打 打点 盗塁 四球 死球 三振 残塁 1 2 3 4 5 6 7 8
1 (一投一) 西山 4 1 1 1 1 0 0 1 三 振 - 一邪飛 - 中前安① - 遊 飛 -
2 (投三投) 世取山 4 0 1 0 0 0 0 1 三 振 - 投ゴロ - 三ゴロ - 投 安 -
3 (中) 馬場 3 0 0 0 1 1 0 0 三 飛 - - 四 球 - 一ゴロ - 二 飛
4 (左) 伊藤 4 2 1 0 0 0 0 0 - 遊 飛 - 遊ゴロ - 中越2 - 遊ゴロ
5 (右一右) 清水 4 1 2 1 0 0 0 1 - 遊 飛 - 三 振 - 中前安 - 中前安①
6 (二) 玉村 4 0 2 1 1 0 0 0 - 中前安 - 一ゴロ - 捕 飛 - 左前安①
7 (捕) 4 0 0 0 0 0 0 1 - 三 振 - - 一邪飛 遊ゴ失 - 一 飛
8 (三右三) 大井 2 0 0 0 1 1 0 0 - - 四 球 - 遊 飛 一ゴロ - -
9 (遊) 松平 1 1 0 0 1 1 0 1 - - 三 振 - 四 球 - - -
村上(芽) 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - ニゴロ -
松平 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
合計 31 5 7 3 5 3 0 5 7 - - - - - - - -
投手 打者 投球回 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
世取山 12 3 3 0 1 0 0 1 0 2 0
西山 14 4 0 0 1 0 5 0 0 1 0
世取山 4 0.2 2 0 0 0 0 0 0 3 1
合計 30 7.2 5 0 2 0 5 1 0 6 1

栃木スーパーガールズ(栃木)

守備 打者 打数 得点 安打 打点 盗塁 四球 死球 三振 残塁 1 2 3 4 5 6 7 8
1 (遊捕) 鴫原 4 1 1 1 1 0 0 1 三ゴロ - 三ゴロ - - 三 振 - 左前安①
2 (一投) 若山 3 1 0 1 0 0 0 0 一 飛 - 遊 飛 - - 遊ゴ失 - 投犠打①
3 (捕一) 福地 3 0 2 1 1 1 0 0 右線2 - ニゴロ - - 四 球 - 左前安①
4 (投一右) 菊地 2 0 1 1 0 0 0 1 一 安 - - 三 振 - 投犠打① - -
5 (二) 福冨 2 1 0 0 0 1 0 1 - 四 球 - 左 飛 - 三 振 - -
6 (左) 茂呂 1 0 0 0 0 0 0 1 - 捕犠打 - 三 振 - - - -
古園 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 左 飛 -
吉田 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
三村 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
7 (三) 飯塚 3 2 0 0 0 0 0 0 - 三ゴ失 - - 左 飛 - 一 飛 -
8 (中) 吉川 3 1 0 0 0 0 0 1 - 捕邪飛 - - 二 飛 - 三 振 -
9 (右遊) 高松 2 0 1 1 0 0 0 0 - 遊 安① - - 二 飛 - - 投犠打
合計 24 6 5 5 2 2 0 5 3 - - - - - - - -
投手 打者 投球回 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
菊地 15 4 1 0 2 0 5 0 0 0 0
若山 17 4 6 0 1 0 0 0 0 5 1
合計 32 8 7 0 3 0 5 0 0 5 1