
| 監督 | 日置 貴博 |
|---|---|
| コーチ | 仲本 裕樹 |
| コーチ | 與儀 常博 |
| マネージャー | 比嘉 奈美 |
| 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| (主)10 | 捕 手 | 赤田 莉愛 | 6 |
| 0 | 内野手 | 崎原 ゆず | 6 |
| 1 | 投 手 | 與儀 千紘 | 6 |
| 3 | 内野手 | 大工 結萌希 | 6 |
| 4 | 捕 手 | 宇地原 新菜 | 6 |
| 5 | 捕 手 | 伊波 美紅 | 6 |
| 6 | 投 手 | 照屋 日葵 | 6 |
| 7 | 内野手 | 比嘉 愛里紗 | 6 |
| 20 | 投 手 | 玉城 紗菜 | 6 |
| 21 | 内野手 | 金城 夢杏 | 6 |
| 22 | 投 手 | 濱端 榎恋 | 6 |
| 23 | 外野手 | 冨里 和花奈 | 6 |
| 24 | 内野手 | 與儀 咲愛 | 6 |
| 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 27 | 外野手 | 宮城 優瑞希 | 6 |
| 33 | 投 手 | 金城 柑那 | 6 |
| 38 | 外野手 | 宮國 悠笑 | 6 |
| 44 | 捕 手 | 比嘉 咲音 | 6 |
| 64 | 外野手 | 国吉 めいさ | 6 |
| 65 | 投 手 | 渡慶次 うらら | 6 |
| 67 | 内野手 | 荻堂 すみれ | 5 |
| 72 | 内野手 | 大城 莉彩 | 6 |
| 77 | 投 手 | 仲間 那奈 | 6 |
| 90 | 外野手 | 山城 琉歌 | 6 |
| 98 | 内野手 | 諸見謝 結生 | 6 |
| 99 | 内野手 | 玉城 陽菜 | 6 |
※背番号横(主)印の選手がキャプテン
笑顔と声!元気で日本一をとって最後まで諦めずに全国制覇を目指す。
「One for all,All for one」を大切にして思いやりを持ちプレーする。
野球ができる環境に感謝して笑顔で頑張る!
全国制覇を目指して、最後の一球まで全力を尽くします。