2021年シーズン達成が予想される記録(打撃記録)
		
			
				2000試合出場(過去51人)
				
				  
				    
				      
				        | 氏名 | 
				        所属 | 
				        達成日 | 
				        相手 | 
				        回戦 | 
				        球場 | 
				        出場 | 
				        備考 | 
				      
				    
				    
				    	
					        | 栗山 巧 | 
					        西 武 | 
					        2021.6.12 | 
					        中 日 | 
					        2 | 
					        メットライフ | 
					        3番指名打者 | 
					        52人目 | 
				    	
						
							| 内川 聖一 | 
							ヤクルト | 
							2021.7.6 | 
							阪 神 | 
							13 | 
							神宮 | 
							9回代打 | 
							53人目 | 
					 	
					 	
							| 福留 孝介 | 
							中 日 | 
							2021.10.10 | 
							DeNA | 
							23 | 
							横浜 | 
							9回代打 | 
							54人目 | 
					 	
				    
				  
				 
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初出場 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								出場 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 内川 聖一 | 
								ヤクルト | 
								1977 | 
								達成 | 
								2001.3.30 | 
								ヤ | 
								1 | 
								横浜 | 
								9回代走 | 
								横 浜 | 
							
							
								| 栗山 巧 | 
								西 武 | 
								1958 | 
								達成 | 
								2004.9.24 | 
								近 | 
								27 | 
								大阪ドーム | 
								9番左翼手 | 
								 | 
							
							
								| 福留 孝介 | 
								中 日 | 
								1909 | 
								達成 | 
								1999.4.2 | 
								広 | 
								1 | 
								ナゴヤドーム | 
								2番遊撃手 | 
								 | 
							
						
					
				 
			
				1500試合出場(過去195人)
				
				  
				    
				      
				        | 氏名 | 
				        所属 | 
				        達成日 | 
				        相手 | 
				        回戦 | 
				        球場 | 
				        出場 | 
				        備考 | 
				      
				    
				    
				      
				        | 大島 洋平 | 
				        中 日 | 
				        2021.6.26 | 
				        広 島 | 
				        10 | 
				        マツダスタジアム | 
				        1番中堅手 | 
				        196人目 | 
				     
				     
				        | 坂口 智隆 | 
				        ヤクルト | 
				        2021.8.15 | 
				        DeNA | 
				        13 | 
				        新潟 | 
				        9回代打 | 
				        197人目 | 
				     
				     
						| 浅村 栄斗 | 
						楽 天 | 
						2021.9.30 | 
						日本ハム | 
						24 | 
						楽天生命パーク | 
						3番二塁手 | 
						198人目 | 
					
				    
				  
				 
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初出場 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								出場 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 坂口 智隆 | 
								ヤクルト | 
								1496 | 
								達成 | 
								2003.10.7 | 
								オ | 
								28 | 
								ヤフーBB | 
								1番中堅手 | 
								近 鉄 | 
							
							
								| 大島 洋平 | 
								中 日 | 
								1431 | 
								達成 | 
								2010.3.26 | 
								広 | 
								1 | 
								ナゴヤドーム | 
								1番中堅手 | 
								 | 
							
							
								| 中田 翔 | 
								日本ハム | 
								1422 | 
								78 | 
								2009.5.23 | 
								ヤ | 
								2 | 
								札幌ドーム | 
								7番指名打者 | 
								 | 
							
							
								| 嶋 基宏 | 
								ヤクルト | 
								1422 | 
								78 | 
								2007.3.28 | 
								ソ | 
								2 | 
								ヤフードーム | 
								6回捕手 | 
								楽 天 | 
							
							
								| 藤田 一也 | 
								楽 天 | 
								1407 | 
								93 | 
								2005.7.27 | 
								中 | 
								9 | 
								山形 | 
								12回代走 | 
								横 浜 | 
							
							
								| 浅村 栄斗 | 
								楽 天 | 
								1376 | 
								達成 | 
								2010.3.31 | 
								ソ | 
								2 | 
								西武ドーム | 
								8回代打 | 
								西 武 | 
							
							
								| 長野 久義 | 
								広 島 | 
								1376 | 
								124 | 
								2010.3.26 | 
								ヤ | 
								1 | 
								東京ドーム | 
								9回左翼手 | 
								巨 人 | 
							
						
					
				 
			 
			
				1000試合出場(過去508人)
				
				  
				    
				      
				        | 氏名 | 
				        所属 | 
				        達成日 | 
				        相手 | 
				        回戦 | 
				        球場 | 
				        出場 | 
				        備考 | 
				      
				    
				    
				      
				        | 柳田 悠岐 | 
				        ソフトバンク | 
				        2021.3.28 | 
				        ロッテ | 
				        3 | 
				        PayPayドーム | 
				        3番中堅手 | 
				        509人目 | 
				     
				     
				        | 松山 竜平 | 
				        広 島 | 
				        2021.4.23 | 
				        巨 人 | 
				        4 | 
				        東京ドーム | 
				        5番左翼手 | 
				        510人目 | 
				     
				     
				        | 安達 了一 | 
				        オリックス | 
				        2021.6.2 | 
				        阪 神 | 
				        2 | 
				        甲子園 | 
				        2番二塁手 | 
				        511人目 | 
				     
				     
				        | 中村 悠平 | 
				        ヤクルト | 
				        2021.6.23 | 
				        広 島 | 
				        9 | 
				        マツダスタジアム | 
				        6番捕手 | 
				        512人目 | 
				     
				    
				  
				 
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初出場 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								出場 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 柳田 悠岐 | 
								ソフトバンク | 
								997 | 
								達成 | 
								2011.5.8 | 
								日 | 
								5 | 
								札幌ドーム | 
								9回代走 | 
								 | 
							
							
								| 松山 竜平 | 
								広 島 | 
								986 | 
								達成 | 
								2008.4.24 | 
								ヤ | 
								3 | 
								広島 | 
								6回代打 | 
								 | 
							
							
								| 雄平 | 
								ヤクルト | 
								968 | 
								32 | 
								2003.4.22 | 
								巨 | 
								3 | 
								東京ドーム | 
								8回投手 | 
								 | 
							
							
								| 安達 了一 | 
								オリックス | 
								964 | 
								達成 | 
								2012.5.12 | 
								楽 | 
								8 | 
								京セラD大阪 | 
								8回代走 | 
								 | 
							
							
								| 中村 悠平 | 
								ヤクルト | 
								942 | 
								達成 | 
								2009.10.2 | 
								広 | 
								24 | 
								神宮 | 
								7回代走 | 
								 | 
							
							
								| 明石 健志 | 
								ソフトバンク | 
								929 | 
								71 | 
								2004.5.2 | 
								近 | 
								8 | 
								大阪ドーム | 
								8回代打 | 
								ダイエー | 
							
							
								| 清田 育宏 | 
								ロッテ | 
								919 | 
								81 | 
								2010.5.24 | 
								神 | 
								1 | 
								甲子園 | 
								7回代走 | 
								 | 
							
							
								| 堂上 直倫 | 
								中 日 | 
								909 | 
								91 | 
								2008.8.3 | 
								巨 | 
								15 | 
								ナゴヤドーム | 
								8回代打 | 
								 | 
							
							
								| 梶谷 隆幸 | 
								巨 人 | 
								895 | 
								105 | 
								2009.4.9 | 
								巨 | 
								3 | 
								横浜 | 
								9回二塁手 | 
								横 浜 | 
							
							
								| 大野 奨太 | 
								中 日 | 
								891 | 
								109 | 
								2009.4.5 | 
								楽 | 
								3 | 
								札幌ドーム | 
								8回捕手 | 
								日本ハム | 
							
							
								| 田中 広輔 | 
								広 島 | 
								889 | 
								111 | 
								2014.3.29 | 
								中 | 
								2 | 
								ナゴヤドーム | 
								9回代打 | 
								 | 
							
							
								| 伊藤 光 | 
								DeNA | 
								864 | 
								136 | 
								2008.9.13 | 
								日 | 
								20 | 
								札幌ドーム | 
								7回捕手 | 
								オリックス | 
							
						
					
				 
			 
			
				1000得点(過去43人)
				
				  
				    
				      
				        | 氏名 | 
				        所属 | 
				        達成日 | 
				        相手 | 
				        回戦 | 
				        球場 | 
				        回 | 
				        備考 | 
				      
				    
				    
				      
				        | 鳥谷 敬 | 
						ロッテ | 
				        2021.4.3 | 
				        日本ハム | 
				        2 | 
				        札幌ドーム | 
				        7回 | 
				        44人目 | 
				     
				    
				  
				 
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初得点 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 鳥谷 敬 | 
								ロッテ | 
								997 | 
								達成 | 
								2004.4.2 | 
								巨 | 
								1 | 
								東京ドーム | 
								8回 | 
								阪 神 | 
							
							
								| 中村 剛也 | 
								西 武 | 
								932 | 
								68 | 
								2004.3.29 | 
								ダ | 
								1 | 
								福岡ドーム | 
								7回 | 
								 | 
							
							
								| 青木 宣親 | 
								ヤクルト | 
								897 | 
								103 | 
								2004.10.16 | 
								横 | 
								28 | 
								横浜 | 
								8回 | 
								 | 
							
							
								| 栗山 巧 | 
								西 武 | 
								868 | 
								132 | 
								2005.4.11 | 
								日 | 
								4 | 
								インボイス | 
								8回 | 
								 | 
							
							
								| 松田 宣浩 | 
								ソフトバンク | 
								859 | 
								141 | 
								2006.3.28 | 
								武 | 
								1 | 
								ヤフードーム | 
								8回 | 
								 | 
							
							
								| 内川 聖一 | 
								ヤクルト | 
								855 | 
								145 | 
								2001.3.30 | 
								ヤ | 
								1 | 
								横浜 | 
								9回 | 
								横 浜 | 
							
						
					
				 
			 
			
				2000安打(過去53人)
				
				
				
				
				| 氏名 | 
				所属 | 
				達成日 | 
				相手 | 
				回戦 | 
				球場 | 
				回 | 
				投手 | 
				備考 | 
				
				
				
				
				| 栗山 巧 | 
				西 武 | 
				2021.9.4 | 
				楽 天 | 
				17 | 
				楽天生命パーク | 
				9回 | 
				牧田 和久 | 
				54人目 | 
				
				
				
				 
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初安打 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								投手 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 栗山 巧 | 
								西 武 | 
								1926 | 
								達成 | 
								2004.9.24 | 
								近 | 
								27 | 
								大阪ドーム | 
								7回 | 
								小池 | 
								 | 
							
							
								| 福留 孝介 | 
								中 日 | 
								1909 | 
								91 | 
								1999.4.4 | 
								広 | 
								3 | 
								ナゴヤドーム | 
								7回 | 
								紀藤 | 
								 | 
							
							
								| 中島 宏之 | 
								巨 人 | 
								1850 | 
								150 | 
								2002.10.6 | 
								日 | 
								28 | 
								東京ドーム | 
								2回 | 
								金村 | 
								西 武 | 
							
						
					
				 
			 
			
				1500安打(過去129人)
				
				
				
				
				| 氏名 | 
				所属 | 
				達成日 | 
				相手 | 
				回戦 | 
				球場 | 
				回 | 
				投手 | 
				備考 | 
				
				
				
				
				| 浅村 栄斗 | 
				楽 天 | 
				2021.6.10 | 
				中 日 | 
				3 | 
				楽天生命パーク | 
				6回 | 
				藤嶋 健人 | 
				130人目 | 
				
				
				
				 
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初安打 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								投手 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 浅村 栄斗 | 
								楽 天 | 
								1438 | 
								達成 | 
								2010.3.31 | 
								ソ | 
								2 | 
								西武ドーム | 
								8回 | 
								岩嵜 | 
								西 武 | 
							
							
								| 長野 久義 | 
								広 島 | 
								1392 | 
								108 | 
								2010.3.27 | 
								ヤ | 
								2 | 
								東京ドーム | 
								9回 | 
								李恵踐 | 
								巨 人 | 
							
							
								| 丸 佳浩 | 
								巨 人 | 
								1355 | 
								145 | 
								2010.9.21 | 
								ヤ | 
								19 | 
								マツダスタジアム | 
								7回 | 
								押本 | 
								広 島 | 
							
							
								| 中田 翔 | 
								日本ハム | 
								1325 | 
								175 | 
								2009.5.23 | 
								ヤ | 
								2 | 
								札幌ドーム | 
								2回 | 
								バレット | 
								 | 
							
						
					
				 
			 
			
				1000安打(過去309人)
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								達成日 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								投手 | 
								備考 | 
							
						
						
							
								| バレンティン | 
								ソフトバンク | 
								2021.6.13 | 
								ヤクルト | 
								3 | 
								PayPayドーム | 
								5回 | 
								高橋 奎二 | 
								310人目 | 
							
							
								| 今宮 健太 | 
								ソフトバンク | 
								2021.10.5 | 
								楽 天 | 
								20 | 
								PayPayドーム | 
								4回 | 
								早川 隆久 | 
								311人目 | 
							
						
					
				 
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初安打 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								投手 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| バレンティン | 
								ソフトバンク | 
								991 | 
								達成 | 
								2011.4.12 | 
								巨 | 
								1 | 
								宇部 | 
								7回 | 
								東野 | 
								ヤクルト | 
							
							
								| 嶋 基宏 | 
								ヤクルト | 
								934 | 
								66 | 
								2007.3.28 | 
								ソ | 
								2 | 
								ヤフードーム | 
								8回 | 
								杉内 | 
								楽 天 | 
							
							
								| 今宮 健太 | 
								ソフトバンク | 
								930 | 
								達成 | 
								2012.4.30 | 
								ロ | 
								6 | 
								QVCマリン | 
								5回 | 
								藤岡 | 
								 | 
							
							
								| 雄平 | 
								ヤクルト | 
								881 | 
								119 | 
								2003.5.7 | 
								巨 | 
								7 | 
								神宮 | 
								4回 | 
								高橋尚 | 
								 | 
							
							
								| 田中 広輔 | 
								広 島 | 
								858 | 
								142 | 
								2014.4.1 | 
								ヤ | 
								1 | 
								マツダスタジアム | 
								4回 | 
								秋吉 | 
								 | 
							
							
								| 梶谷 隆幸 | 
								巨 人 | 
								840 | 
								160 | 
								2009.4.26 | 
								ヤ | 
								5 | 
								神宮 | 
								4回 | 
								松岡 | 
								横 浜 | 
							
							
								| 松山 竜平 | 
								広 島 | 
								812 | 
								188 | 
								2011.5.26 | 
								武 | 
								2 | 
								マツダスタジアム | 
								8回 | 
								牧田 | 
								 | 
							
						
					
				 
			 
			
				400二塁打(過去12人)
				
				  
				    
				      
				        | 氏名 | 
				        所属 | 
				        達成日 | 
				        相手 | 
				        回戦 | 
				        球場 | 
				        回 | 
				        投手 | 
				        備考 | 
				      
				    
				    
				      
				        | 福留 孝介 | 
				        中 日 | 
				        2021.4.18 | 
				        広 島 | 
				        6 | 
				        バンテリンドーム | 
				        1回 | 
				        高橋 昂也 | 
				        13人目 | 
				      
				      
				        | 坂本 勇人 | 
				        巨 人 | 
				        2021.10.2 | 
				        DeNA | 
				        22 | 
				        東京ドーム | 
				        3回 | 
				        京山 将弥 | 
				        14人目 | 
				      
				    
				  
				 
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初二塁打 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								投手 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 福留 孝介 | 
								中 日 | 
								396 | 
								達成 | 
								1999.4.4 | 
								広 | 
								3 | 
								ナゴヤドーム | 
								7回 | 
								紀藤 | 
								 | 
							
							
								| 坂本 勇人 | 
								巨 人 | 
								376 | 
								達成 | 
								2008.4.1 | 
								中 | 
								1 | 
								東京ドーム | 
								2回 | 
								中田 | 
								 | 
							
							
								| 栗山 巧 | 
								西 武 | 
								366 | 
								34 | 
								2005.4.12 | 
								日 | 
								5 | 
								インボイス | 
								4回 | 
								江尻 | 
								 | 
							
							
								| 内川 聖一 | 
								ヤクルト | 
								357 | 
								43 | 
								2002.5.12 | 
								中 | 
								7 | 
								横浜 | 
								5回 | 
								川上 | 
								横 浜 | 
							
							
								| 鳥谷 敬 | 
								ロッテ | 
								350 | 
								50 | 
								2004.4.14 | 
								広 | 
								2 | 
								甲子園 | 
								6回 | 
								澤﨑 | 
								阪 神 | 
							
						
					
				 
			 
			
				350二塁打(過去46人)
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初二塁打 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								投手 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 中島 宏之 | 
								巨 人 | 
								333 | 
								17 | 
								2003.9.7 | 
								ダ | 
								27 | 
								福岡ドーム | 
								2回 | 
								水田 | 
								西 武 | 
							
							
								| 糸井 嘉男 | 
								阪 神 | 
								331 | 
								19 | 
								2008.6.12 | 
								巨 | 
								4 | 
								札幌ドーム | 
								5回 | 
								バーンサイド | 
								日本ハム | 
							
							
								| 松田 宣浩 | 
								ソフトバンク | 
								318 | 
								32 | 
								2006.3.28 | 
								武 | 
								1 | 
								ヤフードーム | 
								3回 | 
								帆足 | 
								 | 
							
							
								| 中村 剛也 | 
								西 武 | 
								310 | 
								40 | 
								2003.9.28 | 
								日 | 
								28 | 
								東京ドーム | 
								1回 | 
								ミラバル | 
								 | 
							
						
					
				 
			 
			
				300二塁打(過去73人)
				
				  
				    
				      
				        | 氏名 | 
				        所属 | 
				        達成日 | 
				        相手 | 
				        回戦 | 
				        球場 | 
				        回 | 
				        投手 | 
				        備考 | 
				      
				    
				    
				      
				        | 青木 宣親 | 
				        ヤクルト | 
				        2021.8.21 | 
				        広 島 | 
				        14 | 
				        マツダスタジアム | 
				        8回 | 
				        バード | 
				        74人目 | 
				      
				    
				  
				 
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初二塁打 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								投手 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 青木 宣親 | 
								ヤクルト | 
								278 | 
								達成 | 
								2005.4.5 | 
								中 | 
								1 | 
								神宮 | 
								5回 | 
								朝倉 | 
								 | 
							
							
								| 浅村 栄斗 | 
								楽 天 | 
								264 | 
								36 | 
								2010.3.31 | 
								ソ | 
								2 | 
								西武ドーム | 
								8回 | 
								岩嵜 | 
								西 武 | 
							
							
								| 丸 佳浩 | 
								巨 人 | 
								253 | 
								47 | 
								2011.4.21 | 
								横 | 
								3 | 
								横浜 | 
								6回 | 
								清水 | 
								広 島 | 
							
						
					
				 
			 
			
				450本塁打(過去13人)
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初本塁打 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								投手 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 中村 剛也 | 
								西 武 | 
								424 | 
								26 | 
								2004.7.24 | 
								近 | 
								18 | 
								西武ドーム | 
								7回 | 
								山村 | 
								西 武 | 
							
						
					
				 
			 
			
				300本塁打(過去42人)
				
				  
				    
				      
				        | 氏名 | 
				        所属 | 
				        達成日 | 
				        相手 | 
				        回戦 | 
				        球場 | 
				        回 | 
				        投手 | 
				        備考 | 
				      
				    
				    
				      
				        | バレンティン | 
				        ソフトバンク | 
				        2021.6.13 | 
				        ヤクルト | 
				        3 | 
				        PayPayドーム | 
				        5回 | 
				        高橋 奎二 | 
				        43人目 | 
				      
				      
				        | 松田 宣浩 | 
				        ソフトバンク | 
				        2021.9.29 | 
				        西 武 | 
				        22 | 
				        PayPayドーム | 
				        3回 | 
				        浜屋 将太 | 
				        44人目 | 
				      
				    
				  
				 
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初本塁打 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								投手 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| バレンティン | 
								ソフトバンク | 
								297 | 
								達成 | 
								2011.4.16 | 
								横 | 
								2 | 
								神宮 | 
								4回 | 
								眞下 | 
								ヤクルト | 
							
							
								| 松田 宣浩 | 
								ソフトバンク | 
								287 | 
								達成 | 
								2006.4.22 | 
								オ | 
								5 | 
								大阪ドーム | 
								7回 | 
								松村 | 
								 | 
							
							
								| 福留 孝介 | 
								中 日 | 
								281 | 
								19 | 
								1999.4.16 | 
								巨 | 
								1 | 
								東京ドーム | 
								3回 | 
								ガルベス | 
								 | 
							
							
								| 中田 翔 | 
								日本ハム | 
								257 | 
								43 | 
								2010.7.20 | 
								ロ | 
								14 | 
								札幌ドーム | 
								5回 | 
								大嶺 | 
								 | 
							
						
					
				 
			 
			
				250本塁打(過去64人)
				
				  
				    
				      
				        | 氏名 | 
				        所属 | 
				        達成日 | 
				        相手 | 
				        回戦 | 
				        球場 | 
				        回 | 
				        投手 | 
				        備考 | 
				      
				    
				    
				      
				        | 坂本 勇人 | 
				        巨 人 | 
				        2021.6.19 | 
				        阪 神 | 
				        11 | 
				        甲子園 | 
				        6回 | 
				        伊藤 将司 | 
				        65人目 | 
				      
				    
				  
				 
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初本塁打 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								投手 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 坂本 勇人 | 
								巨 人 | 
								242 | 
								達成 | 
								2008.4.6 | 
								神 | 
								3 | 
								東京ドーム | 
								5回 | 
								阿部 | 
								 | 
							
							
								| 山田 哲人 | 
								ヤクルト | 
								214 | 
								36 | 
								2012.8.10 | 
								巨 | 
								12 | 
								東京ドーム | 
								5回 | 
								内海 | 
								 | 
							
							
								| 浅村 栄斗 | 
								楽 天 | 
								212 | 
								38 | 
								2010.8.10 | 
								楽 | 
								14 | 
								Kスタ宮城 | 
								6回 | 
								山村 | 
								西 武 | 
							
							
								| 中島 宏之 | 
								巨 人 | 
								202 | 
								48 | 
								2003.8.5 | 
								ダ | 
								21 | 
								福岡ドーム | 
								2回 | 
								寺原 | 
								西 武 | 
							
							
								| 丸 佳浩 | 
								巨 人 | 
								201 | 
								49 | 
								2011.4.19 | 
								横 | 
								1 | 
								横浜 | 
								4回 | 
								大家 | 
								広 島 | 
							
						
					
				 
			 
			
				200本塁打(過去109人)
				
				  
				    
				      
				        | 氏名 | 
				        所属 | 
				        達成日 | 
				        相手 | 
				        回戦 | 
				        球場 | 
				        回 | 
				        投手 | 
				        備考 | 
				      
				    
				    
				      
				        | 柳田 悠岐 | 
				        ソフトバンク | 
				        2021.6.12 | 
				        ヤクルト | 
				        2 | 
				        PayPayドーム | 
				        4回 | 
				        小川 泰弘 | 
				        110人目 | 
				      
				      
				        | T-岡田 | 
				        オリックス | 
				        2021.9.28 | 
				        ロッテ | 
				        20 | 
				        ZOZOマリン | 
				        4回 | 
				        石川 歩 | 
				        111人目 | 
				      
				    
				  
				 
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初本塁打 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								投手 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 内川 聖一 | 
								ヤクルト | 
								196 | 
								4 | 
								2002.7.7 | 
								中 | 
								15 | 
								金沢 | 
								5回 | 
								山井 | 
								横 浜 | 
							
							
								| 柳田 悠岐 | 
								ソフトバンク | 
								186 | 
								達成 | 
								2012.8.5 | 
								武 | 
								15 | 
								ヤフードーム | 
								7回 | 
								松永 | 
								 | 
							
							
								| T-岡田 | 
								オリックス | 
								186 | 
								達成 | 
								2009.8.14 | 
								ソ | 
								15 | 
								スカイマーク | 
								5回 | 
								ジャマーノ | 
								 | 
							
							
								| レアード | 
								ロッテ | 
								169 | 
								31 | 
								2015.3.29 | 
								楽 | 
								3 | 
								札幌ドーム | 
								1回 | 
								横山 | 
								日本ハム | 
							
							
								| 糸井 嘉男 | 
								阪 神 | 
								165 | 
								35 | 
								2008.6.27 | 
								オ | 
								7 | 
								京セラD大阪 | 
								3回 | 
								オルティズ | 
								日本ハム | 
							
							
								| デスパイネ | 
								ソフトバンク | 
								160 | 
								40 | 
								2014.8.1 | 
								オ | 
								12 | 
								京セラD大阪 | 
								2回 | 
								西 | 
								ロッテ | 
							
							
								| 山川 穂高 | 
								西 武 | 
								153 | 
								47 | 
								2014.9.15 | 
								楽 | 
								21 | 
								西武ドーム | 
								2回 | 
								辛島 | 
								 | 
							
							
								| 長野 久義 | 
								広 島 | 
								152 | 
								48 | 
								2010.4.4 | 
								広 | 
								3 | 
								マツダスタジアム | 
								4回 | 
								小松 | 
								巨 人 | 
							
						
					
				 
			 
			
				150本塁打(過去176人)
				
				  
				    
				      
				        | 氏名 | 
				        所属 | 
				        達成日 | 
				        相手 | 
				        回戦 | 
				        球場 | 
				        回 | 
				        投手 | 
				        備考 | 
				      
				    
				    
				      
				        | 鈴木 誠也 | 
				        広 島 | 
				        2021.4.24 | 
				        巨 人 | 
				        5 | 
				        東京ドーム | 
				        5回 | 
				        戸郷 翔征 | 
				        177人目 | 
				      
				    
				  
				 
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初本塁打 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								投手 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 鈴木 誠也 | 
								広 島 | 
								144 | 
								達成 | 
								2014.9.25 | 
								ヤ | 
								21 | 
								神宮 | 
								1回 | 
								石川 | 
								 | 
							
							
									| メヒア | 
									西 武 | 
									141 | 
									9 | 
									2014.5.15 | 
									日 | 
									8 | 
									札幌ドーム | 
									2回 | 
									上沢 | 
									 | 
								
						
								| 鳥谷 敬 | 
								ロッテ | 
								138 | 
								12 | 
								2004.5.27 | 
								横 | 
								8 | 
								甲子園 | 
								8回 | 
								東 | 
								阪 神 | 
							
							
								| 青木 宣親 | 
								ヤクルト | 
								128 | 
								22 | 
								2005.4.6 | 
								中 | 
								2 | 
								神宮 | 
								1回 | 
								落合 | 
								 | 
							
							
								| 梶谷 隆幸 | 
								巨 人 | 
								119 | 
								31 | 
								2009.4.30 | 
								神 | 
								6 | 
								甲子園 | 
								5回 | 
								久保 | 
								横 浜 | 
							
							
								| ウィーラー | 
								巨 人 | 
								118 | 
								32 | 
								2015.3.27 | 
								日 | 
								1 | 
								札幌ドーム | 
								8回 | 
								クロッタ | 
								楽 天 | 
							
							
								| 栗山 巧 | 
								西 武 | 
								113 | 
								37 | 
								2005.4.13 | 
								日 | 
								6 | 
								インボイス | 
								3回 | 
								鎌倉 | 
								 | 
							
							
								| ソト | 
								DeNA | 
								109 | 
								41 | 
								2018.5.6 | 
								巨 | 
								8 | 
								横浜 | 
								3回 | 
								野上 | 
								 | 
							
							
								| 陽 岱鋼 | 
								巨 人 | 
								105 | 
								45 | 
								2008.4.29 | 
								ロ | 
								7 | 
								千葉マリン | 
								7回 | 
								成瀬 | 
								日本ハム | 
							
							
								| 平田 良介 | 
								中 日 | 
								104 | 
								46 | 
								2008.9.7 | 
								横 | 
								17 | 
								ナゴヤドーム | 
								9回 | 
								横山 | 
								 | 
							
							
								| ビシエド | 
								中 日 | 
								101 | 
								49 | 
								2016.3.25 | 
								神 | 
								1 | 
								京セラD大阪 | 
								8回 | 
								鶴 | 
								 | 
							
						
					
				 
			 
			
				100本塁打(過去299人)
				
				  
				    
				      
				        | 氏名 | 
				        所属 | 
				        達成日 | 
				        相手 | 
				        回戦 | 
				        球場 | 
				        回 | 
				        投手 | 
				        備考 | 
				      
				    
				    
				      
				        | 菊池 涼介 | 
				        広 島 | 
				        2021.4.16 | 
				        中 日 | 
				        4 | 
				        バンテリンドーム | 
				        1回 | 
				        松葉 貴大 | 
				        299人目 | 
				      
					
						| 岡本 和真 | 
						巨 人 | 
						2021.4.27 | 
						ヤクルト | 
						4 | 
						神宮 | 
						9回 | 
						梅野 雄吾 | 
						300人目 | 
			          
					
						| 吉田 正尚 | 
						オリックス | 
						2021.5.23 | 
						ソフトバンク | 
						11 | 
						PayPayドーム | 
						9回 | 
						岩嵜 翔 | 
						301人目 | 
					
					
						| 亀井 善行 | 
						巨 人 | 
						2021.6.5 | 
						日本ハム | 
						2 | 
						東京ドーム | 
						9回 | 
						杉浦 稔大 | 
						302人目 | 
					
					
						| 村上 宗隆 | 
						ヤクルト | 
						2021.9.19 | 
						広 島 | 
						18 | 
						神宮 | 
						1回 | 
						高橋 昂也 | 
						303人目 | 
					
					
						| 宮﨑 敏郎 | 
						DeNA | 
						2021.9.29 | 
						ヤクルト | 
						22 | 
						神宮 | 
						2回 | 
						小川 泰弘 | 
						304人目 | 
					
