2021年シーズン達成が予想される記録(投手記録)
		
			
				800試合登板(過去7人)
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初登板 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								登板 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 宮西 尚生 | 
								日本ハム | 
								734 | 
								66 | 
								2008.3.25 | 
								武 | 
								1 | 
								札幌ドーム | 
								8 | 
								中継 | 
								 | 
							
						
					
				 
			 
			
				600試合登板(過去41人)
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初登板 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								登板 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 平野 佳寿 | 
								オリックス | 
								549 | 
								51 | 
								2006.3.26 | 
								武 | 
								2 | 
								インボイス | 
								8 | 
								中継 | 
								 | 
							
							
								| 増井 浩俊 | 
								オリックス | 
								534 | 
								66 | 
								2010.4.9 | 
								ソ | 
								4 | 
								ヤフードーム | 
								1 | 
								先発 | 
								日本ハム | 
							
							
								| 益田 直也 | 
								ロッテ | 
								526 | 
								74 | 
								2012.3.30 | 
								楽 | 
								1 | 
								Kスタ宮城 | 
								7 | 
								中継 | 
								 | 
							
						
					
				 
			 
			
				500試合登板(過去102人)
				
				  
				    
				      
				        | 氏名 | 
				        所属 | 
				        達成日 | 
				        相手 | 
				        回戦 | 
				        球場 | 
				        回 | 
				        登板 | 
				        備考 | 
				      
				    
				    
				      
				        | 石川 雅規 | 
				        ヤクルト | 
				        2021.10.3 | 
				        広 島 | 
				        22 | 
				        マツダスタジアム | 
				        1回 | 
				        先発 | 
				        103人目 | 
				      
				    
				  
				 
				
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初登板 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								登板 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 石川 雅規 | 
								ヤクルト | 
								487 | 
								達成 | 
								2002.4.4 | 
								広 | 
								3 | 
								神宮 | 
								1 | 
								先発 | 
								 | 
							
							
								| 谷元 圭介 | 
								中 日 | 
								451 | 
								49 | 
								2009.4.4 | 
								楽 | 
								2 | 
								札幌ドーム | 
								7 | 
								中継 | 
								日本ハム | 
							
							
								| 能見 篤史 | 
								オリックス | 
								443 | 
								57 | 
								2005.4.3 | 
								ヤ | 
								3 | 
								大阪ドーム | 
								1 | 
								先発 | 
								阪 神 | 
							
							
								| 涌井 秀章 | 
								楽 天 | 
								437 | 
								63 | 
								2005.3.29 | 
								日 | 
								2 | 
								札幌ドーム | 
								1 | 
								先発 | 
								西 武 | 
							
							
								| 今村 猛 | 
								広 島 | 
								431 | 
								69 | 
								2010.8.18 | 
								ヤ | 
								15 | 
								マツダスタジアム | 
								1 | 
								先発 | 
								 | 
							
							
								| サファテ | 
								ソフトバンク | 
								427 | 
								73 | 
								2011.4.14 | 
								神 | 
								3 | 
								甲子園 | 
								9 | 
								完了 | 
								広 島 | 
							
							
								| 増田 達至 | 
								西 武 | 
								422 | 
								78 | 
								2013.6.13 | 
								中 | 
								4 | 
								西武ドーム | 
								11 | 
								完了 | 
								 | 
							
						
					
				 
			 
			
				150勝利(過去48人)
				
				  
				    
				      
				        | 氏名 | 
				        所属 | 
				        達成日 | 
				        相手 | 
				        回戦 | 
				        球場 | 
				        登板 | 
				        備考 | 
				      
				    
				    
				      
				        | 涌井 秀章 | 
				        楽 天 | 
				        2021.6.4 | 
				        広 島 | 
				        1 | 
				        マツダスタジアム | 
				        先発 | 
				        49人目 | 
				      
				    
				  
				 
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初勝利 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								登板 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 涌井 秀章 | 
								楽 天 | 
								144 | 
								達成 | 
								2005.6.18 | 
								ヤ | 
								6 | 
								神宮 | 
								先発 | 
								西 武 | 
							
							
								| 和田 毅 | 
								ソフトバンク | 
								138 | 
								12 | 
								2003.4.9 | 
								武 | 
								2 | 
								北九州 | 
								先発 | 
								ダイエー | 
							
							
								| 内海 哲也 | 
								西 武 | 
								134 | 
								16 | 
								2005.4.9 | 
								中 | 
								2 | 
								東京ドーム | 
								先発 | 
								巨 人 | 
							
							
								| 岸 孝之 | 
								楽 天 | 
								132 | 
								18 | 
								2007.4.6 | 
								オ | 
								1 | 
								京セラD大阪 | 
								先発 | 
								西 武 | 
							
							
								| 金子 弌大 | 
								日本ハム | 
								129 | 
								21 | 
								2006.8.9 | 
								武 | 
								14 | 
								京セラD大阪 | 
								完了 | 
								オリックス | 
							
						
					
				 
			 
			
				100勝利(過去138人)
				
				  
				    
				      
				        | 氏名 | 
				        所属 | 
				        達成日 | 
				        相手 | 
				        回戦 | 
				        球場 | 
				        登板 | 
				        備考 | 
				      
				    
				    
				      
				        | 田中 将大 | 
				        楽 天 | 
				        2021.4.24 | 
				        西 武 | 
				        5 | 
				        楽天生命パーク | 
				        先発 | 
				        139人目 | 
				      
							
				        | 西 勇輝 | 
				        阪 神 | 
				        2021.9.10 | 
				        広 島 | 
				        17 | 
				        マツダスタジアム | 
				        先発 | 
				        140人目 | 
				      
				    
				  
				 
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初勝利 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								登板 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 田中 将大 | 
								楽 天 | 
								99 | 
								達成 | 
								2007.4.18 | 
								ソ | 
								5 | 
								フルスタ宮城 | 
								先発 | 
								 | 
							
							
								| 西 勇輝 | 
								阪 神 | 
								95 | 
								達成 | 
								2011.4.17 | 
								楽 | 
								3 | 
								甲子園 | 
								先発 | 
								オリックス | 
							
							
								| 則本 昂大 | 
								楽 天 | 
								85 | 
								15 | 
								2013.4.5 | 
								ロ | 
								1 | 
								Kスタ宮城 | 
								先発 | 
								 | 
							
							
								| 野村 祐輔 | 
								広 島 | 
								77 | 
								23 | 
								2012.4.8 | 
								ディ | 
								3 | 
								横浜 | 
								先発 | 
								 | 
							
							
								| 小川 泰弘 | 
								ヤクルト | 
								75 | 
								25 | 
								2013.4.3 | 
								広 | 
								2 | 
								マツダスタジアム | 
								先発 | 
								 | 
							
						
					
				 
			 
			
				250セーブ(過去3人)
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初セーブ | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| サファテ | 
								ソフトバンク | 
								234 | 
								16 | 
								2011.4.14 | 
								神 | 
								3 | 
								甲子園 | 
								広 島 | 
							
						
					
				 
			 
			
				200セーブ(過去6人)
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初セーブ | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 山﨑 康晃 | 
								DeNA | 
								169 | 
								31 | 
								2015.3.31 | 
								広 | 
								1 | 
								横浜 | 
								 | 
							
							
								| 増井 浩俊 | 
								オリックス | 
								163 | 
								37 | 
								2012.5.6 | 
								オ | 
								9 | 
								札幌ドーム | 
								日本ハム | 
							
							
								| 平野 佳寿 | 
								オリックス | 
								156 | 
								44 | 
								2010.7.28 | 
								日 | 
								16 | 
								スカイマーク | 
								 | 
							
						
					
				 
			 
			
				150セーブ(過去15人)
				
				  
				    
				      
				        | 氏名 | 
				        所属 | 
				        達成日 | 
				        相手 | 
				        回戦 | 
				        球場 | 
				                備考 | 
				      
				    
				    
				      
				        | 松井 裕樹 | 
				        楽 天 | 
				        2021.5.9 | 
				        日本ハム | 
				        9 | 
				        札幌ドーム | 
				        16人目 | 
				      
							
				        | 益田 直也 | 
				        ロッテ | 
				        2021.9.8 | 
				        オリックス | 
				        18 | 
				        ほっと神戸 | 
				        17人目 | 
				      
				    
				  
				 
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初セーブ | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 松井 裕樹 | 
								楽 天 | 
								141 | 
								達成 | 
								2015.3.28 | 
								日 | 
								2 | 
								札幌ドーム | 
								  | 
							
							
								| 増田 達至 | 
								西 武 | 
								136 | 
								14 | 
								2015.9.8 | 
								オ | 
								19 | 
								西武プリンス | 
								  | 
							
							
								| 益田 直也 | 
								ロッテ | 
								119 | 
								達成 | 
								2012.8.5 | 
								オ | 
								14 | 
								京セラD大阪 | 
								 | 
							
							
								| 中﨑 翔太 | 
								広 島 | 
								115 | 
								35 | 
								2014.7.23 | 
								ヤ | 
								13 | 
								神宮 | 
								  | 
							
							
								| 森 唯斗 | 
								ソフトバンク | 
								106 | 
								44 | 
								2016.5.8 | 
								楽 | 
								8 | 
								ヤフオクドーム | 
								  | 
							
						
					
				 
			 
			
				100セーブ(過去34人)
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初セーブ | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 西野 勇士 | 
								ロッテ | 
								88 | 
								12 | 
								2014.4.5 | 
								日 | 
								2 | 
								QVCマリン | 
								  | 
							
						
							石山 泰稚 | 
							ヤクルト | 
							75 | 
							25 | 
							2013.8.21 | 
							巨 | 
							15 | 
							神宮 | 
							  | 
						
							
								| 田島 慎二 | 
								中 日 | 
								75 | 
								25 | 
								2015.7.11 | 
								広 | 
								12 | 
								ナゴヤドーム | 
								  | 
							
							
								| 秋吉 亮 | 
								日本ハム | 
								71 | 
								29 | 
								2014.5.26 | 
								楽 | 
								2 | 
								神宮 | 
								ヤクルト | 
						
					
				 
			 
			
				400ホールド(過去達成者なし)
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初ホールド | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 宮西 尚生 | 
								日本ハム | 
								358 | 
								42 | 
								2008.4.4 | 
								オ | 
								1 | 
								京セラD大阪 | 
								  | 
							
						
					
				 
			 
			
				200ホールド(過去3人)
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初ホールド | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 増井 浩俊 | 
								オリックス | 
								157 | 
								43 | 
								2011.4.15 | 
								ロ | 
								1 | 
								札幌ドーム | 
								日本ハム | 
							
						
					
				 
			 
			
				3000投球回(過去27人)
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初投球回 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								打者 | 
								結果 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 石川 雅規 | 
								ヤクルト | 
								2871 | 
								129 | 
								2002.4.4 | 
								広 | 
								3 | 
								神宮 | 
								1 | 
								東出 | 
								三犠打 | 
								 | 
							
						
					
				 
			 
			
				2500投球回(過去46人)
				
				  
				    
				      
				        | 氏名 | 
				        所属 | 
				        達成日 | 
				        相手 | 
				        回戦 | 
				        球場 | 
				        回 | 
				          | 
						        備考 | 
				      
				    
				    
				      
				        | 涌井 秀章 | 
				        楽 天 | 
				        2021.5.21 | 
				        ロッテ | 
				        10 | 
				        ZOZOマリン | 
				        4回 | 
						        走者・中村奨吾の盗塁刺 | 
				        47人目 | 
				      
				          
				  
				 
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初投球回 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								打者 | 
								結果 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 涌井 秀章 | 
								楽 天 | 
								2445.2 | 
								達成 | 
								2005.3.29 | 
								日 | 
								2 | 
								札幌ドーム | 
								1 | 
								SHINJO | 
								遊ゴロ | 
								西 武 | 
							
						
					
				 
			 
			
				2000投球回(過去90人)
				
				  
				    
				      
				        | 氏名 | 
				        所属 | 
				        達成日 | 
				        相手 | 
				        回戦 | 
				        球場 | 
				        回 | 
				        打者 | 
				        結果 | 
				        備考 | 
				      
				    
				    
				      
				        | 金子 弌大 | 
				        日本ハム | 
				        2021.5.18 | 
				        楽 天 | 
				        10 | 
				        楽天生命パーク | 
				        1回 | 
				        茂木 栄五郎 | 
				        中飛 | 
				        91人目 | 
				      
				          
				  
				 
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初投球回 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								打者 | 
								結果 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 内海 哲也 | 
								西 武 | 
								1988 | 
								12 | 
								2004.5.25 | 
								広 | 
								10 | 
								宮崎 | 
								9 | 
								緒方 | 
								右飛 | 
								巨 人 | 
							
							
								| 金子 弌大 | 
								日本ハム | 
								1979.1 | 
								達成 | 
								2006.4.12 | 
								武 | 
								3 | 
								スカイマーク | 
								9 | 
								炭谷 | 
								三振 | 
								オリックス | 
							
							
								| 和田 毅 | 
								ソフトバンク | 
								1798 | 
								202 | 
								2003.4.1 | 
								近 | 
								2 | 
								大阪ドーム | 
								1 | 
								ローズ | 
								三振 | 
								ダイエー | 
							
						
					
				 
			 
			
				1500投球回(過去179人)
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初投球回 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								打者 | 
								結果 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 松坂 大輔 | 
								西 武 | 
								1464.1 | 
								35.2 | 
								1999.4.7 | 
								日 | 
								2 | 
								東京ドーム | 
								1 | 
								井出 | 
								三振 | 
								  | 
							
							
								| 菅野 智之 | 
								巨 人 | 
								1360 | 
								140 | 
								2013.3.30 | 
								広 | 
								2 | 
								東京ドーム | 
								1 | 
								安部 | 
								一ゴロ | 
								 | 
							
							
								| 田中 将大 | 
								楽 天 | 
								1315 | 
								185 | 
								2007.3.29 | 
								ソ | 
								3 | 
								ヤフードーム | 
								1 | 
								大村 | 
								遊ゴロ | 
								  | 
							
							
								| 則本 昂大 | 
								楽 天 | 
								1305.1 | 
								194.2 | 
								2013.3.29 | 
								ソ | 
								1 | 
								ヤフオクドーム | 
								1 | 
								本多 | 
								右飛 | 
								  | 
							
						
					
				 
			 
			
				1000投球回(過去357人)
				
				  
				    
				      
				        | 氏名 | 
				        所属 | 
				        達成日 | 
				        相手 | 
				        回戦 | 
				        球場 | 
				        回 | 
				        打者 | 
				        結果 | 
				        備考 | 
				      
				    
				    
				      
				        | 石川 歩 | 
				        ロッテ | 
				        2021.4.27 | 
				        西 武 | 
				        4 | 
				        メットライフ | 
				        4回 | 
				        森 友哉 | 
				        左飛 | 
				        358人目 | 
				      
				      
				        | 野上 亮磨 | 
				        巨 人 | 
				        2021.4.27 | 
				        ヤクルト | 
				        4 | 
				        神宮 | 
				        5回 | 
				        オスナ | 
				        左飛 | 
				        359人目 | 
				      
							
				        | 平野 佳寿 | 
				        オリックス | 
				        2021.9.3 | 
				        ソフトバンク | 
				        18 | 
				        PayPayドーム | 
				        9回 | 
				        デスパイネ | 
				        三振 | 
				        360人目 | 
				      
				    
				  
				 
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初投球回 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								打者 | 
								結果 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 野上 亮磨 | 
								巨 人 | 
								992.1 | 
								達成 | 
								2009.4.30 | 
								ソ | 
								6 | 
								西武ドーム | 
								8 | 
								小久保 | 
								三振 | 
								西 武 | 
							
							
								| 石川 歩 | 
								ロッテ | 
								983.2 | 
								達成 | 
								2014.3.30 | 
								ソ | 
								3 | 
								ヤフオクドーム | 
								1 | 
								中村 | 
								二飛 | 
								  | 
							
							
								| 平野 佳寿 | 
								オリックス | 
								974.2 | 
								達成 | 
								2006.3.30 | 
								楽 | 
								3 | 
								フルスタ宮城 | 
								1 | 
								鉄平 | 
								一ゴロ | 
								  | 
							
							
								| 牧田 和久 | 
								楽 天 | 
								971.1 | 
								28.2 | 
								2011.4.15 | 
								ソ | 
								1 | 
								ヤフードーム | 
								1 | 
								川﨑 | 
								二ゴロ | 
								西 武 | 
							
							
								| 井納 翔一 | 
								巨 人 | 
								907.1 | 
								92.2 | 
								2013.4.4 | 
								巨 | 
								2 | 
								横浜 | 
								1 | 
								長野 | 
								二ゴロ | 
								DeNA | 
							
							
								| ディクソン | 
								オリックス | 
								892.1 | 
								107.2 | 
								2013.3.31 | 
								ロ | 
								3 | 
								QVCマリン | 
								1 | 
								根元 | 
								遊飛 | 
								  | 
							
							
								| 藤浪 晋太郎 | 
								阪 神 | 
								879.1 | 
								120.2 | 
								2013.3.31 | 
								ヤ | 
								3 | 
								神宮 | 
								1 | 
								ミレッジ | 
								右邪飛 | 
								  | 
							
							
								| 塩見 貴洋 | 
								楽 天 | 
								867.1 | 
								132.2 | 
								2011.5.5 | 
								ソ | 
								6 | 
								ヤフードーム | 
								1 | 
								松田 | 
								遊飛 | 
								  | 
							
							
								| 十亀 剣 | 
								西 武 | 
								866.1 | 
								133.2 | 
								2012.5.30 | 
								広 | 
								1 | 
								マツダスタジアム | 
								7 | 
								前田智 | 
								三振 | 
								  | 
							
							
								| 千賀 滉大 | 
								ソフトバンク | 
								860.1 | 
								139.2 | 
								2012.4.30 | 
								ロ | 
								6 | 
								QVCマリン | 
								1 | 
								岡田 | 
								遊ゴロ | 
								  | 
							
							
								| 辛島 航 | 
								楽 天 | 
								859.1 | 
								140.2 | 
								2009.8.13 | 
								ソ | 
								17 | 
								Kスタ宮城 | 
								5 | 
								本多 | 
								左飛 | 
								  | 
							
							
								| 武田 翔太 | 
								ソフトバンク | 
								854.2 | 
								145.1 | 
								2012.7.7 | 
								日 | 
								11 | 
								札幌ドーム | 
								1 | 
								田中 | 
								遊飛 | 
								  | 
							
							
								| 大瀬良 大地 | 
								広 島 | 
								846.1 | 
								153.2 | 
								2014.4.2 | 
								ヤ | 
								2 | 
								マツダスタジアム | 
								1 | 
								山田 | 
								捕邪飛 | 
								  | 
							
						
					
				 
			 
			
			  2000奪三振(過去22人)
			  
			    
			      
			        
			          | 氏名 | 
			          所属 | 
			          昨年まで | 
			          達成まで | 
			          初奪三振 | 
			          相手 | 
			          回戦 | 
			          球場 | 
			          回 | 
			          打者 | 
			          当時の所属 | 
			        
			      
			      
			        
			          | 涌井 秀章 | 
			          楽 天 | 
			          1798 | 
			          202 | 
			          2005.3.29 | 
			          日 | 
			          2 | 
			          札幌ドーム | 
			          1 | 
			          小田 | 
			          西 武 | 
			        
			      
			    
			   
			 
			
				1500奪三振(過去56人)
				
				  
				    
				      
				        | 氏名 | 
				        所属 | 
				        達成日 | 
				        相手 | 
				        回戦 | 
				        球場 | 
				        回 | 
				        打者 | 
				        備考 | 
				      
				    
				    
				      
				        | 能見 篤史 | 
				        オリックス | 
				        2021.5.8 | 
				        ロッテ | 
				        8 | 
				        ZOZOマリン | 
				        9回 | 
				        レアード | 
				        57人目 | 
				      
				      
				        | 則本 昂大 | 
				        楽 天 | 
				        2021.10.27 | 
				        ロッテ | 
				        25 | 
				        楽天生命パーク | 
				        2回 | 
				        岡 大海 | 
				        58人目 | 
				      
				    
				  
				 
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初奪三振 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								打者 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 能見 篤史 | 
								オリックス | 
								1496 | 
								達成 | 
								2005.4.3 | 
								ヤ | 
								3 | 
								大阪ドーム | 
								1 | 
								青木 | 
								阪 神 | 
							
							
								| 松坂 大輔 | 
								西 武 | 
								1410 | 
								90 | 
								1999.4.7 | 
								日 | 
								2 | 
								東京ドーム | 
								1 | 
								井出 | 
								  | 
							
							
								| 則本 昂大 | 
								楽 天 | 
								1350 | 
								達成 | 
								2013.3.29 | 
								ソ | 
								1 | 
								ヤフオクドーム | 
								2 | 
								ラヘア | 
								  | 
							
							
								| 中田 賢一 | 
								阪 神 | 
								1350 | 
								150 | 
								2005.4.3 | 
								横 | 
								3 | 
								ナゴヤドーム | 
								2 | 
								吉川 | 
								中 日 | 
							
							
								| 田中 将大 | 
								楽 天 | 
								1238 | 
								262 | 
								2007.3.29 | 
								ソ | 
								3 | 
								ヤフードーム | 
								1 | 
								多村 | 
								  | 
							
						
					
				 
			 
			
				1000奪三振(過去151人)
				
				  
				    
				      
				        | 氏名 | 
				        所属 | 
				        達成日 | 
				        相手 | 
				        回戦 | 
				        球場 | 
				        回 | 
				        打者 | 
				        備考 | 
				      
				    
				    
				      
				        | 大野 雄大 | 
				        中 日 | 
				        2021.5.21 | 
				        巨 人 | 
				        9 | 
				        バンテリンドーム | 
				        7回 | 
				        廣岡 大志 | 
				        152人目 | 
				      
				      
				        | 小川 泰弘 | 
				        ヤクルト | 
				        2021.10.29 | 
				        広 島 | 
				        24 | 
				        マツダスタジアム | 
				        6回 | 
				        林 晃汰 | 
				        153人目 | 
				      
				    
				  
				 
				
					
						
							
								| 氏名 | 
								所属 | 
								昨年まで | 
								達成まで | 
								初奪三振 | 
								相手 | 
								回戦 | 
								球場 | 
								回 | 
								打者 | 
								当時の所属 | 
							
						
						
							
								| 大野 雄大 | 
								中 日 | 
								960 | 
								達成 | 
								2011.10.14 | 
								巨 | 
								22 | 
								東京ドーム | 
								2 | 
								坂本 | 
								  | 
							
							
								| 小川 泰弘 | 
								ヤクルト | 
								903 | 
								達成 | 
								2013.4.3 | 
								広 | 
								2 | 
								マツダスタジアム | 
								4 | 
								ルイス | 
								  | 
							
							
								| 藤浪 晋太郎 | 
								阪 神 | 
								894 | 
								106 | 
								2013.3.31 | 
								ヤ | 
								3 | 
								神宮 | 
								1 | 
								岩村 | 
								  | 
							
							
								| 平野 佳寿 | 
								オリックス | 
								884 | 
								116 | 
								2006.3.30 | 
								楽 | 
								3 | 
								フルスタ宮城 | 
								1 | 
								礒部 | 
								  | 
							
							
								| 山井 大介 | 
								中 日 | 
								866 | 
								134 | 
								2002.4.27 | 
								広 | 
								5 | 
								ナゴヤドーム | 
								4 | 
								西山 | 
								  | 
							
							
								| 岩田 稔 | 
								阪 神 | 
								851 | 
								149 | 
								2006.10.14 | 
								広 | 
								22 | 
								広島 | 
								3 | 
								井生 | 
								  | 
							
							
								| 美馬 学 | 
								ロッテ | 
								788 | 
								212 | 
								2011.4.17 | 
								オ | 
								3 | 
								甲子園 | 
								7 | 
								伊藤 | 
								楽 天 | 
							
							
								| 唐川 侑己 | 
								ロッテ | 
								784 | 
								216 | 
								2008.4.26 | 
								ソ | 
								8 | 
								ヤフードーム | 
								1 | 
								川﨑 | 
								  |