選手・監督・コーチ | 在籍年数 | 在籍球団 |
---|
イ・デウン | 2 | 15,16ロッテ |
M.イースラー (MIKE EASLER) | 2 | 88,89日本ハム |
G.イノーア (GABRIEL YNOA) | 1 | 20開幕~途ヤクルト |
P.インカビリア (PETE INCAVIGLIA) | 1 | 95ロッテ |
インチェ (林 英傑) | 3 | 06~08楽天 |
イチロー (→ 鈴木 一朗) |
李 承燁 | 8 | 04,05ロッテ,06~10巨人,11オリックス |
李 大浩 | 4 | 12,13オリックス,14,15ソフトバンク |
井 洋雄 | 4 | 59~61広島,62中日 |
李 炳圭 | 3 | 07~09中日 |
李 恵踐 | 2 | 09,10ヤクルト |
李 昊俊 | 1 | 18巨人(コ) |
李 机浩 | 1 | 10ソフトバンク |
飯尾 敬雄 | 2 | 68,69巨人 |
飯尾 為男 | 14 | 50~55大映,56高橋,57~59東映,60,61大毎,62,63阪神 |
井石 広一 | 3 | 56~58広島 |
井石 礼司 | 9 | 65~68東京・69~71ロッテ,72,73広島 |
飯島 一彦 | 3 | 02~04ダイエー |
飯島 滋弥 | 13 | 46セネタース・47東急・48急映,49~54大映,55南海,67~69東映(コ) [代監]68東映 |
飯島 秀雄 | 4 | 69~71ロッテ,72ロッテ(コ) |
飯田 一弥 | 0 | 12,13ソフトバンク(育) |
飯田 茂男 | 1 | 87西武 |
飯田 章三 | 1 | 37イーグルス |
飯田 正 | 2 | 58,59大洋 |
飯田 大祐 | 6 | 17~20オリックス,22,23オリックス(コ) |
飯田 哲也 | 31 | 87~04ヤクルト,05,06楽天,08~13ヤクルト(コ),15~19ソフトバンク(コ) |
飯田 哲矢 | 5 | 15~19広島 |
飯田 徳治 | 23 | 47~56南海,57~60国鉄,61,62国鉄(兼コ),63国鉄,64国鉄(コ)・65サンケイ(コ),66,67サンケイ(監),68南海(コ),69南海(監) |
飯田 敏光 | 3 | 73,74大洋,75太平洋 |
飯田 宏行 | 1 | 06広島,07広島(育) |
飯田 正男 | 4 | 78~81阪神 |
飯田 雅司 | 4 | 96~99ロッテ |
飯田 優也 | 8 | 13ソフトバンク(育),14~18途ソフトバンク,18途~20途阪神,20途~21オリックス |
飯田 幸夫 | 20 | 66~71近鉄,72~78中日,79,80大洋,82~86中日(コ) |
飯田 龍一郎 | 5 | 03~07横浜 |
飯塚 悟史 | 7 | 15~21DeNA |
飯塚 達雄 | 2 | 40金鯱,41大洋 |
飯塚 富司 | 13 | 84~88阪急・89~94オリックス,95,96横浜 |
飯塚 誠 (→ 小鶴 誠) |
飯塚 佳寛 | 18 | 69,70ロッテ,71,72大洋,73開幕~途広島,73途~80ロッテ,81~86ロッテ(コ) |
飯浜 孫美 | 1 | 50広島 |
飯原 誉士 | 12 | 06~17ヤクルト |
飯村 誠 | 2 | 55,56国鉄 |
飯盛 節一 | 1 | 53広島 |
飯山 平一 | 4 | 54,55毎日,56高橋,57大映 |
飯山 正樹 | 2 | 72,73南海 |
飯山 裕志 | 26 | 98~17日本ハム,18~23日本ハム(コ) |
家永 伸彦 | 1 | 54高橋 |
家村 相太郎 | 6 | 36~39東京セネタース・40翼,46セネタース |
井生 崇光 | 14 | 99~12広島 |
井置 博文 | 4 | 62~65阪急 |
伊賀上 潤伍 | 17 | 36~39タイガース・40,44阪神,49~53大映,54大映(兼コ),55~57大映(コ),60,61阪神(コ) [改名]~51伊賀上良平,52~伊賀上潤伍 |
伊貸 文秀 | 2 | 87,88中日 |
五十嵐 章人 | 16 | 91~97ロッテ,98~01オリックス,02,03近鉄,09~11ソフトバンク(コ) |
五十嵐 明 | 6 | 88~91日本ハム,92,93中日 |
五十嵐 信一 | 25 | 78~96日本ハム,00,01,05,10~12日本ハム(コ) |
五十嵐 貴章 | 3 | 02~04ヤクルト |
五十嵐 辰馬 | 2 | 49巨人(準登),50巨人 |
五十嵐 英夫 | 10 | 68~77近鉄 |
五十嵐 英樹 | 9 | 93~01横浜 |
五十嵐 亮太 | 20 | 98~09ヤクルト,13~18ソフトバンク,19,20ヤクルト |
井川 喜與一 | 3 | 49東急(助監),50,51東急(コ) |
井川 慶 | 13 | 98~06阪神,12~15オリックス |
伊川 義則 | 2 | 57,58近鉄 |
井木 雅彦 | 1 | 64大洋 |
生田 啓一 | 7 | 74~80ヤクルト |
生田 裕之 | 2 | 77,78中日 |
生海 (→ 甲斐 生海) |
生山 裕人 | 0 | 09~12ロッテ(育) |
猪口 明宏 | 3 | 76~78巨人 |
井口 和朋 | 8 | 16~23日本ハム |
井口 資仁 | 22 | 97~04ダイエー,09~17ロッテ,18~22ロッテ(監) [改名]~00井口忠仁,01~井口資仁 |
井口 龍三 | 2 | 75,76南海 |
伊熊 博一 | 7 | 67~73中日 |
池上 誠一 | 14 | 86~98近鉄,99横浜 |
池内 豊 | 20 | 71~75南海,76~84阪神,85大洋,86阪急,94,96~98オリックス(コ) |
池上 毅 | 2 | 60,61国鉄 |
池谷 公二郎 | 17 | 74~85広島,90~92広島(コ),98,04巨人(コ) |
池沢 義行 | 5 | 62~64巨人,65東映,66巨人 |
池島 和彦 | 5 | 70~74阪神 |
池尻 勉 | 5 | 67~71南海 |
池末 和隆 | 6 | 88~93ヤクルト |
池田 昭 | 3 | 74~76阪急 |
池田 宇隆 | 4 | 91~94ロッテ |
池田 郁夫 | 6 | 93~98広島 |
池田 功 | 1 | 52巨人 |
池田 勝彦 | 2 | 41,42朝日 |
池田 公成 | 1 | 72西鉄 |
池田 啓一 | 4 | 54~57毎日 |
池田 健 | 0 | 08,09ロッテ(育) |
池田 剛基 | 3 | 03~05日本ハム |
池田 重喜 | 16 | 68~70大洋,71~78ロッテ,79,81,82,88,92ロッテ(コ) |
池田 茂 | 2 | 78,79大洋 |
池田 駿 | 5 | 17~20途巨人,20途~21楽天 |
池田 純一 | 14 | 65~78阪神 [改名]~70池田純一,71~76池田祥浩,77~池田純一 |
池田 潤三 | 1 | 36開幕~夏大東京 |
池田 善蔵 | 8 | 47太陽、48開幕~途大陽,48途~閉幕金星・49~51大映,52~54阪急 |
池田 隆英 | 6 | 17~19楽天,20楽天(育),21~23日本ハム |
池田 龍乗 | 1 | 44産業 |
池田 親興 | 12 | 84~90阪神,91~94ダイエー,95ヤクルト |
池田 力 | 3 | 49~51東急 |
池田 信隆 | 4 | 63~66西鉄 |
池田 久之 | 5 | 39~43阪急 |
池田 英俊 | 22 | 62~67広島,68,69広島(兼コ),70~74広島(コ),80~84大洋(コ),87~90中日(コ) |
池田 弘 | 6 | 77,78クラウン・79西武,80~82大洋 |
池田 正憲 | 1 | 65巨人 |
池田 幸博 | 3 | 72~74ロッテ |
池田 豊 | 1 | 36名古屋(監) |
池田 吉夫 | 4 | 50~53阪神 [改名]~52深見吉夫,53池田吉夫 |
池田 芳己 | 1 | 54阪神 |
池田 来翔 | 2 | 22,23ロッテ |
池田 陵真 | 2 | 22,23オリックス |
池永 作 | 1 | 56阪急 |
池永 浩之 | 4 | 63~66西鉄 |
池永 正明 | 6 | 65~70西鉄 |
池野 昌之 | 6 | 95~00ロッテ |
池之上 格 | 16 | 73~86南海,87,88大洋 |
池ノ内 亮介 | 2 | 11~13広島(育),14,15広島 |
池辺 忠則 | 4 | 71,72西鉄,74,75太平洋 |
池端 忠夫 | 1 | 46阪神 |
池畑 満也 | 1 | 76ロッテ |
池辺 巖 | 30 | 62,63大毎・64~68東京・69~74ロッテ,75~78阪神,79近鉄,84~87近鉄(コ),88南海(コ)・89ダイエー(コ),90~92大洋(コ),93,94,96ロッテ(コ) [改名]~78池辺巌,79~86池辺豪則,87~池辺巖 |
池谷 蒼大 | 3 | 21~23DeNA |
池山 隆寛 | 35 | 84~02ヤクルト,06~09楽天(コ),11~15ヤクルト(コ),16~18楽天(コ),20~23ヤクルト(コ) |
伊香 輝男 | 14 | 57~68近鉄,69,70近鉄(コ) |
生駒 雅紀 | 7 | 97~03日本ハム |
井坂 興 | 1 | 62巨人 |
井坂 亮平 | 4 | 09~12楽天,13,14楽天(育) |
井崎 勤也 (→ 前岡 勤也) |
井﨑 燦志郎 | 0 | 22,23ソフトバンク(育) |
伊沢 修 | 4 | 50~53阪神 [改名]~52西村修,53伊沢修 |
井沢 武則 | 6 | 80~85阪神 |
石井 秋雄 | 1 | 37イーグルス |
石井 昭男 | 19 | 78~87中日,89~93,01,18,19中日(コ),23巨人(コ) |
石井 晶 | 34 | 60~71阪急,72~81阪急(コ),82~84ヤクルト(コ),87~94,97阪神(コ) |
石井 一成 | 7 | 17~23日本ハム |
石井 一久 | 21 | 92~01,06,07ヤクルト,08~13西武,21~23楽天(監) |
石井 和行 | 5 | 80~84広島 |
石井 邦彦 | 5 | 78~82日本ハム |
石井 茂雄 | 23 | 57~72阪急,73~76太平洋・77,78クラウン,79巨人 |
石井 清一郎 | 3 | 69~71阪急 |
石井 高雄 | 3 | 71~73広島 |
石井 貴 | 21 | 94~07西武,12,13西武(コ),19~23楽天(コ) |
石井 琢朗 | 35 | 89~92大洋・93~08横浜,09~12途広島,12途~閉幕広島(兼コ),13~17広島(コ),18,19ヤクルト(コ),20,21巨人(コ),22,23DeNA(コ) [改名]~91石井忠徳,92~石井琢朗 |
石井 武夫 | 6 | 38秋~42,46阪急 |
石井 毅 | 6 | 83~88西武 |
石井 丈裕 | 13 | 89~97西武,98,99日本ハム,11,14西武(コ) |
石井 大智 | 3 | 21~23阪神 |
石井 輝比古 | 5 | 68~71東映,72大洋 |
石井 伸幸 | 3 | 93~95西武 |
石井 登 | 2 | 58,59大洋 |
石井 博明 | 1 | 77日本ハム |
石井 浩郎 | 14 | 90~96近鉄,97~99巨人,00,01ロッテ,02横浜,04西武(コ) |
石井 宏 | 4 | 86~88阪急,89阪神 |
石井 弘寿 | 24 | 96~11ヤクルト,16~23ヤクルト(コ) |
石井 将希 | 2 | 18~20途阪神(育),20途~21阪神 |
石井 雅博 | 9 | 83~90巨人,91阪神 |
石井 裕也 | 14 | 05~08途中日,08途~10途横浜,10途~18日本ハム |
石井 豊 | 3 | 40翼,41,42大洋 |
石井 義人 | 18 | 97~02横浜,03~11西武,12~14巨人 |
石岡 康三 | 27 | 64国鉄・65~68サンケイ・69アトムズ・70~76ヤクルト,77~83,86~92ヤクルト(コ) |
石岡 諒太 | 7 | 16~19中日,20~21途中日(育),21途~22途中日,22途~23オリックス |
石川 晃 | 3 | 86~88南海 |
石川 厚 | 2 | 78,79巨人 |
石川 歩 | 10 | 14~23ロッテ |
石川 克彦 | 8 | 52,53名古屋・54~59中日 |
石川 要 | 1 | 52名古屋 |
石川 清逸 | 3 | 50,51広島,52松竹 |
石川 恵也 | 6 | 56~61阪急 |
石川 鋗一 | 1 | 54中日 |
石川 光一 | 4 | 67~70中日 |
石川 賢 | 7 | 04~07中日,08~10楽天 |
石川 柊太 | 8 | 14~16途ソフトバンク(育),16途~23ソフトバンク |
石川 駿 | 6 | 15~20中日 |
石川 俊介 | 5 | 08~12阪神 |
石川 省三 | 1 | 53名古屋 |
石川 翔 | 4 | 18~21中日,22,23中日(育) |
石川 正二 | 1 | 69南海(コ) |
石川 慎吾 | 12 | 12~16日本ハム,17~23途巨人,23途~閉幕ロッテ |
石川 進 | 15 | 54高橋・55トンボ・56高橋,57東映,59~63大毎,64~69阪急 |
石川 昂弥 | 4 | 20~23中日 |
石川 雄洋 | 16 | 05~11横浜・12~20DeNA |
石川 達也 | 2 | 21~22途DeNA(育),22途~23DeNA |
石川 直也 | 9 | 15~23日本ハム |
石川 尚任 | 3 | 50~52国鉄 |
石川 政雄 | 10 | 69~77,79広島 |
石川 雅規 | 22 | 02~23ヤクルト |
石川 雅実 | 2 | 02,03巨人 |
石川 賢 | 11 | 83~87ロッテ,88~91大洋,92,93日本ハム |
石川 貢 | 6 | 10~15西武 |
石川 緑 | 14 | 55~61中日,62~67阪神,68東映 |
石川 陽造 | 7 | 62~68東映 |
石川 良照 | 9 | 55~63阪神 |
石川 喜理 | 2 | 54,56広島 |
石川 亮 | 10 | 14~22日本ハム,23オリックス |
石垣 一夫 | 12 | 53~58阪神,59,60南海,61~64南海(コ) |
石垣 幸大 | 0 | 15,16中日(育) |
石垣 雅海 | 7 | 17~23中日 |
石上 滋夫 | 3 | 56~58南海 [改名]56石上滋,57~石上滋夫 |
石黒 和弘 | 8 | 64~68東京・69~71ロッテ |
石黒 誠作 | 3 | 54,56,57近鉄 |
石黒 忠 | 2 | 51,52広島 |
石毛 博史 | 16 | 90~96巨人,97~02近鉄,03~05阪神 |
石毛 宏典 | 19 | 81~94西武,95,96ダイエー,98ダイエー(コ),02~03途オリックス(監) |
石坂 善七 | 1 | 56巨人 |
石崎 一夫 | 3 | 66~68大洋 |
石崎 亀喜 | 1 | 48金星 |
石崎 剛 | 7 | 15~19途阪神,19途~21ロッテ |
石崎 正勝 | 1 | 55トンボ |
石谷 訓啓 | 7 | 61~63大毎・64~67東京 |
石田 逸男 | 5 | 63~67西鉄 |
石田 勤一郎 | 1 | 56近鉄 |
石田 健大 | 9 | 15~23DeNA |
石田 健人マルク | 3 | 18~20途中日(育),20途~22中日 [改名]~19石田健人マルク,20~マルク |
石田 駿 | 0 | 21,22楽天(育) |
石田 淳也 | 0 | 11,12ロッテ(育) |
石田 隆司 | 4 | 08~11楽天 |
石田 卓司 | 1 | 65サンケイ |
石田 武男 | 2 | 50,51近鉄 |
石田 二宣 | 8 | 63大毎・64~68東京・69,70ロッテ |
石田 大也 | 6 | 89~92大洋・93,94横浜 [改名]~93石田文樹,94石田大也 |
石田 順行 | 3 | 50~52阪急 |
石田 隼都 | 2 | 22,23巨人 |
石田 博三 | 7 | 58~64阪神 |
石田 真 | 8 | 73~80阪急 |
石田 雅亮 | 8 | 54~61国鉄 |
石田 雅彦 | 9 | 86~94ロッテ |
石田 政良 | 5 | 37~40名古屋,46中部日本 |
石田 光彦 | 9 | 36~40阪急,41,42南海,43大和,46ゴールドスター |
石田 泰三 | 4 | 54~57中日 |
石田 良雄 | 1 | 47太陽 |
石田 芳雄 | 4 | 73~76阪急 |
石塚 綜一郎 | 0 | 20~23ソフトバンク(育) |
石塚 雅二 | 3 | 70ヤクルト,71,73ロッテ |
石戸 四六 | 9 | 62~64国鉄・65~68サンケイ・69アトムズ・70ヤクルト |
石堂 克利 | 9 | 99~07ヤクルト |
石床 幹雄 | 5 | 66~70阪神 |
石貫 宏臣 | 9 | 88,90~95途広島,95途~閉幕ダイエー,96ロッテ,17ロッテ(コ) |
石幡 信弘 | 4 | 70~73大洋 |
石原 繁三 | 4 | 36東京セネタース,40翼,41開幕~途大洋,41途~閉幕黒鷲・42大和 |
石原 修治 | 11 | 77~87近鉄 |
石原 碩夫 | 5 | 61~64東映,65巨人 |
石原 彪 | 7 | 17~23楽天 |
石原 照夫 | 10 | 56~60東映,61~65東映(コ) |
石原 貴規 | 4 | 20~23広島 |
石原 光男 | 1 | 46セネタース |
石原 慶幸 | 20 | 02~20広島,23広島(コ) |
石橋 康太 | 5 | 19~23中日 |
石橋 尚登 | 7 | 01~05広島,06阪神,07西武 [改名]~04,07石橋尚登,05石橋尚至,06石橋尚到 |
石橋 文雄 | 10 | 85~94広島 |
石橋 貢 | 12 | 80~90大洋,91ヤクルト |
石橋 功行 | 5 | 81~85阪神 |
石橋 良太 | 8 | 16,17楽天,18開幕~途楽天(育),18途~23楽天 |
石鉢 勝美 | 1 | 53名古屋 |
石渕 国博 | 3 | 74~76広島 |
石風呂 良一 | 3 | 49~51阪神 |
石丸 進一 | 3 | 41~43名古屋 |
石丸 藤吉 | 8 | 37,38,41~43名古屋,49大映(助監),50松竹,51松竹(兼コ) |
石嶺 和彦 | 28 | 79~88阪急・89~93オリックス,94~96阪神,04~11中日(コ),12DeNA(コ),13オリックス(コ) |
伊志嶺 翔大 | 13 | 11~19ロッテ,20~23ロッテ(コ) |
伊志嶺 忠 | 11 | 08~18楽天 |
石村 賢二郎 | 6 | 68~73大洋 |
石本 努 | 15 | 91~05日本ハム |
石本 秀一 | 19 | 36秋~39タイガース(監),40金鯱(監),41大洋(総監),42大洋(監)・43西鉄(監),48金星(二監),49大陽(監),50~53途広島(監),53途~閉幕広島(総監),54,55西鉄(コ),61,62中日(コ),66広島(コ) |
石本 豊 | 6 | 92大洋・93~97横浜 |
石本 貴昭 | 12 | 81~91途近鉄,91途~92中日 |
石本 龍臣 | 2 | 84,85広島 |
石森 大誠 | 2 | 22,23中日 |
石森 卓 | 1 | 19巨人(コ) |
石山 一秀 | 16 | 70~83近鉄,03,04近鉄(コ) |
石山 泰稚 | 11 | 13~23ヤクルト |
石渡 茂 | 24 | 71~82近鉄,83~85巨人,00~04近鉄(コ),07,08,14,16ソフトバンク(コ) |
伊集院 峰弘 | 3 | 07~09巨人,10~12巨人(育) |
泉 圭輔 | 5 | 19~23ソフトバンク |
泉 正義 | 3 | 03~05ヤクルト |
泉 嘉郎 | 7 | 64~70南海 |
泉沢 彰 | 7 | 70~72西鉄・73~76太平洋 |
泉田 喜義 | 3 | 40~42巨人 |
泉元 寿光 | 3 | 76~78阪急 |
伊勢 孝夫 | 41 | 63~76近鉄,77~80ヤクルト,82,84~86ヤクルト(コ),87,88広島(コ),89~95ヤクルト(コ),96~01近鉄(コ),07巨人(コ),11~13ヤクルト(コ) |
伊勢 大夢 | 4 | 20~23DeNA |
伊勢川 真澄 | 26 | 40ライオン・41,42朝日,46パシフィック・47太陽,48金星・49~52大映,53~59阪急,60~68阪急(コ) |
礒 恒之 | 5 | 98~02ロッテ |
磯貝 公伸 | 3 | 88~90巨人 |
磯崎 慎二 | 4 | 81~84南海 |
磯田 憲一 | 8 | 50~57広島 |
磯田 毅 | 3 | 64~66近鉄 |
磯野 政次 | 2 | 38東京セネタース,40翼 |
五十幡 亮汰 | 3 | 21~23日本ハム |
礒部 公一 | 18 | 97~04近鉄,05~09楽天,10,11,14,16,17楽天(コ) |
磯部 健雄 | 3 | 38~40金鯱 |
磯村 嘉孝 | 13 | 11~23広島 |
板垣 一彦 | 1 | 58阪神 |
板垣 茂保 | 1 | 42大洋 |
板倉 賢司 | 6 | 84~89大洋 |
板倉 正男 | 7 | 48金星・49~53大映,54高橋 |
板倉 康弘 | 2 | 02,03オリックス |
板沢 峰生 | 1 | 80西武 |
板敷 保 | 1 | 60南海 |
居谷 匠真 | 0 | 21~23ソフトバンク(育) |
板野 強 | 2 | 56高橋,57大映 |
板山 祐太郎 | 8 | 16~23阪神 |
猪田 利勝 | 5 | 72~76中日 |
檪 信平 | 9 | 49東急,50~53阪神,61~63,74阪神(コ) |
一枝 修平 | 24 | 64~71中日,72,73近鉄,74阪神,75~77阪神(コ),78~80中日(コ),85~87阪神(コ),90,91中日(コ),97,98阪神(コ) |
一岡 竜司 | 12 | 12,13巨人,14~23広島 |
市川 和正 | 13 | 81~92大洋・93横浜 |
市川 卓 | 8 | 05~12日本ハム |
市川 達也 | 4 | 84~87ロッテ |
市川 友也 | 12 | 10~13巨人,14~18途日本ハム,18途~19ソフトバンク,22,23巨人(コ) |
市川 治彦 | 2 | 55トンボ・56高橋 |
市川 悠太 | 5 | 19~23ヤクルト |
市来 満洲男 | 2 | 56,57近鉄 |
市田 夏生 | 2 | 50,51広島 |
市田 政光 | 1 | 58巨人 |
一ノ関 英徳 | 2 | 70,71ヤクルト |
市橋 秀彦 | 12 | 71~75近鉄,76~78日本ハム,79~82ロッテ |
市原 明 | 2 | 50,51東急 |
市原 明 | 5 | 69~71ロッテ,72,73阪急 |
市原 圭 | 11 | 92,93ダイエー,94~98途中日,98途~02近鉄 |
市原 精二 | 3 | 55~57阪急 |
市原 稔 | 6 | 69,70南海,79,80阪神(コ),81,82南海(コ) |
市場 孝之 | 2 | 92,93ロッテ |
市場 博己 | 5 | 71~75ヤクルト |
一場 靖弘 | 8 | 05~08楽天,09~12ヤクルト |
市村 則紀 | 6 | 83~86途中日,86途~88西武 |
一柳 忠尚 | 6 | 51~53名古屋・54中日,55,56大洋 |
一輝 (→ 嶋村 一輝) |
井坪 陽生 | 1 | 23阪神 |
井筒 研一 | 11 | 39,40ライオン・41朝日,46パシフィック・47太陽・48,49大陽・50~52松竹,53洋松(コ) |
井手 正太郎 | 15 | 02~04ダイエー・05~10途ソフトバンク,10途~11横浜・12~16DeNA |
井手 峻 | 23 | 67~76中日,78~86,92~95中日(コ) |
井出 竜也 | 27 | 94~03日本ハム,04巨人,05,06ソフトバンク,07~12,16~23ソフトバンク(コ) |
井出 登 | 3 | 81~83中日 |
井手 亮太郎 | 0 | 18,19楽天(育) |
出井 敏博 | 0 | 20~23西武(育) |
出沢 政雄 | 1 | 47東急 |
井手元 健一朗 | 9 | 92~99中日,00西武 |
糸井 嘉男 | 19 | 04~12日本ハム,13~16オリックス,17~22阪神 |
伊東 昭光 | 26 | 86~98ヤクルト,00~07,11~15ヤクルト(コ) |
伊藤 晃 | 1 | 83日本ハム |
伊藤 彰 | 4 | 97~00ヤクルト [改名]~99アキラ,00伊藤彰 |
伊藤 敦規 | 19 | 88阪急・89~94オリックス,95,96横浜,97~02阪神,16~19阪神(コ) |
伊藤 勲 | 21 | 61~78大洋,79~81南海 |
伊東 勇 | 4 | 67~70西鉄 |
伊藤 栄祐 | 6 | 91~96近鉄 [改名]~92伊藤栄祐,93~伊藤栄祐 |
伊藤 海斗 | 2 | 20,21巨人,22巨人(育) |
伊藤 和雄 | 10 | 12,13阪神,14開幕~途阪神(育),14途~21阪神 |
伊東 克明 (→ 野村 克晃) |
伊藤 勝三 | 1 | 36開幕~途大東京(兼監) |
伊藤 勝利 | 5 | 62~66西鉄 |
伊藤 国雄 | 2 | 37,38名古屋 |
伊東 邦男 | 4 | 62~65東映 |
伊藤 健 | 2 | 55,56中日 |
伊藤 健一 | 2 | 43,44阪急 |
伊藤 健太郎 | 5 | 36夏~38,42,43巨人 |
伊藤 光四郎 | 23 | 56~61阪神,62~70西鉄,71,72西鉄(コ)・73~76太平洋(コ)・77クラウン(コ),86ロッテ(コ) |
伊藤 康祐 | 6 | 18~23中日 |
伊東 昂大 | 4 | 10~13広島 |
伊藤 茂 | 1 | 36タイガース |
伊藤 舜二 | 3 | 62~64阪神 |
伊藤 昭二 | 1 | 47巨人 |
伊藤 翔 | 4 | 18~21西武,22,23西武(育) |
伊藤 庄七 | 10 | 50~53途毎日,53途~閉幕東急・54東映,55中日,61~64阪急(コ) |
伊藤 四郎 | 11 | 51~53名古屋・54中日,55トンボ・56高橋,57~59近鉄,60,61南海 |
井藤 真吾 | 4 | 09,10中日,11~13途中日(育),13途~14中日 |
伊藤 準規 | 12 | 09~20中日 |
伊藤 次郎 | 5 | 36秋~39東京セネタース・40翼 |
伊東 甚吉 | 4 | 38秋~41阪急 |
伊藤 優輔 | 1 | 21巨人,22,23巨人(育) |
伊藤 隆偉 | 12 | 88阪急・89~99途オリックス,99途~閉幕巨人 |
伊藤 拓郎 | 3 | 12~14DeNA |
伊藤 剛 | 19 | 99~09日本ハム,13~18,22,23日本ハム(コ) |
伊藤 竜彦 | 15 | 59~70中日,71,72近鉄,73近鉄(コ) |
伊藤 大将 | 0 | 20~23ソフトバンク(育) |
伊藤 大智郎 | 0 | 11~17ソフトバンク(育) |
伊藤 元喜 | 5 | 79~83巨人 |
伊東 勤 | 34 | 82~03西武,04~07西武(監),13~17ロッテ(監),19~21中日(コ) |
伊藤 経盛 | 3 | 38秋~40南海 |
伊藤 利夫 | 3 | 50,51近鉄,52阪急 |
伊藤 寿文 | 6 | 84~88広島,89ダイエー |
伊藤 智仁 | 29 | 93~03ヤクルト,05~17ヤクルト(コ),19,20楽天(コ),21~23ヤクルト(コ) |
伊藤 信人 | 2 | 80,81ロッテ |
伊藤 則男 | 4 | 62~65南海 |
伊藤 則旦 | 4 | 55~57毎日・58大毎 |
伊藤 隼太 | 9 | 12~20阪神 |
伊藤 治夫 | 1 | 50阪急 |
伊藤 春男 | 1 | 55毎日 |
伊藤 光 | 16 | 08~18途オリックス,18途~23DeNA |
伊藤 久敏 | 9 | 67~74中日,75太平洋 |
伊藤 秀範 | 2 | 07,08ヤクルト |
伊藤 浩 | 4 | 77~80ロッテ |
伊藤 博 | 3 | 16~18巨人(コ) |
伊藤 裕教 | 1 | 57大映 |
伊藤 博文 | 2 | 61,62近鉄 |
伊藤 大海 | 3 | 21~23日本ハム |
伊藤 博康 | 6 | 92~95巨人,96,97ダイエー |
伊藤 博之 | 1 | 83広島 |
伊藤 史生 | 11 | 84~94ロッテ |
伊藤 文隆 | 14 | 78~91阪神 [改名]~79.8.6伊藤弘利,8.7~85伊藤宏光,86~伊藤文隆 |
伊藤 茉央 | 1 | 23楽天 |
伊藤 万喜三 | 5 | 50,51東急,52~54阪急 |
伊藤 真 | 6 | 92~95広島,96ロッテ,97ヤクルト |
伊藤 正志 | 2 | 55,56中日 |
伊藤 将司 | 3 | 21~23阪神 |
伊藤 正信 | 2 | 73,74南海 |
伊藤 正彦 | 1 | 52阪神 |
伊藤 優 | 6 | 86~91ロッテ |
伊藤 守 | 2 | 58,59中日 |
伊藤 泰憲 | 11 | 71~80中日,81南海 |
伊藤 祐介 | 3 | 13~15ソフトバンク,16~18ソフトバンク(育) |
伊藤 幸男 | 12 | 62~67近鉄,68~73阪神 |
伊藤 裕季也 | 5 | 19~22途DeNA,22途~23楽天 |
伊藤 芳明 | 11 | 59~65巨人,66~69東映 |
伊藤 吉男 | 2 | 39,40ライオン |
伊藤 嘉彦 | 2 | 79,80広島 |
伊藤 義弘 | 9 | 08~16ロッテ |
伊藤 稜 | 0 | 22,23阪神(育) |
伊東 亮大 | 2 | 15,16楽天,17楽天(育) |
糸数 勝彦 | 5 | 76太平洋・77,78クラウン・79,80西武 |
糸数 敬作 | 7 | 07~13日本ハム |
糸原 健斗 | 7 | 17~23阪神 |
井戸 伸年 | 3 | 03,04近鉄,05オリックス |
伊奈 努 | 11 | 53名古屋・54~60中日,61~63阪神 [改名]~56伊奈勉,57~伊奈努 |
伊奈 龍哉 | 1 | 07ソフトバンク |
稲尾 和久 | 25 | 56~69西鉄,70~72西鉄(監)・73,74太平洋(監),78~80中日(コ),84~86ロッテ(監) |
稲尾 義文 | 4 | 61~64広島 |
稲垣 定雄 | 3 | 52~54毎日 |
稲垣 秀次 | 5 | 84~88巨人 |
稲垣 忠美 | 5 | 58~62大毎 |
稲垣 博愛 | 4 | 61~64国鉄 |
稲垣 正夫 | 8 | 57~64東映 |
稲川 豪一 | 1 | 50東急 |
稲川 誠 | 26 | 62~68大洋,69~84,87~89大洋(コ) |
稲倉 大輝 | 0 | 12,13オリックス(育) |
稲生 高善 | 6 | 72~74南海,76~78広島 |
稲田 直人 | 11 | 04~09日本ハム,10,11横浜,12楽天,22,23日本ハム(コ) |
稲津 憲司 | 3 | 69~71西鉄 |
稲富 宏樹 | 0 | 18~21オリックス(育) |
稲葉 篤紀 | 20 | 95~04ヤクルト,05~14日本ハム |
稲葉 郁三 | 1 | 50西日本 |
稲葉 進 | 4 | 79~82大洋 |
稲葉 光雄 | 22 | 71~76中日,77~83阪急,84阪神,86中日(コ),98~01日本ハム(コ),09,10,12開幕~途中日(コ) |
稲嶺 茂夫 | 7 | 01~07横浜 |
稲嶺 誉 | 5 | 03,04ダイエー・05~07ソフトバンク |
乾 国雄 | 4 | 42,43,46,47阪神 |
乾 真大 | 7 | 11~16途日本ハム,16途~17巨人 |
犬伏 稔昌 | 15 | 91~05西武 |
