選手・監督・コーチ | 在籍年数 | 在籍球団 |
---|
P.コーク (PHILLIP COKE) | 1 | 17オリックス |
T.コーコラン (TIM CORCORAN) | 1 | 13途~閉幕DeNA |
P.コーサラ (PILADUWA KOSALA) | 1 | 17途~閉幕広島(コ) |
R.コージ (RAY COSEY) | 1 | 81中日 |
E.コーディエ (ERIK CORDIER) | 1 | 16オリックス |
M.コーリー (MARK COREY) | 1 | 84近鉄 |
B.コーリー (BRYAN COREY) | 2 | 04巨人,10ロッテ |
D.コールズ (DARNELL COLES) | 2 | 96中日,97阪神 |
F.コギンス (FRANK COGGINS) | 1 | 73近鉄 |
B.コズロースキー (BEN KOZLOWSKI) | 2 | 08,09広島 |
S.コックス (STEVE COX) | 1 | 03横浜 |
J.コットン (JHAREL COTTON) | 1 | 23オリックス |
H.コトー (HENRY COTTO) | 1 | 94巨人 |
R.コドラド (ROMER CUADRADO) | 0 | 22途~23西武(育) |
O.コラス (OSCAR COLAS) | 1 | 17途~19途ソフトバンク(育),19途~閉幕ソフトバンク |
J.コラレス (JOSH CORRALES) | 2 | 17途~18楽天 |
T.コリンズ (TERRY COLLINS) | 2 | 07~08途オリックス(監) |
R.コルデロ (REMY CORDERO) | 0 | 19~21DeNA(育) |
R.コルニエル (ROBERT CORNIEL) | 3 | 20途~閉幕広島(育),21~23広島 |
J.コルボーン (JIM COLBORN) | 2 | 91,92オリックス(コ) |
J.コロンカ (JOHN KORONKA) | 1 | 08オリックス |
B.コンラッド (BROOKS CONRAD) | 1 | 13阪神 |
J.ゴームズ (JONNY GOMES) | 1 | 16途~途楽天 |
R.ゴセージ (RICH GOSSAGE) | 1 | 90ダイエー |
L.ゴメス (LEO GOMEZ) | 6 | 97~02中日 |
A.ゴメス (ANDERSON GOMES) | 4 | 02~04ダイエー・05ソフトバンク |
M.ゴメス (MAURO GOMEZ) | 3 | 14~16阪神 |
A.ゴメス (ALEXIS GOMEZ) | 1 | 14中日 |
L.ゴンサレス (LUIS GONZALEZ) | 1 | 20中日 |
T.ゴンザレス (TONY GONZALEZ) | 1 | 72広島 |
D.ゴンザレス (DAN GONZALES) | 1 | 81阪神 |
D.ゴンザレス (DENNY GONZALEZ) | 2 | 91,92巨人 |
P.ゴンザレス (PAUL GONZALEZ) | 1 | 99オリックス |
D.ゴンザレス (DICKY GONZALEZ) | 10 | 04~08ヤクルト,09~12巨人,13ロッテ |
L.ゴンザレス (LUIS GONZALEZ) | 2 | 07,08巨人 |
L.ゴンザレス (LUIS GONZALEZ) | 1 | 11途~閉幕横浜 |
E.ゴンザレス (ENRIQUE GONZALEZ) | 1 | 12西武 |
M.ゴンザレス (MARWIN GONZALEZ) | 1 | 23オリックス |
A.J.コール (A.J. COLE) | 1 | 22ヤクルト |
A.コンリー (ADAM CONLEY) | 1 | 21開幕~途楽天 |
小池 兼司 | 25 | 61~74南海,75~85南海(コ) |
小池 繁雄 | 4 | 41~43,46巨人 |
小池 翔大 | 4 | 11~14ロッテ |
小池 貴志 | 2 | 91中日(準支),92中日 |
古池 拓一 | 9 | 93~99中日,00,01近鉄 |
小池 秀郎 | 13 | 93~99近鉄,00,01中日,02~04近鉄,05楽天 |
小池 均 | 3 | 82~84近鉄 |
小池 正晃 | 25 | 99~08途横浜,08途~11中日,12,13DeNA,14~23DeNA(コ) |
小石 博孝 | 8 | 12~19西武 |
小石澤 浄孝 | 5 | 96~99西武,00ダイエー |
古泉 静彦 | 3 | 52~54毎日 |
小泉 恒美 | 11 | 61~70南海,71中日 |
小泉 泰重 | 3 | 76~78巨人 |
高 英傑 | 4 | 80~83南海 |
高 信二 | 35 | 86~98広島,02~23広島(コ) [代監]19.5.22広島 |
交告 弘利 | 6 | 63~68阪神 |
香坂 英典 | 5 | 80~84巨人 |
康介 (→ 加藤 康介) |
好太 (→ 吉田 好太) |
香田 勲男 | 29 | 84~86,88~94巨人,95~01近鉄,02,03近鉄(コ),05,08~11巨人(コ),16~20阪神(コ) |
幸田 正広 | 9 | 89~97ヤクルト |
幸田 優 | 6 | 57~62大洋 |
河内 卓司 | 8 | 50~53毎日,54高橋・55トンボ・56高橋,57大映 |
上妻 俊夫 | 4 | 49阪急(準登),50~52阪急 |
河野 旭輝 | 37 | 54~60阪急,61~63中日,64~66阪急,67西鉄,68,69西鉄(コ),72,73ヤクルト(コ),74,75日本ハム(コ),76~80ロッテ(コ),81~83阪神(コ),84ヤクルト(コ),85,88~94阪神(コ) |
河野 昭修 | 20 | 50~59西鉄,60~69西鉄(コ) |
河埜 和正 | 18 | 70~86巨人,96巨人(コ) |
河野 俊一 | 1 | 57南海 |
鴻野 淳基 | 14 | 80~84西武,85~91巨人,92大洋・93横浜 |
河埜 敬幸 | 17 | 74~88南海・89ダイエー,04ダイエー(コ) |
河野 大樹 | 0 | 15,16ソフトバンク(育) |
河野 博 | 3 | 50~52阪神 |
河野 博文 | 16 | 85~95日本ハム,96~99巨人,00ロッテ |
河野 誠之 | 2 | 56,57広島 |
河野 安男 | 2 | 59,60近鉄 |
河野 友軌 | 6 | 03~08横浜 |
神戸 拓光 | 8 | 07~14ロッテ |
高村 良嘉 | 4 | 95~98巨人 |
高屋 俊夫 | 5 | 57~61国鉄 |
幸山 一大 | 0 | 15~18ソフトバンク(育) |
神山 一義 | 12 | 85~87,89~97中日 |
郡 拓也 | 7 | 17~23日本ハム |
古賀 康誠 | 0 | 23楽天(育) |
古賀 寅男 | 2 | 59,60巨人 |
古賀 豪紀 | 5 | 89~93オリックス |
古賀 英彦 | 14 | 62~64巨人,73大洋,75太平洋(コ),96~00ダイエー(コ),04~07ロッテ(コ) [改名]~73古賀英彦,75ハイデー・古賀,96~古賀英彦 |
古賀 正明 | 9 | 76太平洋・77,78クラウン,79ロッテ,80巨人,81~84大洋 |
古賀 道人 | 6 | 86~91ロッテ |
古賀 優大 | 7 | 17~23ヤクルト |
古賀 悠斗 | 2 | 22,23西武 |
小金丸 満 | 8 | 70~73ロッテ,74~77大洋 |
小木田 敦也 | 2 | 22,23オリックス |
國場 翼 | 5 | 16~20西武 |
小久保 勲 | 2 | 65,66中日 |
小久保 清勝 | 1 | 41南海 |
小窪 哲也 | 16 | 08~20広島,21途~閉幕ロッテ,22,23広島(コ) |
小久保 浩樹 | 3 | 89西武,91西武(準支),92西武 |
小久保 裕紀 | 22 | 94~03ダイエー,04~06巨人,07~12ソフトバンク,21~23ソフトバンク(コ) |
木暮 英路 | 2 | 44阪急,50西鉄 |
木暮 力三 | 7 | 42~44巨人,46パシフィック,48,49大陽,50西鉄 |
小斉 祐輔 | 10 | 06~11ソフトバンク,12~15楽天 [改名]~11小斉祐輔,12~小斉祐輔 |
小阪 三郎 | 3 | 36秋~37名古屋,44産業 |
小坂 敏彦 | 7 | 70~72巨人,73日拓・74~76日本ハム |
小坂 誠 | 22 | 97~05ロッテ,06~08巨人,09,10楽天,16日本ハム(コ),17巨人(コ),18~23ロッテ(コ) |
小坂 佳隆 | 8 | 58~65広島 |
小崎 武司 | 1 | 87近鉄 |
小澤 怜史 | 5 | 16~18ソフトバンク,19,20ソフトバンク(育),21~22途ヤクルト(育),22途~23ヤクルト |
小柴 重吉 | 2 | 62,63阪神(コ) |
小島 二男 | 4 | 36,39東京セネタース・40翼,41大洋 |
小島 勝治 | 3 | 52~54阪神 |
小島 圭市 | 9 | 87~94巨人,98中日 |
小島 茂男 | 3 | 36~38春名古屋 |
小島 脩平 | 12 | 12~20オリックス,21~23オリックス(コ) |
小島 心二郎 | 7 | 05~10広島,11オリックス [改名]~06小島伸二郎,07~小島心二郎 |
小島 多慶男 | 3 | 55~57東映(コ) |
小嶋 達也 | 10 | 07~16阪神 |
小島 大作 | 3 | 99~01ロッテ [改名]ダイ |
小島 禎二 | 7 | 48~50中日・51,52名古屋,63,64中日(コ) |
小島 利男 | 6 | 36秋~37途タイガース,37途~閉幕イーグルス,41黒鷲,43開幕~途大和,43途~閉幕大和(兼監),46パシフィック,50西日本(兼監) |
小島 弘務 | 9 | 91~97中日,98,99ロッテ |
小嶋 正宣 | 7 | 81~86阪急,87中日 |
小島 昌也 | 3 | 04オリックス,05楽天,06オリックス |
小島 善博 | 8 | 91~98日本ハム |
古城 守 | 2 | 57,58西鉄 |
小杉 陽太 | 11 | 09~11横浜・12~17DeNA,22,23DeNA(コ) |
小関 翔太 | 8 | 10~17楽天 |
小園 海斗 | 5 | 19~23広島 |
小園 健太 | 2 | 22,23DeNA |
小谷 正勝 | 41 | 68~77大洋,79~86大洋(コ),87~89ヤクルト(コ),90~92大洋(コ)・93~95横浜(コ),96~02ヤクルト(コ),03,04横浜(コ),06巨人(コ),16ロッテ(コ),17~19巨人(コ) |
小谷 信雄 | 3 | 55~57広島 |
小玉 明利 | 17 | 53~66近鉄,67近鉄(兼監),68,69阪神 |
児玉 幸雄 | 1 | 52松竹 |
児玉 利一 | 9 | 51~53名古屋・54中日,55,56中日(兼コ),57,58大洋,76大洋(コ) |
児玉 弘義 | 25 | 61~72近鉄,73~78,82,83,86,87,89,90,92近鉄(コ) |
児玉 泰 | 9 | 54~61中日,62近鉄 [改名]~57空谷泰,58~児玉泰 |
児玉 禎彦 | 5 | 64~68東京 |
児玉 好弘 | 6 | 71~74阪急,75広島,76太平洋 |
児玉 龍也 | 0 | 16~18ソフトバンク(育) |
児玉 亮涼 | 1 | 23西武 |
古長 拓 | 0 | 21オリックス(育) |
小辻 英雄 | 4 | 53~56南海 |
小塚 弘司 | 1 | 53広島 |
小鶴 誠 | 18 | 42,43名古屋,46中部日本・47中日,48急映,49大映,50~52松竹,53~58広島,64国鉄(コ)・65サンケイ(コ),68阪神(コ) [改名]~42.8.31飯塚誠,9.1~小鶴誠 |
小永井 孝 | 2 | 63,64巨人 |
小西 得郎 | 9 | 36途~37春大東京(監)・37秋~38春ライオン(監),39途~41途名古屋(監),50松竹(監),52大洋(監)・53洋松(監) |
小西 秀朗 | 5 | 60~63国鉄,64東京 |
小西 正夫 | 1 | 53広島 |
小浜 裕一 | 9 | 86~88阪急・89~94オリックス |
小原沢 重頼 | 7 | 92~97巨人,98ロッテ |
木場 巌 | 4 | 48金星・49~51大映 |
古葉 竹識 | 31 | 58~69広島,70,71南海,72,73南海(コ),74~75途広島(コ),75途~85広島(監),87~89大洋(監) [改名]~63古葉毅,64~古葉竹識 |
小橋 正佳 | 4 | 94~97ヤクルト |
小橋 輝也 | 2 | 71,72近鉄 |
小橋 優 | 5 | 61~64国鉄・65サンケイ |
小早川 幸二 | 9 | 89ダイエー,91,92中日,93~98広島 |
小早川 毅彦 | 20 | 84~96広島,97~99ヤクルト,06~09広島(コ) |
小林 昭則 | 7 | 90~96ロッテ |
小林 章良 | 11 | 43朝日,46パシフィック,50~52松竹・53,54洋松・55~58大洋 |
小林 渥司 | 11 | 91~00広島,01ロッテ [改名]~00小林敦司,01~小林渥司 |
小林 敦 | 5 | 11~15ロッテ |
小林 敦美 | 6 | 84~88阪急・89オリックス |
小林 至 | 2 | 92,93ロッテ |
小林 英一 | 6 | 44,46~48阪神,49大陽(準登),50松竹 |
小林 一夫 | 1 | 73日拓 |
小林 一史 | 5 | 77~81広島 |
小林 和公 | 3 | 89~91ヤクルト |
小林 勝巳 | 2 | 55,56国鉄 |
小林 幹英 | 21 | 98~05広島,06~09,15~23広島(コ) |
小林 国男 | 9 | 73~81ヤクルト |
小林 慶祐 | 7 | 17~20途オリックス,20途~23阪神 |
小林 賢司 | 4 | 08~11オリックス,12オリックス(育) |
小林 浩二 | 3 | 72~74大洋 |
小林 公太 | 0 | 10,11横浜(育)・12DeNA(育) |
小林 公平 | 1 | 41朝日 |
小林 梧楼 | 4 | 38,39南海,46グレートリング・47南海 |
小林 聡 | 4 | 96~99巨人 |
小林 茂生 | 6 | 88~93ロッテ |
小林 茂太 | 4 | 37~39金鯱,40翼 |
小林 繁 | 16 | 73~78巨人,79~83阪神,97,98,00,01近鉄(コ),09日本ハム(コ) |
小林 晋哉 | 18 | 78~87阪急,92,94~99,10オリックス(コ) |
小林 珠維 | 3 | 20~22ソフトバンク,23ソフトバンク(育) |
小林 誠二 | 15 | 76~80広島,81~83西武,84~88広島,05,06中日(コ) [改名]~04小林誠二,05~小林聖始 |
小林 誠司 | 10 | 14~23巨人 |
小林 宣介 | 1 | 55大映 |
小林 善一郎 | 1 | 38秋~閉幕名古屋 |
小林 孝臣 | 1 | 56毎日 |
小林 高也 | 0 | 09~11中日(育),12巨人(育) |
小林 樹斗 | 3 | 21~23広島 |
小林 大誠 | 0 | 16巨人(育) |
小林 経旺 | 11 | 48金星・49開幕~途大映,49途~閉幕大陽・50~52松竹・53,54洋松・55~57大洋,58近鉄 [改名]48小林恒夫,49小林常夫,50~54小林恒夫,55~小林経旺 |
小林 利蔵 | 3 | 36秋~37,39金鯱 |
小林 憲幸 | 0 | 08,09ロッテ(育) |
小林 英樹 | 2 | 53,54広島 |
小林 英幸 | 6 | 59,60中日,61~63大毎・64東京 |
小林 兵太郎 | 3 | 59~61大洋 |
小林 宏 | 24 | 93~04オリックス,05楽天,10~12,16~23オリックス(コ) |
小林 寛 | 7 | 11横浜・12~17DeNA |
小林宏 | 17 | 97~10ロッテ,11,12阪神,14途~閉幕西武 [改名]~10.4.5小林宏之,4.6~小林宏 |
小林 太志 | 7 | 08~11横浜・12~14DeNA |
小林 誠 | 2 | 64国鉄・65サンケイ |
小林 正人 | 12 | 03~14中日 [改名]~11小林正人,12小林正,13~小林正人 |
小林 雅英 | 16 | 99~07ロッテ,10巨人,11オリックス,13オリックス(コ),15~18ロッテ(コ) |
小林 正之 | 16 | 70~74広島,75広島(兼コ),76,82,83,86広島(コ),87~90大洋(コ),91ダイエー(コ),96阪神(コ) |
小林 靖臣 | 1 | 51阪急 |
小林 勇二 | 2 | 54,55阪急 |
小林 吉雄 | 3 | 39タイガース・40,41阪神 |
小林 義治 | 1 | 65阪急 |
小林 亮寛 | 5 | 98~02ロッテ [改名]亮寛 |
小原 秀天 | 1 | 88巨人 |
小桧山 雅仁 | 9 | 93~01横浜 |
小平 誠次 | 3 | 68~70巨人 |
小深田 大地 | 3 | 21~23DeNA |
小深田 大翔 | 4 | 20~23楽天 |
小淵 泰輔 | 19 | 57~60西鉄,61~63中日,64国鉄・65~68サンケイ・69アトムズ,70~73,76,80ヤクルト(コ) |
駒井 鉄雄 | 2 | 56,57大映 |
駒居 鉄平 | 8 | 01~08日本ハム |
小前 博文 | 5 | 46ゴールドスター・47金星,48,49阪急,50広島 |
小牧 雄一 | 14 | 91~00日本ハム,01~03西武,13ロッテ(コ) [改名]~93小牧雄一,94~00小牧優一,01~小牧雄一 |
小孫 竜二 | 1 | 23楽天 |
駒崎 幸一 | 11 | 81~89西武,90,91大洋 |
小俣 秀夫 | 2 | 46阪神,50毎日 |
駒田 桂二 | 8 | 49~56阪神 |
駒田 徳広 | 24 | 81~93巨人,94~00横浜,05楽天(コ),09横浜(コ),22,23巨人(コ) |
小松 健二 | 10 | 71~76阪急,77~80中日 |
小松 聖 | 14 | 07~16オリックス,17~20オリックス(コ) |
小松 昭二 | 2 | 68サンケイ・69アトムズ |
小松 末広 | 1 | 46巨人 |
小松 剛 | 4 | 09~12広島,13広島(育) |
小松 辰雄 | 20 | 78~94中日,95~97中日(コ) |
小松 輝清 | 4 | 61~64阪急 |
小松 時男 | 3 | 71,72西鉄・73太平洋 |
小松 俊広 | 5 | 58~62巨人 |
小松崎 善久 | 12 | 80~89中日,90日本ハム,91中日 |
小松原 博喜 | 16 | 42,43大和,47~54巨人,55~57国鉄,58~60国鉄(コ) |
駒月 仁人 | 10 | 12~21西武,22途~閉幕西武(育) |
駒場 雅夫 | 2 | 56,57南海 |
小峯 新陸 | 2 | 20,21楽天(育),22,23楽天 |
小宮山 悟 | 18 | 90~99ロッテ,00,01横浜,04~09ロッテ |
小宮山 慎二 | 16 | 04~19阪神 |
小武方 信一 | 2 | 55,56南海 |
古村 徹 | 3 | 12DeNA,13,14DeNA(育),19,20DeNA |
小室 光男 | 4 | 66~69西鉄 |
小森 光生 | 29 | 54~57毎日・58~61大毎,62~66近鉄,67近鉄(コ),68~71広島(コ),74~81ヤクルト(コ),82~84大洋(コ) |
小森 航大郎 | 2 | 22,23ヤクルト |
小森 孝憲 | 3 | 03~05ヤクルト |
小森 哲也 | 12 | 86~97中日 |
小谷野 栄一 | 21 | 03~14日本ハム,15~18オリックス,19楽天(コ),20~23オリックス(コ) |
小山 昭吉 | 16 | 79~87大洋,88,89ロッテ,90~92大洋,96,97横浜(コ) [改名]~80小山昭治,81~87小山昭晴,88~小山昭吉 |
小山 翔平 | 0 | 18~20巨人(育) |
小山 伸一郎 | 27 | 97~04中日,05~15楽天,16~23楽天(コ) |
小山 恒希知 | 1 | 63国鉄(コ) |
小山 恒三 | 3 | 51~53国鉄 |
小山 日出夫 | 3 | 69~71途中日,71途~閉幕ロッテ |
小山 正明 | 30 | 53~63阪神,64~68東京・69~72ロッテ,73大洋,74,75,82,83阪神(コ),90,91西武(コ),93,94ダイエー(コ),98阪神(コ) |
小山 昌男 | 10 | 82~91近鉄 |
小山 雄輝 | 8 | 11~16巨人,17,18楽天 |
児山 祐斗 | 3 | 14~16ヤクルト |
小山 良男 | 6 | 05~08中日,16,17中日(コ) |
是澤 涼輔 | 0 | 23西武(育) |
是久 幸彦 | 6 | 62~67東映 |
金 博昭 | 3 | 68~70中日 |
金剛 弘樹 | 8 | 05~12中日 |
紺田 敏正 | 20 | 03~10日本ハム,11巨人,12日本ハム,14~23日本ハム(コ) |
紺田 周三 | 3 | 50~52広島 |
近藤 昭仁 | 36 | 60~73大洋,74大洋(兼コ),75~78大洋(コ),79~81ヤクルト(コ),82~86西武(コ),89~91巨人(コ),93~95横浜(監),97,98ロッテ(監),06巨人(コ) |
近藤 章仁 | 4 | 84,86,87,89近鉄 |
近藤 一樹 | 19 | 02~04近鉄,05~16途オリックス,16途~20ヤクルト |
近藤 和彦 | 29 | 58~72大洋,73近鉄,76,77,82~86大洋(コ),89~94日本ハム(コ) |
近藤 金吾 | 4 | 62~65巨人 |
近藤 賢治 | 1 | 51名古屋 |
近藤 健介 | 12 | 12~22日本ハム,23ソフトバンク |
近藤 貞雄 | 40 | 43西鉄,44,46,47巨人,48~50中日・51,52名古屋,53名古屋(兼コ),54中日,55~62,64~68中日(コ),69~71ロッテ(コ),72~76中日(コ),81~83中日(監),85,86大洋(監),89~91日本ハム(監) |
近藤 重雄 | 3 | 72~74ロッテ |
近藤 昭一 | 2 | 53,54洋松 |
近藤 真市 | 23 | 87,88,90~94中日,03~18中日(コ) [改名]~92近藤真一,93~近藤真市 |
近藤 大亮 | 7 | 16~20オリックス,21~22途オリックス(育),22途~23オリックス |
近藤 隆正 | 4 | 60~63巨人 |
近藤 禎三 | 2 | 51,52名古屋 |
近藤 晴彦 | 2 | 59,60大洋 |
近藤 久 | 6 | 36~37春大東京・37秋~40ライオン・41朝日 |
近藤 弘基 | 4 | 15~16途中日(育),16途~19中日 |
近藤 弘樹 | 5 | 18~20楽天,21,22ヤクルト,23ヤクルト(育) |
近藤 正雄 | 1 | 50大洋 |
近藤 瑞郎 | 9 | 60~62西鉄,63~68中日 [改名]~66近藤光郎,67~近藤瑞郎 |
近藤 三明 | 4 | 59~62近鉄 |
近藤 満 | 4 | 83~86中日 |
近藤 芳久 | 11 | 89~96広島,97~99ロッテ |
近藤 義之 | 5 | 68~71近鉄,72南海 |
近藤 廉 | 3 | 21開幕~途中日(育),21途~23中日 |
今野 隆裕 | 6 | 89~92ロッテ,93,94中日 |
今野 龍太 | 9 | 14,15楽天,16~17途楽天(育),17途~19楽天,20~23ヤクルト |
今野 瑠斗 | 0 | 23DeNA(育) |
呉 憲助 | 1 | 84巨人 |
呉 昌征 | 20 | 37~43巨人,44,46~49阪神,50~57毎日 [改名]~42呉波,43~呉昌征 |
呉 新亨 (→ 萩原 寛) |
呉 俊宏 | 7 | 88~91途大洋,91途~94西武 |
五井 孝蔵 | 5 | 50~54近鉄 |
合田 栄蔵 | 11 | 61~70南海,71阪神 |
五島 裕二 | 11 | 95~05オリックス |
後関 昌彦 | 11 | 82~88ヤクルト,89~92近鉄 |
後藤 明美 | 4 | 83,85~87西武 |
後藤 修 | 12 | 52松竹・53,54洋松,55東映,56大映,57,58巨人,59,60近鉄,61,62南海,63西鉄 |
後藤 和昭 | 8 | 69~75阪神,76日本ハム |
後藤 清 | 5 | 68~72西鉄 |
後藤 敬介 | 2 | 81,82巨人 |
後藤 孝志 | 24 | 88~05巨人,16,17,19~22巨人(コ) [改名]~91後藤孝次,92~後藤孝志 |
後藤 駿太 | 13 | 11~22オリックス,22途~23中日 [改名]~17駿太,18~後藤駿太 |
後藤 伸也 | 7 | 01~07横浜 |
後藤 順治郎 | 5 | 50,51東急,55~57西鉄 |
後藤 武敏 | 21 | 03~11西武,12~18DeNA,19~23楽天(コ) [改名]~14,19~後藤武敏,15後藤武敏G.,16後藤G武敏,17G.後藤武敏,18G後藤武敏 |
後藤 武晴 | 4 | 60~63東映 |
後藤 正 | 1 | 36名古屋 |
後藤 忠弘 | 2 | 62,63近鉄 |
後藤 次男 | 17 | 48~57阪神,58,59,66~68阪神(コ),69,78阪神(監) |
後藤 利幸 | 8 | 95~02ロッテ |
五島 長登志 | 4 | 67,68東京・69,70ロッテ |
後藤 祝秀 | 6 | 81~86中日 |
後藤 宏之 | 2 | 50,51西鉄 |
後藤 正美 | 2 | 60,61阪神 |
五島 道信 | 4 | 56~59近鉄 |
後藤 光貴 | 7 | 00~05途西武,05途~閉幕巨人,06西武 |
後藤 光尊 | 17 | 02~13オリックス,14~16楽天,19,20オリックス(コ) |
後藤 雄一 | 7 | 78~84ヤクルト |
五味 芳夫 | 10 | 36~40金鯱,41,42朝日,48大陽,50松竹,52松竹(コ) |
呉屋 開斗 | 0 | 16中日(育) |
権藤 博 | 30 | 61~69中日,73~83中日(コ),88,89近鉄(コ),91~93ダイエー(コ),97横浜(コ),98~00横浜(監),12中日(コ) |
権藤 正利 | 21 | 53,54洋松・55~63大洋,64東映,65~73阪神 |