試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズ | 18 | 12 | 5 | 1 | .706 | - |
阪神タイガース | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1.5 |
横浜DeNAベイスターズ | 18 | 9 | 6 | 3 | .600 | 2.0 |
中日ドラゴンズ | 18 | 9 | 7 | 2 | .563 | 2.5 |
東京ヤクルトスワローズ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 3.0 |
埼玉西武ライオンズ | 18 | 7 | 7 | 4 | .500 | 3.5 |
千葉ロッテマリーンズ | 18 | 8 | 9 | 1 | .471 | 4.0 |
読売ジャイアンツ | 18 | 7 | 8 | 3 | .467 | 4.0 |
北海道日本ハムファイターズ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 5.5 |
福岡ソフトバンクホークス | 18 | 5 | 9 | 4 | .357 | 5.5 |
広島東洋カープ | 18 | 3 | 12 | 3 | .200 | 8.0 |
5月25日(火) ~ 6月13日(日)
(※予備日は除く)
※各試合の開始時間については、新型コロナウイルスの感染状況に基づく政府または自治体の要請等により、見直さざるを得なくなる場合があります。チケットをご購入される前に、改めて日本野球機構、各球団及びプレイガイド各社のホームページなどで、必ずご確認をお願いいたします。