| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | - |
| 阪神タイガース | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 2.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 4.0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5.0 |
| 埼玉西武ライオンズ | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5.0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6.0 |
| オリックス・バファローズ | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6.0 |
| 読売ジャイアンツ | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6.0 |
| 中日ドラゴンズ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 7.0 |
| 広島東洋カープ | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 9.0 |
5月24日(火) ~ 6月12日(日)
(※予備日は除く)
※各試合の開始時間については、新型コロナウイルスの感染状況に基づく政府または自治体の要請等により、見直さざるを得なくなる場合があります。チケットをご購入される前に、改めて日本野球機構、各球団及びプレイガイド各社のホームページなどで、必ずご確認をお願いいたします。