試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜DeNAベイスターズ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | - |
福岡ソフトバンクホークス | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | - |
読売ジャイアンツ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | - |
オリックス・バファローズ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | - |
北海道日本ハムファイターズ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 1.0 |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 2.0 |
広島東洋カープ | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 2.0 |
千葉ロッテマリーンズ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 3.0 |
中日ドラゴンズ | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 3.5 |
阪神タイガース | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 3.5 |
東京ヤクルトスワローズ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 4.0 |
埼玉西武ライオンズ | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 5.0 |
5月30日(火) ~ 6月18日(日)
(※予備日は除く)
年 | セ・リーグ | パ・リーグ | |
---|---|---|---|
2005 | 104勝 | 7分 | 105勝 |
2006 | 107勝 | 1分 | 108勝 |
2007 | 66勝 | 4分 | 74勝 |
2008 | 71勝 | 0分 | 73勝 |
2009 | 70勝 | 7分 | 67勝 |
2010 | 59勝 | 4分 | 81勝 |
2011 | 57勝 | 9分 | 78勝 |
2012 | 66勝 | 11分 | 67勝 |
2013 | 60勝 | 4分 | 80勝 |
2014 | 70勝 | 3分 | 71勝 |
2015 | 44勝 | 3分 | 61勝 |
2016 | 47勝 | 1分 | 60勝 |
2017 | 51勝 | 1分 | 56勝 |
2018 | 48勝 | 1分 | 59勝 |
2019 | 46勝 | 4分 | 58勝 |
2020 | - | 中止 | - |
2021 | 49勝 | 11分 | 48勝 |
2022 | 55勝 | 0分 | 53勝 |