試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東北楽天ゴールデンイーグルス 東北楽天 | 18 | 13 | 5 | 0 | .722 | - |
福岡ソフトバンクホークス 福岡ソフトバンク | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 1.0 |
横浜DeNAベイスターズ 横浜DeNA | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 2.0 |
東京ヤクルトスワローズ 東京ヤクルト | 18 | 9 | 7 | 2 | .563 | 3.0 |
広島東洋カープ 広島東洋 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 3.0 |
オリックス・バファローズ オリックス | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 3.0 |
読売ジャイアンツ 読売 | 18 | 8 | 9 | 1 | .471 | 4.5 |
千葉ロッテマリーンズ 千葉ロッテ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 5.0 |
北海道日本ハムファイターズ 北海道日本ハム | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 5.5 |
阪神タイガース 阪神 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 6.0 |
中日ドラゴンズ 中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 6.0 |
埼玉西武ライオンズ 埼玉西武 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 9.0 |
5月28日(火) ~ 6月16日(日)
(※予備日は除く)
年 | セ・リーグ | パ・リーグ | |
---|---|---|---|
2005 | 104勝 | 7分 | 105勝 |
2006 | 107勝 | 1分 | 108勝 |
2007 | 66勝 | 4分 | 74勝 |
2008 | 71勝 | 0分 | 73勝 |
2009 | 70勝 | 7分 | 67勝 |
2010 | 59勝 | 4分 | 81勝 |
2011 | 57勝 | 9分 | 78勝 |
2012 | 66勝 | 11分 | 67勝 |
2013 | 60勝 | 4分 | 80勝 |
2014 | 70勝 | 3分 | 71勝 |
2015 | 44勝 | 3分 | 61勝 |
2016 | 47勝 | 1分 | 60勝 |
2017 | 51勝 | 1分 | 56勝 |
2018 | 48勝 | 1分 | 59勝 |
2019 | 46勝 | 4分 | 58勝 |
2020 | - | 中止 | - |
2021 | 49勝 | 11分 | 48勝 |
2022 | 55勝 | 0分 | 53勝 |
2023 | 52勝 | 2分 | 54勝 |