【試合終了】 ◇開始 11:00 ◇試合時間 1時間24分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道日本ハムファイターズ Jr.北海道日本ハム Jr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
福岡ソフトバンクホークス Jr.福岡ソフトバンク Jr. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 5 | 7 | 0 |
打者 | 結果 |
---|
(先発投手)平井 |
前田 | ファーストゴロ |
井上 | サードファウルフライ |
小瀬 | 空振り三振 |
(先発投手)丸山 |
外山 | サードフライ |
石田 | ファーストファウルフライ |
佐々木 | 見逃し三振 |
佐々木 | フォアボール |
山下 | デッドボール |
(臨時代走)小瀬 |
北川 | ショートゴロ併殺打 |
坂本 | 空振り三振 |
山﨑 | ライトフライ |
平井 | センターフライ |
今西 | センター前ヒット |
山田 | レフトエンタイトルツーベース |
森 | フォアボール |
富安 | サードゴロ |
尾西 | レフト前ヒット |
(二塁盗塁失敗) |
西田 | 空振り三振 |
前田 | フォアボール |
(二塁盗塁成功) |
井上 | セカンドフライ |
(投手交代)丸山→前口 |
外山 | 見逃し三振 |
石田 | ショートゴロ(エラー) |
佐々木 | レフトエンタイトルツーベース |
山﨑 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
平井 | セカンドタイムリーヒット(打点1) |
今西 | センター前ヒット(エラーで3点追加) |
山田 | レフト前ヒット |
森 | ファーストファウルフライ |
富安 | ピッチャーゴロ |
小瀬 | セカンドゴロ |
佐々木 | フォアボール |
山下 | フォアボール |
北川 | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
坂本 | 空振り三振 |
(投手交代)平井→溝田 |
尾西 | 空振り三振 |
外山 | ファーストフライ |
石田 | セカンドフライ |
佐々木 | サードフライ |
代打・美水 | ショートゴロ |
前田 | レフト前ヒット |
(二塁盗塁成功) |
井上 | ライト前ヒット |
(二塁盗塁成功) |
小瀬 | 空振り三振 |
佐々木 | センターフライ |
山﨑 | サードゴロ |
代打・下見 | ファーストゴロ |
今西 | ショートゴロ |
(投手交代)溝田→松永 |
山下 | セカンドフライ |
北川 | センターフライ |
代打・山田 | ファーストゴロ |