
| 監督 | 玉置 隆(背番号 97) |
|---|---|
| コーチ | 髙濱 祐仁(背番号 43) |
| コーチ | 望月 惇志(背番号 61) |
| 代表 | 中村 泰広 |
| マネージャー | 浅野 桜子 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 投打 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 99 | 捕・内 | 香田 績 | 6 | 右 右 |
| 1 | 捕・内 | 佐野 隆之介 | 6 | 右 右 | |
| 3 | 内・外 | 古川 楓真 | 6 | 右 右 | |
| 4 | 内野手 | 里見 葵生 | 6 | 右 右 | |
| 5 | 内野手 | 松本 哲惺 | 6 | 右 右 | |
| 6 | 内野手 | 森浦 銀士 | 6 | 右 右 | |
| 7 | 投・外 | 勝地 純平 | 6 | 右 右 | |
| 8 | 投・外 | 清水 裕太 | 6 | 右 右 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 投打 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 投・捕 | 鈴木 瑳貢 | 6 | 右 右 | |
| 11 | 投・内・外 | 山本 怜唯 | 6 | 右 左 | |
| 12 | 捕・内 | 馬野 心輝 | 6 | 右 右 | |
| 16 | 投・内 | 藤本 理暉 | 6 | 左 左 | |
| 19 | 投・外 | 中川 雄貴 | 6 | 右 右 | |
| 22 | 捕・内・外 | 増田 湧心 | 6 | 右 左 | |
| 41 | 投・内 | 辻本 旭 | 6 | 右 右 | |
| 51 | 投・外 | 藤井 翔慎 | 6 | 右 右 |
コーチとして、そして監督として臨んだ過去2大会は、決勝トーナメントへ進むことが出来ず、選手達が流した悔し涙を今でも忘れることが出来ません。監督2年目として迎える今大会は、選手と一緒に最高の笑顔で終われるよう、優勝目指して全力で戦います。
バッテリーを中心に堅実なプレーでアウトを重ねる安定した守備力が持ち味のチームです。選手一人ひとりが自分の役割を全うし、「全員野球」で2022年以来の優勝を目指します。
相手チームへの敬意と感謝の気持ちを持って全力でプレーする。