セントラル野球連盟 記録部
パシフィック野球連盟 記録部
グラウンド上の記録については、アテネ五輪時の扱いと同様、派遣選手の連続出場は派遣期間中“停止状態”とし、復帰後に連続出場は継続する。
派遣期間中の試合に出ていなくても、それ以外の全試合を出場した選手は、レギュラーシーズン全試合出場選手として扱われる。
また、派遣選手の規定打席数、規定投球回数については、当該選手が五輪派遣期間中にプレーできなかったレギュラーシーズン試合を差し引いた試合数を「レギュラーシーズン試合総数」(規定算出試合数)として計算する。
派遣期間中とは、8月3日から五輪派遣選手の指名解除公示日の前日までとする。
なお、指名解除期間は、帰国した8月24日から8月30日の7日間とする。
期間中の減じる試合数、規定数算出のための「レギュラーシーズン試合数」は以下の通りとする。
| 選手名 | 所属 | 規定算出試合数 | (除外される試合数) |
|---|---|---|---|
| 上原 浩治 | (読売) | 131 | (13) |
| 阿部 慎之助 | (読売) | 131 | (13) |
| 川上 憲伸 | (中日) | 125 | (19) |
| 岩瀬 仁紀 | (中日) | 129 | (15) |
| 荒木 雅博 | (中日) | 131 | (13) |
| 森野 将彦 | (中日) | 130 | (14) |
| 藤川 球児 | (阪神) | 130 | (14) |
| 矢野 輝弘 | (阪神) | 130 | (14) |
| 新井 貴浩 | (阪神) | 125 | (19) |
| 村田 修一 | (横浜) | 132 | (12) |
| 宮本 慎也 | (東京ヤクルト) | 131 | (13) |
| 青木 宣親 | (東京ヤクルト) | 131 | (13) |
| ダルビッシュ 有 | (北海道日本ハム) | 123 | (21) |
| 稲葉 篤紀 | (北海道日本ハム) | 129 | (15) |
| 成瀬 善久 | (千葉ロッテ) | 127 | (17) |
| 里崎 智也 | (千葉ロッテ) | 130 | (14) |
| 西岡 剛 | (千葉ロッテ) | 127 | (17) |
| 和田 毅 | (福岡ソフトバンク) | 126 | (18) |
| 杉内 俊哉 | (福岡ソフトバンク) | 128 | (16) |
| 川崎 宗則 | (福岡ソフトバンク) | 126 | (18) |
| 田中 将大 | (東北楽天) | 129 | (15) |
| 涌井 秀章 | (埼玉西武) | 125 | (19) |
| 中島 裕之 | (埼玉西武) | 128 | (16) |
| G.G.佐藤 | (埼玉西武) | 128 | (16) |
公式戦期間中は、五輪派遣期間中の欠場試合数を通常の欠場の扱いとし、規定打席数・規定投球回数に関する特別措置は、両リーグ公式戦の全日程が終了した翌日以降に適用する。