項目 | H | L | M | F | Bs | E | D | T | G | S | C | YB | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦力外/引退人数(日本人選手) | 11 | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 12 | 103 |
選手で他球団移籍 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 11 |
選手で自球団再契約 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
外国プロ野球選手 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
育成選手(自他球団) | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 17 |
コーチ(自他球団) | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 9 |
自球団スタッフ | 2 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 |
他球団スタッフ | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
四国ILplus | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
BCリーグ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
関西独立リーグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社会人野球 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
クラブチーム | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
大学・専門学校入学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大学・高校職員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
解説者・タレント | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 |
異業種スポーツ界 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一般会社就職・自営 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 18 |
現役希望浪人中 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
未定・不明 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 11 |
(2011年5月7日現在)