2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|
◆ 戦力外/引退(日本人選手数) | 96 | 93 | 90 | 103 |
選手で他球団に移籍 | 10 | 10 | 7 | 12 |
育成選手契約 | 6 | 7 | 9 | 17 |
NPBコーチ | 8 | 9 | 7 | 9 |
球団スタッフ | 25 | 22 | 28 | 22 |
◇ NPB在籍小計 | 49(51%) | 48(52%) | 51(57%) | 60(58%) |
日本独立リーグ | 5 | 6 | 6 | 4 |
社会人・クラブ | 10 | 2 | 4 | 2 |
外国プロ野球 | 3 | 7 | 5 | 2 |
解説者・タレント | 0 | 3 | 4 | 4 |
◆ 野球関係合計 | 67(70%) | 66(71%) | 70(78%) | 72(70%) |
大学・専門学校入学 | 0 | 3 | 0 | 0 |
異業種スポーツ界 | 0 | 2 | 1 | 0 |
一般会社・自営 | 20 | 15 | 8 | 18 |
未定・不明 | 9 | 7 | 11 | 13 |
◆ 野球関係以外合計 | 29(30%) | 27(29%) | 20(22%) | 31(30%) |
(2011年5月7日現在)