項目 | H | Bs | F | M | L | E | G | T | C | D | DB | S | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦力外/引退人数(日本人選手) | 14 | 15 | 9 | 9 | 6 | 11 | 12 | 10 | 10 | 14 | 11 | 9 | 130 |
[支配下選手] | 4 | 14 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 14 | 10 | 8 | 104 |
[育成選手] | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 |
選手で他球団移籍 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 1 | - | 13 |
外国プロ野球選手 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
育成選手契約(自他) | 2 | 4 | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 18 |
コーチ(自他) | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
NPBスタッフ | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 27 |
四国ILplus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
BCリーグ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 3 | 14 |
社会人野球 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 8 |
解説者・タレント | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
一般会社就職・自営 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 |
未定・不明 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 22 |
(2015年4月30日現在)
*育成選手含む (支配下選手104名/育成選手26名)