2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■戦力外/引退人数(日本人) | 96 | 93 | 90 | 103 | 146 | 101 | 101 | 130 |
選手で他球団に移籍 | 10 | 10 | 7 | 12 | 20 | 8 | 7 | 13 |
育成選手契約 | 6 | 7 | 9 | 17 | 39 | 13 | 13 | 18 |
NPBコーチ | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 |
球団スタッフ | 25 | 22 | 28 | 22 | 21 | 29 | 26 | 27 |
◎ NPB在籍小計 | 49 (51%) |
48 (52%) |
51 (57%) |
60 (58%) |
88 (60%) |
59 (58%) |
52 (51%) |
63 (48%) |
日本独立リーグ | 5 | 6 | 6 | 4 | 13 | 6 | 3 | 14 |
社会人・クラブ | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 |
外国プロ野球 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
解説者・評論家 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 |
■ 野球関係合計 | 67 (70%) |
66 (71%) |
70 (78%) |
72 (70%) |
111 (76%) |
77 (76%) |
70 (69%) |
91 (70%) |
大学・専門学校入学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
異業種スポーツ界 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般会社・自営業 | 20 | 15 | 8 | 18 | 5 | 8 | 15 | 17 |
未定・不明 | 9 | 7 | 11 | 13 | 29 | 16 | 16 | 22 |
■ 野球関係以外 | 29 (30%) |
27 (29%) |
20 (22%) |
31 (30%) |
35 (24%) |
24 (24%) |
31 (31%) |
39 (30%) |
(2015年4月30日現在)
*2012、2013年は育成選手を含まず