| 項目 | F | H | M | L | E | Bs | C | G | DB | T | S | D | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦力外・引退人数(日本人) | 5 | 10 | 11 | 8 | 15 | 10 | 7 | 20 | 11 | 7 | 11 | 11 | 126 |
| 選手で他球団移籍 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 外国プロ野球選手 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 育成選手契約(自他) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 監督・コーチ(自他) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 自球団スタッフ | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 28 | ||
| 他球団スタッフ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 独立BCリーグ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| 独立BFリーグ | 0 | ||||||||||||
| 社会人野球 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||
| 大学・高校指導者 | 0 | ||||||||||||
| 解説者・評論家 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 一般会社就職・自営 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 | ||
| 異業種スポーツ | 1 | 1 | |||||||||||
| 資格専門学校入学 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 不明・未定 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |
(2018年5月8日現在)