対象人数 | 136名(n数=136) ※外国人選手ならびに同一球団内で育成選手再契約締結選手を除く |
---|---|
平均年齢 | 29.2歳 |
平均在籍年数 | 8.3年 |
詳細 | 人数 | 割合(%) | |
---|---|---|---|
(1)NPB(75名) | ①他球団との選手契約 | 9 | 6.6% |
②育成選手契約 | 21 | 15.4% | |
③監督・コーチ契約 | 12 | 8.8% | |
④球団職員・チームスタッフ | 33 | 24.3% | |
(2)その他野球関係(25名) | ①独立リーグ | 12 | 8.8% |
②社会人野球 | 10 | 7.4% | |
③学生野球指導者 | 1 | 0.7% | |
④外国チーム | 2 | 1.5% | |
(3)野球解説者他(4名) | ①野球解説者 | 3 | 2.2% |
②その他 | 1 | 0.7% |
詳細 | 人数 | 割合(%) | |
---|---|---|---|
(1)一般企業(17名) | ①一般企業に就職 | 16 | 11.8% |
②自営(家族経営を含む)・起業 | 1 | 0.7% | |
(2)その他(1名) | ①進学 | 1 | 0.7% |
②他種目競技 | 0 | 0.0% | |
(3)未定(14名) | ①未定・不明 | 14 | 10.3% |
(2019年3月31日現在)