対象人数 | 127名(n数=127) ※外国人選手ならびに同一球団内で育成選手再契約締結選手を除く |
---|---|
平均年齢 | 28.2歳(※中央値:27.5歳) |
平均在籍年数 | 8.2年(※中央値:6.5年) |
内訳 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
NPB関係:NPB選手・監督・コーチ・スタッフ等 | 77 | 60.6% |
その他野球関係:NPB以外の選手、監督、コーチ・スタッフ、解説等 | 21 | 16.5% |
野球関係以外:一般企業・起業独立・公務員・進学等 | 20 | 15.7% |
未定:進路未定・不明 | 9 | 7.1% |
詳細 | 人数(名) | 割合(%) | |
---|---|---|---|
(1)NPB関係 | ①選手契約 | 9 | 7.1% |
②育成選手契約 | 19 | 15.0% | |
③監督・コーチ契約 | 15 | 11.8% | |
④球団職員・チームスタッフ | 34 | 26.8% | |
(1)NPB関係 小計 | 77 | 60.6% | |
(2)その他野球関係 | ①独立リーグ | 12 | 9.4% |
②社会人野球 | 5 | 3.9% | |
③学生野球指導者 | 0 | 0.0% | |
④海外チーム | 2 | 1.6% | |
⑤野球解説者・評論家 | 2 | 1.6% | |
(2)その他野球関係 小計 | 21 | 16.5% | |
野球関係 合計 | 98 | 77.2% |
詳細 | 人数(名) | 割合(%) | |
---|---|---|---|
(1)一般 | ①一般企業などに就職 | 16 | 12.6% |
②自営(家族経営を含む)・起業 | 1 | 0.8% | |
(1)一般 小計 | 17 | 13.4% | |
(2)その他 | ①進学 | 3 | 2.4% |
②他種目競技に転向 | 0 | 0.0% | |
(2)その他 小計 | 3 | 2.4% | |
野球関係以外 合計 | 20 | 15.7% |
詳細 | 人数(名) | 割合(%) | |
---|---|---|---|
(1)未定・不明 | ①未定・不明 | 9 | 7.1% |
未定・不明 合計 | 9 | 7.1% |
(2020年3月31日現在)