球団 | L | H | E | M | F | B | G | DB | T | C | D | S | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象人数 | 10 | 11 | 18 | 9 | 10 | 11 | 7 | 12 | 9 | 11 | 9 | 10 | 127 | |
NPB関係 | 選手契約 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
育成選手契約 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
監督・コーチ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | |
球団職員・スタッフ | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 34 | |
NPB関係合計 | 5 | 8 | 13 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 77 | |
その他野球関係 | 独立リーグ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 |
社会人野球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
学生野球指導者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海外チーム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
野球解説者・評論家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
その他野球関係合計 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 | |
野球関係以外 | 一般企業などに就職 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
自営・起業独立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小計 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
進学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
他種目競技転向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
野球関係以外合計 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
未定 | 未定・不明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
(2020年3月31日現在)