| 対象人数 | 133名(n数=133) ※外国人選手ならびに同一球団内で育成選手再契約締結選手を除く |
|---|---|
| 平均年齢 | 28.1歳 |
| 平均在籍年数 | 7.7年 |
| 内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| NPB関係:NPB選手・監督・コーチ・スタッフ・球団職員等 | 68 | 51.13% |
| その他野球関係:NPB以外の選手・監督・コーチ・スタッフ・解説者等 | 33 | 24.81% |
| 野球関係以外:一般企業就職・起業独立・公務員・進学・他競技転身等 | 18 | 13.53% |
| 未定:進路未定・不明 | 14 | 10.53% |
| 項目 | 内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| (1)NPB関係 | ①選手 | 8 | 6.02% |
| ②育成選手 | 23 | 17.29% | |
| ③監督・コーチ | 9 | 6.77% | |
| ④球団職員・チームスタッフ | 28 | 21.05% | |
| 小計:NPB関係 | 68 | 51.13% | |
| (2)その他野球関係 | ①独立リーグ | 16 | 12.03% |
| ②社会人野球 | 10 | 7.52% | |
| ③学生野球指導者 | 2 | 1.50% | |
| ④海外チーム | 1 | 0.75% | |
| ⑤野球解説者・評論家 | 4 | 3.01% | |
| ⑥その他 | 0 | 0.00% | |
| 小計:その他野球関係 | 33 | 24.81% | |
| 野球関係 合計 | 101 | 75.94% | |
| 項目 | 内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| (1)一般 | ①一般企業に就職 | 11 | 8.27% |
| ②自営(家族経営を含む)・起業 | 1 | 0.75% | |
| 小計:野球関係以外 一般 | 12 | 9.02% | |
| (2)その他 | ①進学 | 5 | 3.76% |
| ②他種目競技に転向 | 1 | 0.75% | |
| 小計:野球関係以外 その他 | 6 | 4.51% | |
| 野球関係以外 合計 | 18 | 13.53% | |
| 項目 | 内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| (1)未定・不明 | ①未定・不明 | 14 | 10.53% |
| 未定・不明 合計 | 14 | 10.53% | |
(2021年3月31日現在)