| 対象人数 | 143人(n数=143) ※外国人選手ならびに同一球団内で育成選手再契約締結選手を除く |
|---|---|
| 平均年齢 | 27.8歳 |
| 平均在籍年数 | 7.3年 |
| 内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| NPB関係:NPB選手・監督・コーチ・スタッフ・球団職員等 | 79 | 55.24 |
| その他野球関係:NPB以外の選手・監督・コーチ・スタッフ・解説者等 | 28 | 19.58 |
| 野球関係以外:一般企業就職・起業独立・進学・他競技転身等 | 22 | 15.38 |
| 未定:進路未定・不明 | 14 | 9.79 |
※割合に関して小数点四捨五入の関係で、合計が99.9%
| 項目 | 内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| (1)NPB関係 | ①選手 | 9 | 6.29 |
| ②育成選手 | 35 | 24.48 | |
| ③監督・コーチ | 7 | 4.90 | |
| ④球団職員・チームスタッフ | 28 | 19.58 | |
| 小計:NPB関係 | 79 | 55.24 | |
| (2)その他野球関係 | ①独立リーグ | 5 | 3.50 |
| ②社会人野球 | 14 | 9.79 | |
| ③学生野球指導者 | 0 | 0.00 | |
| ④海外チーム | 6 | 4.20 | |
| ⑤野球解説者・評論家 | 3 | 2.10 | |
| ⑥その他 | 0 | 0.00 | |
| 小計:その他野球関係 | 28 | 19.58 | |
| 野球関係 合計 | 107 | 74.82 | |
※四捨五入の関係で、NPB関係、その他野球関係の小計に相違があります
| 項目 | 内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| (1)一般 | ①一般企業に就職 | 14 | 9.79 |
| ②自営(家族経営を含む)・起業 | 5 | 3.50 | |
| 小計:野球関係以外 一般 | 19 | 13.29 | |
| (2)その他 | ①進学 | 2 | 1.40 |
| ②他種目競技に転向 | 1 | 0.70 | |
| 小計:野球関係以外 その他 | 3 | 2.10 | |
| 野球関係以外 合計 | 22 | 15.38 | |
※小数点四捨五入の関係で、野球関係以外の合計に相違があります
| 項目 | 内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| (1)未定・不明 | ①未定・不明 | 14 | 9.79 |
| 未定・不明 合計 | 14 | 9.79 | |
(2022年4月30日現在)