対象人数 | 145名(n数=145) ※外国人選手ならびに同一球団内で育成選手再契約締結選手を除く |
---|---|
平均年齢 | 27.8歳 ※2022年10月31日時点 |
平均在籍年数 | 7.7年 |
内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
NPB関係:NPB選手・監督・コーチ・スタッフ・球団職員等 | 83 | 57.24 |
その他野球関係:NPB以外の選手・監督・コーチ・スタッフ・解説者等 | 29 | 20.00 |
野球関係以外:一般企業就職・起業独立・公務員・進学・他競技転身等 | 22 | 15.17 |
未定・不明:進路未定・不明 | 11 | 7.59 |
進路先 | 内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
---|---|---|---|
(1)NPB関係 | ①選手 | 4 | 2.76 |
②育成選手 | 41 | 28.28 | |
③監督・コーチ | 8 | 5.52 | |
④球団職員・チームスタッフ | 30 | 20.69 | |
小計:NPB関係 | 83 | 57.24 | |
(2)その他野球関係 | ①独立リーグ | 9 | 6.21 |
②社会人野球 | 12 | 8.28 | |
③海外チーム | 0 | 0.00 | |
④野球解説者・評論家 | 2 | 1.38 | |
⑤その他 | 6 | 4.14 | |
小計:その他野球関係 | 29 | 20.00 | |
野球関係 合計 | 112 | 77.24 |
項目 | 内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
---|---|---|---|
(1)一般 | ①一般企業に就職 | 11 | 7.59 |
②自営(家族経営を含む)・起業 | 9 | 6.21 | |
小計:野球関係以外 一般 | 20 | 13.79 | |
(2)その他 | ①進学 | 1 | 0.69 |
②他種目競技に転向 | 1 | 0.69 | |
小計:野球関係以外 その他 | 2 | 1.38 | |
野球関係以外 合計 | 22 | 15.17 |
項目 | 内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
---|---|---|---|
(1)未定・不明 | ①未定 | 6 | 4.14 |
②不明 | 5 | 3.45 | |
未定・不明 合計 | 11 | 7.59 |
(2023年4月24日現在)