対象人数 | 153名(n数=153) ※外国人選手ならびに同一球団内で育成選手再契約締結選手を除く |
---|---|
平均年齢 | 27.1歳 ※2023年10月31日時点 |
平均在籍年数 | 6.8年 |
内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
NPB関係:NPB選手・監督・コーチ・スタッフ・球団職員等 | 93 | 60.78 |
その他野球関係:NPB以外の選手・監督・コーチ・スタッフ(ファーム新規参加球団含む)・解説者等 | 47 | 30.72 |
野球関係以外:一般企業就職・起業独立・公務員・進学・他競技転身等 | 8 | 5.23 |
未定・不明:進路未定・不明 | 5 | 3.27 |
進路先 | 内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
---|---|---|---|
(1)NPB関係 | ①選手 | 11 | 7.19 |
②育成選手 | 44 | 28.76 | |
③監督・コーチ | 11 | 7.19 | |
④球団職員・チームスタッフ | 27 | 17.65 | |
小計:NPB関係 | 93 | 60.78 | |
(2)その他野球関係 | ①ファーム新規参加球団 | 13 | 8.50 |
②独立リーグ | 7 | 4.58 | |
③社会人野球 | 12 | 7.84 | |
④海外チーム | 6 | 3.92 | |
⑤野球解説者・評論家 | 1 | 0.65 | |
⑥その他 | 8 | 5.23 | |
小計:その他野球関係 | 47 | 30.72 | |
野球関係 合計 | 140 | 91.50 |
項目 | 内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
---|---|---|---|
(1)一般 | ①一般企業に就職 | 7 | 4.58 |
②自営(家族経営を含む)・起業 | 1 | 0.65 | |
小計:野球関係以外 一般 | 8 | 5.23 | |
(2)その他 | ①進学 | 0 | 0.00 |
②他種目競技に転向 | 0 | 0.00 | |
小計:野球関係以外 その他 | 0 | 0.00 | |
野球関係以外 合計 | 8 | 5.23 |
項目 | 内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
---|---|---|---|
(1)未定・不明 | ①未定 | 0 | 0.00 |
②不明 | 5 | 3.27 | |
未定・不明 合計 | 5 | 3.27 |
(2024年4月22日現在)