対象人数 | 157名(n数=157) ※外国人選手ならびに同一球団内で育成選手再契約締結選手を除く |
---|---|
平均年齢 | 26.3歳 ※2024年10月31日時点 |
平均在籍年数 | 6.3年 |
内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
NPB関係:NPB選手・監督・コーチ・スタッフ・球団職員等 | 93 | 59.24 |
その他野球関係:NPB以外の選手・監督・コーチ・スタッフ(ファーム参加球団含む)、解説者等 | 30 | 19.11 |
野球関係以外:一般企業就職・起業独立・公務員・進学・他競技転身等 | 13 | 8.28 |
未定・不明:進路未定・不明 | 21 | 13.38 |
進路先 | 内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
---|---|---|---|
(1)NPB関係 | ①選手 | 5 | 3.18 |
②育成選手 | 48 | 30.57 | |
③監督・コーチ | 9 | 5.73 | |
④球団職員・チームスタッフ | 31 | 19.75 | |
小計:NPB関係 | 93 | 59.24 | |
(2)その他野球関係 | ①ファーム参加球団 | 6 | 3.82 |
②独立リーグ | 3 | 1.91 | |
③社会人野球 | 16 | 10.19 | |
④海外チーム | 3 | 1.91 | |
⑤野球解説者・評論家 | 1 | 0.64 | |
⑥その他 | 1 | 0.64 | |
小計:その他野球関係 | 30 | 19.11 | |
野球関係 合計 | 123 | 78.34 |
項目 | 内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
---|---|---|---|
(1)一般 | ①一般企業に就職 | 6 | 3.82 |
②自営(家族経営を含む)・起業 | 6 | 3.82 | |
小計:野球関係以外 一般 | 12 | 7.64 | |
(2)その他 | ①進学・進学希望 | 1 | 0.64 |
②他種目競技に転向 | 0 | 0.00 | |
小計:野球関係以外 その他 | 1 | 0.64 | |
野球関係以外 合計 | 13 | 8.28 |
項目 | 内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
---|---|---|---|
(1)未定・不明 | ①未定 | 13 | 8.28 |
②不明 | 8 | 5.10 | |
未定・不明 合計 | 21 | 13.38 |
(2025年4月21日現在)