• セントラル・リーグ
  • 読売ジャイアンツ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • オリックス・バファローズ
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

NPBからのお知らせ

セカンドキャリア

2024年戦力外/現役引退選手の進路調査結果(球団別)

  球団 G T DB C S D H F M E B L 合計
  人数 20 8 13 9 11 12 22 10 11 12 14 15 157
NPB関係 選手 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
育成選手 8 3 4 1 1 1 10 4 3 4 5 4 48
監督・コーチ 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 9
球団職員・チームスタッフ 4 2 1 0 3 2 4 2 3 4 2 4 31
NPB関係合計 13 7 8 2 5 4 14 6 6 9 10 9 93
その他野球関係 ファーム参加球団 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 6
独立リーグ 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
社会人野球 5 0 1 4 1 1 0 1 1 1 1 0 16
海外チーム 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
野球解説者・評論家 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
その他野球関係合計 6 0 3 5 1 2 3 2 2 2 1 3 30
野球関係以外 一般企業に就職 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 6
自営・起業 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 6
小計 1 1 1 0 0 4 1 1 0 1 0 2 12
進学・進学希望 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
他種目競技転身 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
野球関係以外合計 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 0 2 13
未定・不明 未定 0 0 1 1 5 1 1 0 2 0 1 1 13
不明 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 2 0 8
未定・不明合計 0 0 1 1 5 2 4 1 3 0 3 1 21

(2025年4月21日現在)