※割合に関して、小数第三位を四捨五入しているため、数値の合計が合わない箇所があります。
| 対象人数 | 169名(n数=169) ※外国人選手ならびに同一球団内で育成選手再契約締結選手を除く |
|---|---|
| 平均年齢 | 27.2歳 ※2025年10月31日時点 |
| 平均在籍年数 | 6.8年 |
| 内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| NPB関係:NPB選手・監督・コーチ・スタッフ・球団職員等 | 90 | 53.25 |
| その他野球関係:NPB以外の選手・監督・コーチ・スタッフ(ファーム参加球団含む)、解説者等 | 54 | 31.95 |
| 野球関係以外:一般企業就職・起業独立・公務員・進学・他競技転身等 | 17 | 10.06 |
| 未定・不明:進路未定・不明 | 8 | 4.73 |
| 進路先 | 内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| (1)NPB関係 | ①選手 | 10 | 5.92 |
| ②育成選手 | 48 | 28.40 | |
| ③監督・コーチ | 3 | 1.78 | |
| ④球団職員・チームスタッフ | 29 | 17.16 | |
| 小計:NPB関係 | 90 | 53.25 | |
| (2)その他野球関係 | ①ファーム参加球団 | 6 | 3.55 |
| ②独立リーグ | 8 | 4.73 | |
| ③社会人野球 | 18 | 10.65 | |
| ④海外チーム | 17 | 10.06 | |
| ⑤野球解説者・評論家 | 3 | 1.78 | |
| ⑥その他 | 2 | 1.18 | |
| 小計:その他野球関係 | 54 | 31.95 | |
| 野球関係 合計 | 144 | 85.21 | |
| 項目 | 内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| (1)一般 | ①一般企業に就職 | 14 | 8.28 |
| ②自営(家族経営を含む)・起業 | 3 | 1.78 | |
| 小計:野球関係以外 一般 | 17 | 10.06 | |
| (2)その他 | ①進学・進学希望 | 0 | 0.00 |
| ②他種目競技に転向 | 0 | 0.00 | |
| 小計:野球関係以外 その他 | 0 | 0.00 | |
| 野球関係以外 合計 | 17 | 10.06 | |
| 項目 | 内訳 | 人数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| (1)未定・不明 | ①未定 | 5 | 2.96 |
| ②不明 | 3 | 1.78 | |
| 未定・不明 合計 | 8 | 4.73 | |
(2026年4月27日現在)