| 球団 | T | DB | G | D | C | S | H | F | B | E | L | M | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 11 | 14 | 20 | 15 | 11 | 12 | 19 | 12 | 13 | 17 | 13 | 12 | 169 | |
| NPB関係 | 選手 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 育成選手 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 48 | |
| 監督・コーチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 球団職員・チームスタッフ | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 29 | |
| NPB関係合計 | 5 | 6 | 12 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | 8 | 14 | 8 | 5 | 90 | |
| その他野球関係 | ファーム参加球団 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 独立リーグ | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 社会人野球 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | |
| 海外チーム | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | |
| 野球解説者・評論家 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| その他野球関係合計 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 54 | |
| 野球関係以外 | 一般企業に就職 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 自営・起業 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 小計 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 進学・進学希望 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他種目競技転身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野球関係以外合計 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 未定・不明 | 未定 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 不明 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 未定・不明合計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
(2026年4月27日現在)