球団 | T | C | DB | G | S | D | B | M | H | E | L | F | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 10 | 8 | 13 | 18 | 12 | 13 | 13 | 11 | 17 | 15 | 14 | 9 | 153 | |
NPB関係 | 選手 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
育成選手 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 44 | |
監督・コーチ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
球団職員・チームスタッフ | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 27 | |
NPB関係合計 | 7 | 5 | 5 | 12 | 3 | 10 | 7 | 5 | 13 | 7 | 12 | 7 | 93 | |
その他野球関係 | ファーム新規参加球団 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
独立リーグ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
社会人野球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
海外チーム | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
野球解説者・評論家 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
その他野球関係合計 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 47 | |
野球関係以外 | 一般企業などに就職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
自営・起業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
進学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
他種目競技転身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
野球関係以外合計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
未定・不明 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
未定・不明合計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(2024年4月22日現在)