| 球団 | S | T | G | C | D | DB | B | M | E | H | F | L | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 5 | 12 | 22 | 9 | 10 | 10 | 15 | 12 | 11 | 9 | 14 | 14 | 143 | |
| NPB関係 | 選手 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 育成選手 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
| 監督・コーチ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 球団職員・スタッフ | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 28 | |
| NPB関係合計 | 3 | 6 | 18 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 79 | |
| その他野球関係 | 独立リーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 社会人野球 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| 学生野球指導者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 海外チーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 野球解説者・評論家 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他野球関係合計 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 28 | |
| 野球関係以外 | 一般企業などに就職 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 自営・起業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 小計 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | |
| 進学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 他種目競技転身 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 小計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 野球関係以外合計 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | |
| 未定 | 未定・不明 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 |
(2022年4月30日現在)