| 球団 | H | M | L | E | F | B | G | T | D | DB | C | S | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 14 | 8 | 9 | 14 | 7 | 11 | 24 | 11 | 10 | 7 | 5 | 13 | 133 | |
| NPB関係 | 選手 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 育成選手 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
| 監督・コーチ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 球団職員・スタッフ | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 28 | |
| NPB関係合計 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 68 | |
| その他野球関係 | 独立リーグ | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| 社会人野球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| 学生野球指導者 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 海外チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 野球解説者・評論家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他野球関係合計 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 33 | |
| 野球関係以外 | 一般企業などに就職 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 自営・起業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 小計 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 進学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 他種目競技転身 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 小計 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 野球関係以外合計 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | |
| 未定 | 未定・不明 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
(2021年3月31日現在)