| 2009年3月11日(水) Scottsdale Stadium (2009
													WBC日本代表練習試合) | 
											 
											
												| ◇開始 13時05分 ◇試合時間 3時間4分 ◇入場者 6,592人 | 
											 
											
												  | 
											 
											
												
													
														
															| 日本代表 | 
															
  | 
															0 | 
															0 | 
															0 | 
															
  | 
															1 | 
															1 | 
															4 | 
															
  | 
															0 | 
															0 | 
															0 | 
															- | 
															6 | 
														 
														
															| ジャイアンツ | 
															
  | 
															2 | 
															0 | 
															2 | 
															
  | 
															0 | 
															0 | 
															0 | 
															
  | 
															0 | 
															0 | 
															0 | 
															- | 
															4 | 
														 
													 
												 | 
											 
											
												  | 
											 
											
												| ◇審判 Cousins(球)、Kulpa(一)、Moser(二)、Rodriguez(三) | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
						 | 
					
					
						
							
								
									
										
											
												| 
													
												 | 
												
												
												
												
												
												
												
												
  | 
												
  | 
												
  | 
												
  | 
												
  | 
												
  | 
												
  | 
												
  | 
												
  | 
												
  | 
											 
											
												| (右) | 
												イチロー | 
												3 | 
												1 | 
												1 | 
												0 | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
												【1】 | 
												二ゴロ | 
												【3】 | 
												四 球 | 
												  | 
												二ゴロ | 
												  | 
												右前安 | 
												  | 
												……… | 
											 
											
												| 右  | 
												亀 井  | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												遊ゴロ | 
											 
											
												| (遊) | 
												中 島  | 
												3 | 
												0 | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												1 | 
												  | 
												左前安 | 
												  | 
												三 振 | 
												【5】 | 
												投ゴロ | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
											 
											
												| 遊  | 
												川 崎  | 
												2 | 
												1 | 
												1 | 
												2 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												右 2 | 
												【8】 | 
												一ゴロ | 
											 
											
												| (左) | 
												青 木  | 
												4 | 
												1 | 
												3 | 
												1 | 
												1 | 
												0 | 
												1 | 
												  | 
												三 振 | 
												  | 
												四 球 | 
												  | 
												右 2 | 
												  | 
												右前安 | 
												  | 
												左中2 | 
											 
											
												| (指) | 
												稲 葉  | 
												2 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												1 | 
												0 | 
												1 | 
												  | 
												三 振 | 
												  | 
												三 直 | 
												  | 
												四 球 | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
											 
											
												| 打指 | 
												城 島  | 
												1 | 
												0 | 
												1 | 
												1 | 
												0 | 
												1 | 
												0 | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												右前安 | 
												  | 
												死 球 | 
											 
											
												| (三) | 
												村 田  | 
												3 | 
												0 | 
												0 | 
												1 | 
												1 | 
												0 | 
												2 | 
												【2】 | 
												四 球 | 
												  | 
												三 振 | 
												  | 
												左犠飛 | 
												  | 
												三 振 | 
												  | 
												一併打 | 
											 
											
												| 三  | 
												片 岡  | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
											 
											
												| (一) | 
												小笠原  | 
												3 | 
												1 | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												  | 
												三 失 | 
												【4】 | 
												左前安 | 
												  | 
												一ゴロ | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
											 
											
												| 一  | 
												内 川  | 
												2 | 
												0 | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												【7】 | 
												中前安 | 
												【9】 | 
												中 飛 | 
											 
											
												| (中) | 
												福 留  | 
												4 | 
												0 | 
												1 | 
												0 | 
												1 | 
												0 | 
												1 | 
												  | 
												三 振 | 
												  | 
												右前安 | 
												【6】 | 
												中 飛 | 
												  | 
												四 球 | 
												  | 
												中 飛 | 
											 
											
												| (捕) | 
												阿 部  | 
												2 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												1 | 
												  | 
												三 振 | 
												  | 
												二ゴロ | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
											 
											
												| 捕  | 
												石 原  | 
												3 | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												1 | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												振 逃 | 
												  | 
												投併打 | 
												  | 
												左 飛 | 
											 
											
												| (二) | 
												岩 村  | 
												2 | 
												1 | 
												1 | 
												1 | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
												  | 
												中 飛 | 
												  | 
												中犠飛 | 
												  | 
												三 安 | 
												  | 
												四 球 | 
												  | 
												
  | 
											 
											
												
  | 
												計 | 
												35 | 
												6 | 
												11 | 
												6 | 
												6 | 
												1 | 
												8 | 
												
  | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
						 | 
					
					
						
							
								
									
										
											
												| 
													
												 | 
												
												
												
												
												
												
												
												
  | 
												
  | 
												
  | 
												
  | 
												
  | 
												
  | 
												
  | 
												
  | 
												
  | 
												
  | 
											 
											
												| (右) | 
												Winn  | 
												2 | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
												【1】 | 
												四 球 | 
												  | 
												左 飛 | 
												  | 
												中 飛 | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
											 
											
												| 右中 | 
												Torres  | 
												2 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												三ゴロ | 
												  | 
												遊ゴロ | 
											 
											
												| (遊) | 
												Renteria  | 
												3 | 
												2 | 
												2 | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
												1 | 
												  | 
												左前安 | 
												【3】 | 
												左越本 | 
												【5】 | 
												三 振 | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												
  | 
											 
											
												| 遊  | 
												Bocock  | 
												1 | 
												0 | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												【8】 | 
												三 安 | 
												  | 
												
  | 
											 
											
												| (三) | 
												P.Sandoval | 
												3 | 
												1 | 
												2 | 
												1 | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
												  | 
												中前安 | 
												  | 
												左 2 | 
												  | 
												投ゴロ | 
												  | 
												四 球 | 
												  | 
												
  | 
											 
											
												| 走三 | 
												Gillaspie  | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												
  | 
											 
											
												| (捕) | 
												B.Molina  | 
												3 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												  | 
												左 飛 | 
												  | 
												三ゴロ | 
												  | 
												遊 直 | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												
  | 
											 
											
												| 捕  | 
												Williams  | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												投犠打 | 
												  | 
												
  | 
											 
											
												| (一) | 
												Ishikawa  | 
												1 | 
												0 | 
												1 | 
												1 | 
												0 | 
												1 | 
												0 | 
												  | 
												左犠飛 | 
												  | 
												死 球 | 
												【6】 | 
												中前安 | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												
  | 
											 
											
												| 一  | 
												McClain  | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												四 球 | 
												  | 
												
  | 
											 
											
												| (中) | 
												Rowand  | 
												3 | 
												0 | 
												0 | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
												1 | 
												  | 
												三 振 | 
												  | 
												遊ゴロ | 
												  | 
												三併打 | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												
  | 
											 
											
												| 右  | 
												Downs  | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												遊 直 | 
												  | 
												
  | 
											 
											
												| (指) | 
												Aurilia  | 
												3 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												1 | 
												【2】 | 
												左 飛 | 
												  | 
												三 振 | 
												  | 
												三ゴロ | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												
  | 
											 
											
												| 打指 | 
												J.Guzman  | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												  | 
												……… | 
												【9】 | 
												二ゴロ | 
												  | 
												
  | 
											 
											
												| (左) | 
												Velez  | 
												4 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												  | 
												投ゴロ | 
												【4】 | 
												右 飛 | 
												【7】 | 
												捕邪飛 | 
												  | 
												三ゴロ | 
												  | 
												
  | 
											 
											
												| (二) | 
												Burriss  | 
												3 | 
												0 | 
												2 | 
												0 | 
												0 | 
												1 | 
												0 | 
												  | 
												右 2 | 
												  | 
												左 飛 | 
												  | 
												死 球 | 
												  | 
												中前安 | 
												  | 
												
  | 
											 
											
												
  | 
												計 | 
												30 | 
												4 | 
												8 | 
												4 | 
												3 | 
												2 | 
												3 | 
												
  | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
						 | 
					
					
						
							
								
									
										
											
												| 
													
												 | 
												
												投 回 | 
												
  | 
												
												
												
												
												
												
											 
											
												|   | 
												田 中 | 
												
  | 
												10 | 
												2 | 
												
  | 
												3 | 
												1 | 
												0 | 
												1 | 
												2 | 
												2 | 
											 
											
												|   | 
												内 海 | 
												  | 
												 9 | 
												2 | 
												
  | 
												2 | 
												0 | 
												1 | 
												1 | 
												2 | 
												2 | 
											 
											
												| ○  | 
												涌 井 | 
												  | 
												 6 | 
												2 | 
												
  | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
											 
											
												|   | 
												渡辺俊 | 
												  | 
												 8 | 
												2 | 
												
  | 
												1 | 
												2 | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
											 
											
												| S  | 
												岩 田 | 
												  | 
												 4 | 
												1 | 
												
  | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
											 
										 
									 | 
									
										
											
												| ▼本塁打 Renteria (3回1点 内海) ▼盗塁 イチロー
													2、青木、Burriss ▼盗塁刺 青木 ▼残塁 日 11、 ジ
													6 ▼暴投 Ju.Miller
													2 ▼失策 P.Sandoval ▼捕逸 阿部 ▼併殺 日 3、 ジ 2  | 
											 
										 
									 | 
								 
								
									
										
											
												| 
													
												 | 
												
												投 回 | 
												
  | 
												
												
												
												
												
												
											 
											
												|   | 
												Lincecum | 
												12 | 
												2 | 
												.1  | 
												1 | 
												3 | 
												0 | 
												5 | 
												0 | 
												0 | 
											 
											
												|   | 
												English  | 
												 2 | 
												0 | 
												.2  | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
											 
											
												|   | 
												Taschner | 
												 5 | 
												1 | 
												
  | 
												2 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												1 | 
												1 | 
											 
											
												| ●  | 
												Ju.Miller | 
												10 | 
												1 | 
												.1  | 
												4 | 
												1 | 
												0 | 
												1 | 
												5 | 
												5 | 
											 
											
												|   | 
												Hinshaw  | 
												 3 | 
												0 | 
												.2  | 
												2 | 
												0 | 
												0 | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
											 
											
												|   | 
												Wilson  | 
												 5 | 
												1 | 
												
  | 
												1 | 
												2 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
											 
											
												|   | 
												Beltran  | 
												 7 | 
												2 | 
												
  | 
												1 | 
												0 | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
						 |