(注)「日本野球機構オフィシャルサイト」による独自集計を含む。
* 左打
氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 青木 宣親 | 9 | 43 | 37 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | .324 | .351 | .381 | 1 |
* | 阿部 慎之助 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .167 | 2 |
石原 慶幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
* | イチロー | 9 | 44 | 44 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .364 | .273 | 1 |
* | 稲葉 篤紀 | 8 | 24 | 22 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .318 | .500 | .348 | 0 |
* | 岩村 明憲 | 9 | 36 | 28 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | .286 | .357 | .417 | 0 |
内川 聖一 | 6 | 20 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .556 | .400 | 0 | |
* | 小笠原 道大 | 9 | 35 | 32 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | .250 | .250 | .314 | 0 |
片岡 易之 | 7 | 15 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .308 | .400 | 2 | |
* | 亀井 義行 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
* | 川崎 宗則 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 | 0 |
栗原 健太 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | ||
城島 健司 | 9 | 35 | 30 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | .333 | .467 | .353 | 1 | |
中島 裕之 | 7 | 34 | 22 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | .364 | .545 | .516 | 0 | |
* | 福留 孝介 | 7 | 27 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | .200 | .200 | .407 | 0 |
村田 修一 | 7 | 29 | 25 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | .320 | .560 | .379 | 0 | |
チーム計 | 9 | 360 | 308 | 50 | 92 | 13 | 2 | 4 | 121 | 41 | 11 | 4 | 7 | 6 | 35 | 3 | 4 | 53 | 6 | .299 | .393 | .371 | 7 |
* 左投
氏名 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 打者 | 打数 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩隈 久志 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73 | 66 | 20 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.35 | |
* | 岩田 稔 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
* | 内海 哲也 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 |
小松 聖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
* | 杉内 俊哉 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 19 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
田中 将大 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 | |
ダルビッシュ 有 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 51 | 45 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.08 | |
藤川 球児 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
松坂 大輔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 55 | 14.2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.45 | |
馬原 孝浩 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | |
* | 山口 鉄也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
涌井 秀章 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | |
渡辺 俊介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
チーム計 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 305 | 269 | 79 | 50 | 4 | 2 | 1 | 31 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1.71 |