日本・東京(東京ドーム)
| Game 1 | 3/ 5(木) | 18:30 |   日本 | 
								vs. |   中国 | 
								|
| Game 2 | 3/ 6(金) | 18:30 |   韓国 | 
								vs. |   チャイニーズタイペイ | 
								|
| Game 3 | 3/ 7(土) | 12:30 |   中国 | 
								vs. |   チャイニーズタイペイ | 
								|
| Game 4 | 3/ 7(土) | 19:00 |   韓国 | 
								vs. |   日本 | 
								|
| Game 5 | 3/ 8(日) | 18:30 |   韓国 | 
								vs. |   中国 | 
								|
| Game 6 | 3/ 9(月) | 18:30 |   日本 | 
								vs. |   韓国 | 
								
メキシコ・メキシコシティ(Foro Sol Stadium)
| 【現地時間】 | 【日本時間】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Game 1 | 3/ 8(日) | 12:00 |   キューバ | 
									vs. |   南アフリカ | 
									(3/9(月)3:00) | 
| Game 2 | 3/ 8(日) | 19:00 |   メキシコ | 
									vs. |   オーストラリア | 
									(3/9(月)10:00) | 
| Game 3 | 3/ 9(月) | 20:00 |   南アフリカ | 
									vs. |   メキシコ | 
									(3/10(火)11:00) | 
| Game 4 | 3/10(火) | 20:00 |   オーストラリア | 
									vs. |   キューバ | 
									(3/11(水)11:00) | 
| Game 5 | 3/11(水) | 20:00 |   オーストラリア | 
									vs. |   メキシコ | 
									(3/12(木)11:00) | 
| Game 6 | 3/12(木) | 19:00 |   キューバ | 
									vs. |   メキシコ | 
									(3/13(金)10:00) | 
カナダ・トロント(Rogers Centre)
| 【現地時間】 | 【日本時間】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Game 1 | 3/ 7(土) | 14:00 |   米国 | 
									vs. |   カナダ | 
									(3/8(日)4:00) | 
| Game 2 | 3/ 7(土) | 20:00 |   ベネズエラ | 
									vs. |   イタリア | 
									(3/8(日)10:00) | 
| Game 3 | 3/ 8(日) | 20:00 |   ベネズエラ | 
									vs. |   米国 | 
									(3/9(月)9:00) | 
| Game 4 | 3/ 9(月) | 18:30 |   カナダ | 
									vs. |   イタリア | 
									(3/10(火)7:30) | 
| Game 5 | 3/10(火) | 17:00 |   ベネズエラ | 
									vs. |   イタリア | 
									(3/11(水)6:00) | 
| Game 6 | 3/11(水) | 18:30 |   米国 | 
									vs. |   ベネズエラ | 
									(3/12(木)7:30) | 
プエルトリコ・サンフアン(Hiram Bithorn Stadium)
| 【現地時間】 | 【日本時間】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Game 1 | 3/ 7(土) | 12:00 |   ドミニカ共和国 | 
									vs. |   オランダ | 
									(3/8(日)1:00) | 
| Game 2 | 3/ 7(土) | 18:00 |   プエルトリコ | 
									vs. |   パナマ | 
									(3/8(日)7:00) | 
| Game 3 | 3/ 8(日) | 16:30 |   ドミニカ共和国 | 
									vs. |   パナマ | 
									(3/9(月)5:30) | 
| Game 4 | 3/ 9(月) | 18:30 |   プエルトリコ | 
									vs. |   オランダ | 
									(3/10(火)7:30) | 
| Game 5 | 3/10(火) | 18:30 |   オランダ | 
									vs. |   ドミニカ共和国 | 
									(3/11(水)7:30) | 
| Game 6 | 3/11(水) | 17:30 |   プエルトリコ | 
									vs. |   オランダ | 
									(3/12(木)6:30) | 
米国・サンディエゴ(PETCO Park)
| 【現地時間】 | 【日本時間】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Game 1 | 3/15(日) | 13:00 |   キューバ | 
									vs. |   日本 | 
									(3/16(月)5:00) | 
| Game 2 | 3/15(日) | 20:00 |   韓国 | 
									vs. |   メキシコ | 
									(3/16(月)12:00) | 
| Game 3 | 3/16(月) | 20:00 |   メキシコ | 
									vs. |   キューバ | 
									(3/17(火)12:00) | 
| Game 4 | 3/17(火) | 20:00 |   韓国 | 
									vs. |   日本 | 
									(3/18(水)12:00) | 
| Game 5 | 3/18(水) | 20:00 |   キューバ | 
									vs. |   日本 | 
									(3/19(木)12:00) | 
| Game 6 | 3/19(木) | 18:00 |   韓国 | 
									vs. |   日本 | 
									(3/20(金)10:00) | 
米国・マイアミ(Dolphin Stadium)
| 【現地時間】 | 【日本時間】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Game 1 | 3/14(土) | 13:00 |   ベネズエラ | 
									vs. |   オランダ | 
									(3/15(日)2:00) | 
| Game 2 | 3/14(土) | 20:00 |   プエルトリコ | 
									vs. |   米国 | 
									(3/15(日)9:00) | 
| Game 3 | 3/15(日) | 19:30 |   米国 | 
									vs. |   オランダ | 
									(3/16(月)8:30) | 
| Game 4 | 3/16(月) | 20:00 |   プエルトリコ | 
									vs. |   ベネズエラ | 
									(3/17(火)9:00) | 
| Game 5 | 3/17(火) | 19:00 |   米国 | 
									vs. |   プエルトリコ | 
									(3/18(水)8:00) | 
| Game 6 | 3/18(水) | 19:00 |   ベネズエラ | 
									vs. |   米国 | 
									(3/19(木)8:00) | 
米国・ロサンゼルス(Dodger Stadium)
| 【現地時間】 | 【日本時間】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semifinal 1 | 3/21(土) | 18:00 |   ベネズエラ | 
									vs. |   韓国 | 
									(3/22(日)10:00) | 
| Semifinal 2 | 3/22(日) | 17:00 |   日本 | 
									vs. |   米国 | 
									(3/23(月)9:00) | 
| Final | 3/23(月) | 18:30 |   韓国 | 
									vs. |   日本 | 
									(3/24(火)10:30) |