68名
| 公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1/27 | 投 手 | 1 | 斎藤 佑樹 | 
| 1/27 | 投 手 | 13 | 生田目 翼 | 
| 1/27 | 投 手 | 14 | 加藤 貴之 | 
| 1/27 | 投 手 | 15 | 上沢 直之 | 
| 1/27 | 投 手 | 17 | 伊藤 大海 | 
| 1/27 | 投 手 | 18 | 吉田 輝星 | 
| 1/27 | 投 手 | 19 | 金子 弌大 | 
| 1/27 | 投 手 | 20 | 上原 健太 | 
| 1/27 | 投 手 | 25 | 宮西 尚生 | 
| 1/27 | 投 手 | 28 | 河野 竜生 | 
| 1/27 | 投 手 | 29 | 井口 和朋 | 
| 1/27 | 投 手 | 31 | 村田 透 | 
| 1/27 | 投 手 | 33 | 立野 和明 | 
| 1/27 | 投 手 | 34 | 堀 瑞輝 | 
| 1/27 | 投 手 | 35 | 西村 天裕 | 
| 1/27 | 投 手 | 36 | D.バーヘイゲン | 
| 1/27 | 投 手 | 37 | 柿木 蓮 | 
| 1/27 | 投 手 | 39 | 秋吉 亮 | 
| 1/27 | 投 手 | 40 | 福田 俊 | 
| 1/27 | 投 手 | 41 | B.ロドリゲス | 
| 1/27 | 投 手 | 44 | R.アーリン | 
| 1/27 | 投 手 | 46 | 田中 瑛斗 | 
| 1/27 | 投 手 | 47 | 鈴木 健矢 | 
| 1/27 | 投 手 | 49 | 公文 克彦 | 
| 1/27 | 投 手 | 51 | 石川 直也 | 
| 1/27 | 投 手 | 54 | 玉井 大翔 | 
| 1/27 | 投 手 | 57 | 杉浦 稔大 | 
| 1/27 | 投 手 | 59 | 根本 悠楓 | 
| 1/27 | 投 手 | 62 | 望月 大希 | 
| 1/27 | 投 手 | 63 | 北浦 竜次 | 
| 1/27 | 捕 手 | 10 | 清水 優心 | 
| 1/27 | 捕 手 | 22 | 鶴岡 慎也 | 
| 1/27 | 捕 手 | 27 | 古川 裕大 | 
| 1/27 | 捕 手 | 30 | 宇佐見 真吾 | 
| 1/27 | 捕 手 | 60 | 郡 拓也 | 
| 公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1/27 | 捕 手 | 64 | 田宮 裕涼 | 
| 1/27 | 捕 手 | 65 | 梅林 優貴 | 
| 1/27 | 捕 手 | 68 | 石川 亮 | 
| 1/27 | 内野手 | 2 | 杉谷 拳士 | 
| 1/27 | 内野手 | 6 | 中田 翔 | 
| 1/27 | 内野手 | 9 | 中島 卓也 | 
| 1/27 | 内野手 | 21 | 清宮 幸太郎 | 
| 1/27 | 内野手 | 23 | 渡邉 諒 | 
| 1/27 | 内野手 | 24 | 野村 佑希 | 
| 1/27 | 内野手 | 32 | 谷内 亮太 | 
| 1/27 | 内野手 | 38 | 石井 一成 | 
| 1/27 | 内野手 | 45 | 平沼 翔太 | 
| 1/27 | 内野手 | 48 | 上野 響平 | 
| 1/27 | 内野手 | 55 | 難波 侑平 | 
| 1/27 | 内野手 | 56 | 細川 凌平 | 
| 1/27 | 内野手 | 58 | 横尾 俊建 | 
| 1/27 | 内野手 | 70 | 今井 順之助 | 
| 1/27 | 内野手 | 91 | 髙濱 祐仁 | 
| 1/27 | 内野手 | 93 | 樋口 龍之介 | 
| 1/27 | 外野手 | 3 | 王 柏融 | 
| 1/27 | 外野手 | 4 | 谷口 雄也 | 
| 1/27 | 外野手 | 5 | 大田 泰示 | 
| 1/27 | 外野手 | 7 | 西川 遥輝 | 
| 1/27 | 外野手 | 8 | 近藤 健介 | 
| 1/27 | 外野手 | 12 | 松本 剛 | 
| 1/27 | 外野手 | 26 | 淺間 大基 | 
| 1/27 | 外野手 | 50 | 五十幡 亮汰 | 
| 1/27 | 外野手 | 61 | 今川 優馬 | 
| 1/27 | 外野手 | 66 | 万波 中正 | 
| 1/27 | 外野手 | 67 | 片岡 奨人 | 
| 2/1 | 内野手 | 53 | R.ロドリゲス | 
| 3/3 | 投 手 | 52 | 池田 隆英 | 
| 3/16 | 投 手 | 43 | 長谷川 凌汰 | 
| 4/20 | 投 手 | 58 | 谷川 昌希 | 
| 8/12 | 内野手 | 49 | 佐藤 龍世 | 
| 8/12 | 外野手 | 45 | 木村 文紀 | 
| 8/31 | 外野手 | 69 | 宮田 輝星 | 
【支配下選手登録(育成選手から移行)】
【支配下選手登録(トレード)】
| △ | 2021/3/3 | 投 手 | 池田 隆英 | ← | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 
| △ | 2021/4/20 | 投 手 | 谷川 昌希 | ← | 阪神タイガース | 
| △ | 2021/8/12 | 内野手 | 佐藤 龍世 | ← | 埼玉西武ライオンズ | 
| △ | 2021/8/12 | 外野手 | 木村 文紀 | ← | 埼玉西武ライオンズ | 
【支配下選手登録抹消(トレード)】
| ▼ | 2021/3/3 | 内野手 | 横尾 俊建 | → | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 
| ▼ | 2021/8/12 | 投 手 | 公文 克彦 | → | 埼玉西武ライオンズ | 
| ▼ | 2021/8/12 | 内野手 | 平沼 翔太 | → | 埼玉西武ライオンズ | 
| ▼ | 2021/8/20 | 内野手 | 中田 翔 | → | 読売ジャイアンツ | 
【出場停止選手】
| □ | 2021/8/11 | 内野手 | 中田 翔 | → | 8/20 解除 |