67名
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1/25 | 投 手 | 11 | 今井 達也 |
1/25 | 投 手 | 12 | 渡邉 勇太朗 |
1/25 | 投 手 | 13 | 髙橋 光成 |
1/25 | 投 手 | 14 | 増田 達至 |
1/25 | 投 手 | 15 | 宮川 哲 |
1/25 | 投 手 | 18 | 松坂 大輔 |
1/25 | 投 手 | 17 | 松本 航 |
1/25 | 投 手 | 20 | 浜屋 将太 |
1/25 | 投 手 | 21 | 十亀 剣 |
1/25 | 投 手 | 25 | 平井 克典 |
1/25 | 投 手 | 26 | 佐々木 健 |
1/25 | 投 手 | 27 | 内海 哲也 |
1/25 | 投 手 | 28 | 森脇 亮介 |
1/25 | 投 手 | 29 | 小川 龍也 |
1/25 | 投 手 | 30 | 榎田 大樹 |
1/25 | 投 手 | 33 | R.ギャレット |
1/25 | 投 手 | 34 | 佐野 泰雄 |
1/25 | 投 手 | 36 | 伊藤 翔 |
1/25 | 投 手 | 40 | 田村 伊知郎 |
1/25 | 投 手 | 41 | 井上 広輝 |
1/25 | 投 手 | 43 | 吉川 光夫 |
1/25 | 投 手 | 44 | 與座 海人 |
1/25 | 投 手 | 45 | 本田 圭佑 |
1/25 | 投 手 | 47 | 松岡 洸希 |
1/25 | 投 手 | 48 | 武隈 祥太 |
1/25 | 投 手 | 50 | 中塚 駿太 |
1/25 | 投 手 | 54 | Z.ニール |
1/25 | 投 手 | 57 | 齊藤 大将 |
1/25 | 投 手 | 59 | 大曲 錬 |
1/25 | 投 手 | 61 | 平良 海馬 |
1/25 | 投 手 | 64 | 上間 永遠 |
1/25 | 投 手 | 67 | 粟津 凱士 |
1/25 | 投 手 | 98 | M.ダーモディ |
1/25 | 捕 手 | 2 | 岡田 雅利 |
1/25 | 捕 手 | 10 | 森 友哉 |
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1/25 | 捕 手 | 37 | 柘植 世那 |
1/25 | 捕 手 | 38 | 牧野 翔矢 |
1/25 | 捕 手 | 62 | 駒月 仁人 |
1/25 | 捕 手 | 78 | 齊藤 誠人 |
1/25 | 内野手 | 3 | 山川 穂高 |
1/25 | 内野手 | 4 | 山野辺 翔 |
1/25 | 内野手 | 5 | 外崎 修汰 |
1/25 | 内野手 | 6 | 源田 壮亮 |
1/25 | 内野手 | 8 | 渡部 健人 |
1/25 | 内野手 | 22 | C.スパンジェンバーグ |
1/25 | 内野手 | 31 | 佐藤 龍世 |
1/25 | 内野手 | 32 | 山村 崇嘉 |
1/25 | 内野手 | 39 | 呉 念庭 |
1/25 | 内野手 | 49 | ブランドン |
1/25 | 内野手 | 52 | 山田 遥楓 |
1/25 | 内野手 | 56 | 川野 涼多 |
1/25 | 内野手 | 60 | 中村 剛也 |
1/25 | 内野手 | 63 | 綱島 龍生 |
1/25 | 外野手 | 1 | 栗山 巧 |
1/25 | 外野手 | 7 | 金子 侑司 |
1/25 | 外野手 | 9 | 木村 文紀 |
1/25 | 外野手 | 35 | 若林 楽人 |
1/25 | 外野手 | 46 | 鈴木 将平 |
1/25 | 外野手 | 51 | 西川 愛也 |
1/25 | 外野手 | 53 | 愛斗 |
1/25 | 外野手 | 58 | 熊代 聖人 |
1/25 | 外野手 | 65 | 戸川 大輔 |
1/25 | 外野手 | 66 | 仲三河 優太 |
1/25 | 外野手 | 68 | 岸 潤一郎 |
1/25 | 外野手 | 72 | 川越 誠司 |
1/25 | 外野手 | 73 | 高木 渉 |
3/2 | 内野手 | 99 | E.メヒア |
5/13 | 投 手 | 69 | 水上 由伸 |
8/12 | 投 手 | 23 | 公文 克彦 |
8/12 | 内野手 | 31 | 平沼 翔太 |
【支配下選手登録(育成選手から移行)】
△ | 2021/5/13 | 投 手 | 水上 由伸 |
【支配下選手登録(トレード)】
【支配下選手登録抹消(トレード)】
【自由契約選手】
▼ | 2021/8/2 | 内野手 | E.メヒア |
【登録名変更】
◎ | 2021/2/26 | タイシンガー ブランドン 大河 | → | ブランドン |
【背番号変更】
◎ | 2021/10/14 | 投 手 | 松坂 大輔 | 16 → | 18 |