69名
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1/29 | 投 手 | 11 | 九里 亜蓮 |
1/29 | 投 手 | 12 | 大道 温貴 |
1/29 | 投 手 | 13 | 森浦 大輔 |
1/29 | 投 手 | 14 | 大瀬良 大地 |
1/29 | 投 手 | 16 | 今村 猛 |
1/29 | 投 手 | 17 | 岡田 明丈 |
1/29 | 投 手 | 18 | 森下 暢仁 |
1/29 | 投 手 | 19 | 野村 祐輔 |
1/29 | 投 手 | 20 | 栗林 良吏 |
1/29 | 投 手 | 21 | 中﨑 翔太 |
1/29 | 投 手 | 23 | 薮田 和樹 |
1/29 | 投 手 | 26 | 中田 廉 |
1/29 | 投 手 | 28 | 床田 寛樹 |
1/29 | 投 手 | 29 | ケムナ 誠 |
1/29 | 投 手 | 30 | 一岡 竜司 |
1/29 | 投 手 | 34 | 高橋 昂也 |
1/29 | 投 手 | 36 | 塹江 敦哉 |
1/29 | 投 手 | 39 | 菊池 保則 |
1/29 | 投 手 | 41 | 矢崎 拓也 |
1/29 | 投 手 | 42 | K.バード |
1/29 | 投 手 | 43 | 島内 颯太郎 |
1/29 | 投 手 | 46 | 高橋 樹也 |
1/29 | 投 手 | 47 | 山口 翔 |
1/29 | 投 手 | 48 | アドゥワ 誠 |
1/29 | 投 手 | 52 | 鈴木 寛人 |
1/29 | 投 手 | 53 | 小林 樹斗 |
1/29 | 投 手 | 57 | 田中 法彦 |
1/29 | 投 手 | 58 | 藤井 黎來 |
1/29 | 投 手 | 64 | 中村 恭平 |
1/29 | 投 手 | 65 | 玉村 昇悟 |
1/29 | 投 手 | 66 | 遠藤 淳志 |
1/29 | 投 手 | 67 | 中村 祐太 |
1/29 | 投 手 | 68 | 行木 俊 |
1/29 | 投 手 | 70 | T.スコット |
1/29 | 投 手 | 97 | G.フランスア |
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1/29 | 投 手 | 99 | D.ネバラスカス |
1/29 | 捕 手 | 22 | 中村 奨成 |
1/29 | 捕 手 | 27 | 會澤 翼 |
1/29 | 捕 手 | 31 | 坂倉 将吾 |
1/29 | 捕 手 | 32 | 白濱 裕太 |
1/29 | 捕 手 | 40 | 磯村 嘉孝 |
1/29 | 捕 手 | 62 | 石原 貴規 |
1/29 | 内野手 | 00 | 曽根 海成 |
1/29 | 内野手 | 0 | 上本 崇司 |
1/29 | 内野手 | 2 | 田中 広輔 |
1/29 | 内野手 | 6 | 安部 友裕 |
1/29 | 内野手 | 7 | 堂林 翔太 |
1/29 | 内野手 | 10 | K.クロン |
1/29 | 内野手 | 33 | 菊池 涼介 |
1/29 | 内野手 | 35 | 三好 匠 |
1/29 | 内野手 | 44 | 林 晃汰 |
1/29 | 内野手 | 45 | 桒原 樹 |
1/29 | 内野手 | 51 | 小園 海斗 |
1/29 | 内野手 | 54 | 韮澤 雄也 |
1/29 | 内野手 | 56 | 中神 拓都 |
1/29 | 内野手 | 61 | 矢野 雅哉 |
1/29 | 内野手 | 69 | 羽月 隆太郎 |
1/29 | 外野手 | 1 | 鈴木 誠也 |
1/29 | 外野手 | 5 | 長野 久義 |
1/29 | 外野手 | 37 | 野間 峻祥 |
1/29 | 外野手 | 38 | 宇草 孔基 |
1/29 | 外野手 | 49 | 正隨 優弥 |
1/29 | 外野手 | 50 | 髙橋 大樹 |
1/29 | 外野手 | 55 | 松山 竜平 |
1/29 | 外野手 | 59 | 大盛 穂 |
1/29 | 外野手 | 60 | 永井 敦士 |
1/29 | 外野手 | 63 | 西川 龍馬 |
2/18 | 内野手 | 96 | A.メヒア |
3/23 | 投 手 | 98 | R.コルニエル |
【支配下選手登録(育成選手から移行)】
△ | 2021/3/23 | 投 手 | R.コルニエル |