70名
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
12/4 | 投 手 | 54 | 黒木 優太 |
12/4 | 投 手 | 23 | 吉田 輝星 |
12/15 | 投 手 | 漆原 大晟 | |
12/15 | 投 手 | 66 | 鈴木 博志 |
1/9 | 外野手 | 7 | 西川 龍馬 |
1/9 | 投 手 | 47 | 日髙 暖己 |
1/26 | 投 手 | 00 | A.エスピノーザ |
1/26 | 投 手 | 11 | 山下 舜平大 |
1/26 | 投 手 | 12 | 東 晃平 |
1/26 | 投 手 | 13 | 宮城 大弥 |
1/26 | 投 手 | 14 | 宇田川 優希 |
1/26 | 投 手 | 16 | 平野 佳寿 |
1/26 | 投 手 | 17 | 曽谷 龍平 |
1/26 | 投 手 | 19 | 山岡 泰輔 |
1/26 | 投 手 | 20 | 阿部 翔太 |
1/26 | 投 手 | 21 | 山﨑 颯一郎 |
1/26 | 投 手 | 22 | 村西 良太 |
1/26 | 投 手 | 26 | 齋藤 響介 |
1/26 | 投 手 | 29 | 田嶋 大樹 |
1/26 | 投 手 | 35 | 比嘉 幹貴 |
1/26 | 投 手 | 42 | A.マチャド |
1/26 | 投 手 | 43 | 前 佑囲斗 |
1/26 | 投 手 | 46 | 本田 仁海 |
1/26 | 投 手 | 48 | 東松 快征 |
1/26 | 投 手 | 52 | 横山 楓 |
1/26 | 投 手 | 56 | 小木田 敦也 |
1/26 | 投 手 | 57 | 山田 修義 |
1/26 | 投 手 | 63 | 河内 康介 |
1/26 | 投 手 | 96 | 髙島 泰都 |
1/26 | 投 手 | 97 | 古田島 成龍 |
1/26 | 投 手 | 98 | 権田 琉成 |
1/26 | 捕 手 | 2 | 若月 健矢 |
1/26 | 捕 手 | 4 | 森 友哉 |
1/26 | 捕 手 | 32 | 福永 奨 |
1/26 | 捕 手 | 37 | 石川 亮 |
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1/26 | 捕 手 | 44 | 頓宮 裕真 |
1/26 | 捕 手 | 62 | 堀 柊那 |
1/26 | 内野手 | 3 | 安達 了一 |
1/26 | 内野手 | 5 | 西野 真弘 |
1/26 | 内野手 | 6 | 宗 佑磨 |
1/26 | 内野手 | 8 | M.ゴンザレス |
1/26 | 内野手 | 9 | 野口 智哉 |
1/26 | 内野手 | 10 | 大城 滉二 |
1/26 | 内野手 | 24 | 紅林 弘太郎 |
1/26 | 内野手 | 25 | 内藤 鵬 |
1/26 | 内野手 | 30 | 廣岡 大志 |
1/26 | 内野手 | 31 | 太田 椋 |
1/26 | 内野手 | 34 | 横山 聖哉 |
1/26 | 内野手 | 36 | 山足 達也 |
1/26 | 内野手 | 40 | L.セデーニョ |
1/26 | 内野手 | 53 | 宜保 翔 |
1/26 | 内野手 | 64 | 大里 昂生 |
1/26 | 内野手 | 67 | 中川 圭太 |
1/26 | 外野手 | 0 | 渡部 遼人 |
1/26 | 外野手 | 1 | 福田 周平 |
1/26 | 外野手 | 27 | 元 謙太 |
1/26 | 外野手 | 33 | 杉澤 龍 |
1/26 | 外野手 | 38 | 来田 涼斗 |
1/26 | 外野手 | 39 | 池田 陵真 |
1/26 | 外野手 | 41 | 佐野 皓大 |
1/26 | 外野手 | 45 | C.トーマス |
1/26 | 外野手 | 50 | 小田 裕也 |
1/26 | 外野手 | 55 | T-岡田 |
1/26 | 外野手 | 61 | 茶野 篤政 |
1/26 | 外野手 | 99 | 杉本 裕太郎 |
1/31 | 投 手 | 54 | L.カスティーヨ |
3/14 | 投 手 | 15 | 椋木 蓮 |
3/14 | 投 手 | 28 | 富山 凌雅 |
3/26 | 投 手 | 58 | 井口 和朋 |
5/24 | 投 手 | 95 | 才木 海翔 |
6/8 | 投 手 | 93 | 佐藤 一磨 |
6/19 | 投 手 | 59 | L.ペルドモ |
7/30 | 投 手 | 94 | 川瀬 堅斗 |
【支配下選手登録(育成選手から移行)】
△ | 2024/3/14 | 投 手 | 椋木 蓮 |
△ | 2024/3/14 | 投 手 | 富山 凌雅 |
△ | 2024/3/26 | 投 手 | 井口 和朋 |
△ | 2024/5/24 | 投 手 | 才木 海翔 |
△ | 2024/6/8 | 投 手 | 佐藤 一磨 |
△ | 2024/7/30 | 投 手 | 川瀬 堅斗 |
【支配下選手登録(トレード)】
△ | 2023/12/4 | 投 手 | 吉田 輝星 | ← | 北海道日本ハムファイターズ |
【支配下選手登録(現役ドラフトに伴うトレード)】
△ | 2023/12/15 | 投 手 | 鈴木 博志 | ← | 中日ドラゴンズ |
【支配下選手登録抹消(トレード)】
▼ | 2023/12/4 | 投 手 | 黒木 優太 | → | 北海道日本ハムファイターズ |
【支配下選手登録抹消(現役ドラフトに伴うトレード)】
▼ | 2023/12/15 | 投 手 | 漆原 大晟 | → | 阪神タイガース |
【支配下選手登録抹消(FA移籍に伴う契約譲渡)】
▼ | 2024/1/9 | 投 手 | 日髙 暖己 | → | 広島東洋カープ |