(3月14日17時発表)
フォーリンドリームズ:31選手、ジャパンドリームズ:32選手
| 背番号 | 氏名 | 球団 |
|---|---|---|
| 監督 | ||
| 2 | バレンタイン | 千葉ロッテ |
| コーチ | ||
| 88 | ヒルマン | 北海道日本ハム |
| 投 手 | ||
| 23 | 許 銘傑 | 西 武 |
| 42 | セラフィニ | 千葉ロッテ |
| 21 | ケビン | オリックス |
| 54 | ホッジス | 東北楽天 |
| 42 | ゴンザレス | ヤクルト |
| 35 | ミセリ | 読 売 |
| 42 | シコースキー | 読 売 |
| 54 | ウィリアムス | 阪 神 |
| 32 | ロマノ | 広島東洋 |
| 49 | ベイル | 広島東洋 |
| 42 | クルーン | 横 浜 |
| 捕 手 | ||
| 32 | 中嶋 聡 | 北海道日本ハム |
| 22 | 里崎 智也 | 千葉ロッテ |
| 内野手 | ||
| 1 | フェルナンデス | 西 武 |
| 42 | カブレラ | 西 武 |
| 42 | ズレータ | 福岡ソフトバンク |
| 77 | バティスタ | 福岡ソフトバンク |
| 5 | セギノール | 北海道日本ハム |
| 43 | アルモンテ | 北海道日本ハム |
| 36 | 李 承ヨプ | 千葉ロッテ |
| 24 | ブランボー | オリックス |
| 42 | ロペス | 東北楽天 |
| 44 | タイロン・ウッズ | 中 日 |
| 4 | シーツ | 阪 神 |
| 43 | ラロッカ | 広島東洋 |
| 外野手 | ||
| 50 | ベニー | 千葉ロッテ |
| 4 | アレックス | 中 日 |
| 3 | ラミレス | ヤクルト |
| 20 | ローズ | 読 売 |
| 22 | キャプラー | 読 売 |
| 39 | ウィット | 横 浜 |
| 背番号 | 氏名 | 球団 |
|---|---|---|
| 監督 | ||
| 83 | 伊東 勤 | 西 武 |
| コーチ | ||
| 72 | 牛島 和彦 | 横 浜 |
| 投 手 | ||
| 11 | 森 慎二 | 西 武 |
| 18 | 松坂 大輔 | 西 武 |
| 30 | 小林 雅英 | 千葉ロッテ |
| 18 | 山口 和男 | オリックス |
| 21 | 岩隈 久志 | 東北楽天 |
| 13 | 岩瀬 仁紀 | 中 日 |
| 53 | 五十嵐 亮太 | ヤクルト |
| 17 | 高橋 尚成 | 読 売 |
| 15 | 黒田 博樹 | 広島東洋 |
| 20 | 木塚 敦志 | 横 浜 |
| 22 | 佐々木 主浩 | 横 浜 |
| 捕 手 | ||
| 2 | 城島 健司 | 福岡ソフトバンク |
| 27 | 古田 敦也 | ヤクルト |
| 8 | 相川 亮二 | 横 浜 |
| 内野手 | ||
| 3 | 中島 裕之 | 西 武 |
| 3 | 松中 信彦 | 福岡ソフトバンク |
| 52 | 川崎 宗則 | 福岡ソフトバンク |
| 2 | 小笠原 道大 | 北海道日本ハム |
| 1 | 小坂 誠 | 千葉ロッテ |
| 6 | 井端 弘和 | 中 日 |
| 1 | 岩村 明憲 | ヤクルト |
| 5 | 清原 和博 | 読 売 |
| 3 | 関本 健太郎 | 阪 神 |
| 2 | 内川 聖一 | 横 浜 |
| 外野手 | ||
| 7 | 坪井 智哉 | 北海道日本ハム |
| 3 | 村松 有人 | オリックス |
| 10 | 谷 佳知 | オリックス |
| 8 | 礒部 公一 | 東北楽天 |
| 9 | 井上 一樹 | 中 日 |
| 6 | 金本 知憲 | 阪 神 |
| 53 | 赤星 憲広 | 阪 神 |
| 55 | 嶋 重宣 | 広島東洋 |
*出場選手は変更になる場合があります。