(3月14日17時発表)
打順 | 位置 | 氏名 | 球団 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | ベ ニ ー | (ロ) | 50 |
2 | 三 | バティスタ | (ソ) | 77 |
3 | 中 | ロ ー ズ | (巨) | 20 |
4 | 指 | タイロン・ウッズ | (中) | 44 |
5 | 一 | カ ブ レ ラ | (西) | 42 |
6 | 二 | ラ ロ ッ カ | (広) | 43 |
7 | 右 | アレックス | (中) | 4 |
8 | 遊 | アルモンテ | (日) | 43 |
9 | 捕 | 里 崎 智 也 | (ロ) | 22 |
投 | 許 銘 傑 | (西) | 23 |
打順 | 位置 | 氏名 | 球団 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 赤 星 憲 広 | (神) | 53 |
2 | 二 | 井 端 弘 和 | (中) | 6 |
3 | 指 | 松 中 信 彦 | (ソ) | 3 |
4 | 一 | 清 原 和 博 | (巨) | 5 |
5 | 捕 | 城 島 健 司 | (ソ) | 2 |
6 | 三 | 岩 村 明 憲 | (ヤ) | 1 |
7 | 右 | 嶋 重 宣 | (広) | 55 |
8 | 左 | 谷 佳 知 | (オ) | 10 |
9 | 遊 | 川 崎 宗 則 | (ソ) | 52 |
投 | 高 橋 尚 成 | (巨) | 17 |
*先発メンバーは変更になる場合があります。