6月29日発表
氏名 | 球団 | 背番号 | ドラフト | |
---|---|---|---|---|
監督 | ||||
水本 勝己 | 広島東洋 | 89 | ||
コーチ | ||||
小笠原 道大 | 中日 | 82 | ||
小川 一夫 | 福岡ソフトバンク | 71 | ||
投手 | ||||
高橋 昂也 | 広島東洋 | 34 | '16(2) | |
塹江 敦哉 | 広島東洋 | 36 | '14(3) | |
長井 良太 | 広島東洋 | 65 | '16(6) | |
* | 清水 達也 | 中日 | 50 | '17(4) |
藤嶋 健人 | 中日 | 54 | '16(5) | |
* | 高橋 礼 | 福岡ソフトバンク | 28 | '17(2) |
* | K-鈴木 | オリックス | 30 | '17(2) |
* | 馬場 皐輔 | 阪神 | 18 | '17(1) |
望月 惇志 | 阪神 | 61 | '15(4) | |
捕手 | ||||
* | 中村 奨成 | 広島東洋 | 22 | '17(1) |
坂倉 将吾 | 広島東洋 | 61 | '16(4) | |
谷川原 健太 | 福岡ソフトバンク | 45 | '15(3) | |
*☆ | 西村 凌 | オリックス | 25 | '17(5) |
内野手 | ||||
石垣 雅海 | 中日 | 32 | '16(3) | |
川瀬 晃 | 福岡ソフトバンク | 00 | '15(6) | |
* | 周東 佑京 | 福岡ソフトバンク | 121 | '17育(2) |
* | 福田 周平 | オリックス | 4 | '17(3) |
* | 山足 達也 | オリックス | 36 | '17(8) |
* | 熊谷 敬宥 | 阪神 | 4 | '17(3) |
外野手 | ||||
* | 伊藤 康祐 | 中日 | 49 | '17(5) |
* | 島田 海吏 | 阪神 | 53 | '17(4) |
氏名 | 球団 | 背番号 | ドラフト | |
---|---|---|---|---|
監督 | ||||
川相 昌弘 | 読売 | 78 | ||
コーチ | ||||
池山 隆寛 | 東北楽天 | 88 | ||
高津 臣吾 | 東京ヤクルト | 99 | ||
投手 | ||||
髙田 萌生 | 読売 | 53 | '16(5) | |
* | 近藤 弘樹 | 東北楽天 | 12 | '17(1) |
寺島 成輝 | 東京ヤクルト | 18 | '16(1) | |
岩下 大輝 | 千葉ロッテ | 46 | '14(3) | |
☆ | 種市 篤暉 | 千葉ロッテ | 63 | '16(6) |
* | 齊藤 大将 | 埼玉西武 | 19 | '17(1) |
* | 西村 天裕 | 北海道日本ハム | 35 | '17(2) |
* | 阪口 皓亮 | 横浜DeNA | 12 | '17(3) |
捕手 | ||||
古賀 優大 | 東京ヤクルト | 57 | '16(5) | |
郡 拓也 | 北海道日本ハム | 60 | '16(7) | |
* | 山本 祐大 | 横浜DeNA | 50 | '17(9) |
内野手 | ||||
* | 北村 拓己 | 読売 | 52 | '17(4) |
* | 西巻 賢二 | 東北楽天 | 67 | '17(6) |
* | 村上 宗隆 | 東京ヤクルト | 55 | '17(1) |
* | 安田 尚憲 | 千葉ロッテ | 5 | '17(1) |
金子 一輝 | 埼玉西武 | 56 | '13(4) | |
* | 清宮 幸太郎 | 北海道日本ハム | 21 | '17(1) |
大河 | 横浜DeNA | 23 | '16(3) | |
外野手 | ||||
松原 聖弥 | 読売 | 009 | '16育(5) | |
* | 岩見 雅紀 | 東北楽天 | 13 | '17(2) |
戸川 大輔 | 埼玉西武 | 71 | '14育(1) |
*印 : 新人選手
☆印 : 青森県出身もしくは青森県にゆかりのある選手
(注) 「ドラフト」 育 … 育成ドラフト
※出場者は①怪我等による辞退②マイナビオールスターゲーム出場が決定した場合-は変更されます。